Sverigelistan
Hela landetDistriktvisKlubbvis (Uppdaterad 2024-11-21)
Helmer Jöhnemark
Stora Tuna OK
Här visas personens samtliga resultat i Sverigelistan. Snittet av de 4 bästa resultaten exakt ett år tillbaka tiden anger snittpoängen i Sverigelistan. De tävlingar som har grön bakgrund räknas för tillfället med i snittet.
Date | Event | Class | Poäng | |
---|---|---|---|---|
22/01/2023 | SkidO, Svenska cupen, medel | Me | H18 Elit | |
20/02/2022 | SkidO, SM/JSM/VSM/Svenska Cupen, lång | Lå | H18 Elit | 29.84 |
19/02/2022 | SkidO, SM/JSM/VSM/Svenska Cupen, sprint | Sp | H18 Elit | |
13/02/2022 | SkidO, Svenska cupen, medel, Härnösand + DM, medel, Ångermanland | Me | H18 Elit | 28.71 |
12/02/2022 | SkidO, Svenska cupen, sprint, Härnösand + DM, sprint, Ångermanland) | Sp | H18 Elit | 32.49 |
16/01/2022 | SkidO, J-cup, medel + Svenska SkidO-träffen | Me | H18 Elit | 28.67 |
15/01/2022 | SkidO, J-cup + seniorer etapp 2, sprint, jaktstart | Sp | H18 Elit | 38.82 |
15/01/2022 | SkidO, J-cup + seniorer etapp 2, sprint, jaktstart | Sp | H18 Elit | 38.82 |
15/01/2022 | SkidO, J-cup + seniorer etapp 1, sprint | Sp | H18 Elit | 30.73 |
07/02/2021 | Mora Youth Challange 13:30 | Sp | H16 | 287.55 |
07/02/2021 | Mora Youth Challange 10:00 | Sp | H16 | 300.00 |
23/02/2020 | SkidO, SM/JSM/USM/VSM, lång | Lå | H15 | 287.53 |
22/02/2020 | SkidO, SM/JSM/USM/VSM, sprint | Sp | H15 | 300.00 |
18/01/2020 | SkidO, SM/JSM, medel och publiktävling | Me | H16 | 279.17 |
För att se vilka tävlingar som räknas i en viss lista kan du klicka på någon av de tre sista kolumnerna.
Lista | # | Po | Ti |
Sverigelistan | 75 | 300.99 | 0.99 |
H20 | 16 | 300.99 | 0.99 |