Sverigelistan
Hela landetDistriktvisKlubbvis (Uppdaterad 2024-11-22)
Helmer Jöhnemark
Stora Tuna OK
Här visas personens samtliga resultat i Sverigelistan. Snittet av de 4 bästa resultaten exakt ett år tillbaka tiden anger snittpoängen i Sverigelistan. De tävlingar som har grön bakgrund räknas för tillfället med i snittet.
Datum | Tävling | Klass | Poäng | |
---|---|---|---|---|
2023-01-22 | SkidO, Svenska cupen, medel | Me | H18 Elit | |
2022-02-20 | SkidO, SM/JSM/VSM/Svenska Cupen, lång | Lå | H18 Elit | 29,84 |
2022-02-19 | SkidO, SM/JSM/VSM/Svenska Cupen, sprint | Sp | H18 Elit | |
2022-02-13 | SkidO, Svenska cupen, medel, Härnösand + DM, medel, Ångermanland | Me | H18 Elit | 28,71 |
2022-02-12 | SkidO, Svenska cupen, sprint, Härnösand + DM, sprint, Ångermanland) | Sp | H18 Elit | 32,49 |
2022-01-16 | SkidO, J-cup, medel + Svenska SkidO-träffen | Me | H18 Elit | 28,67 |
2022-01-15 | SkidO, J-cup + seniorer etapp 2, sprint, jaktstart | Sp | H18 Elit | 38,82 |
2022-01-15 | SkidO, J-cup + seniorer etapp 2, sprint, jaktstart | Sp | H18 Elit | 38,82 |
2022-01-15 | SkidO, J-cup + seniorer etapp 1, sprint | Sp | H18 Elit | 30,73 |
2021-02-07 | Mora Youth Challange 13:30 | Sp | H16 | 287,55 |
2021-02-07 | Mora Youth Challange 10:00 | Sp | H16 | 300,00 |
2020-02-23 | SkidO, SM/JSM/USM/VSM, lång | Lå | H15 | 287,53 |
2020-02-22 | SkidO, SM/JSM/USM/VSM, sprint | Sp | H15 | 300,00 |
2020-01-18 | SkidO, SM/JSM, medel och publiktävling | Me | H16 | 279,17 |
För att se vilka tävlingar som räknas i en viss lista kan du klicka på någon av de tre sista kolumnerna.
Lista | # | Po | Ti |
Sverigelistan | 75 | 300,99 | 0,99 |
H20 | 16 | 300,99 | 0,99 |