Svenska Orienteringsförbundet

Rankingfilter, skog

Rankingfilter, sprint

Sverigelistan - H21

Tillägg: 1,38

Veckans raket

Räknar de sex bästa resultaten ett år tillbaka i tiden. Masstart, jakstart och sprintresultat räknas ej.

Namn Födelseår Klubb Poäng
1036 Gustav Johansson 1993 Linköpings OK 301,38 0
1036 Henrik Karlsson 1993 Uddevalla OK 301,38 0
1036 Gustav Stenquist 1993 Gagnefs OK 301,38 0
1036 Thomas Björkroth 1993 FK Friskus-Varberg 301,38 0
1036 Oskar Syd 1993 SOL Tranås 301,38 0
1036 Jonas Sundvall 1993 OK Nolaskogsarna 301,38 0
1036 Thure Myrhede 1993 Motala AIF OL 301,38 0
1036 Rasmus Strömberg 1993 Avesta OK 301,38 0
1036 Nils Erkers 1993 Leksands OK 301,38 0
1036 Fredrik Jansson 1993 Västvärmlands OK 301,38 0
1036 Martin Bergström 1993 Kvarnsvedens GOIF OK 301,38 0
1036 Victor Häggqvist 1993 Rotebro IS OK 301,38 0
1036 Jonas Gabrielsson 1993 Västvärmlands OK 301,38 0
1036 Axel Erlandsson 1993 OK Vivill 301,38 0
1036 Emil Wåhlin 1993 Mullsjö SOK 301,38 0
1036 Petter Sundin 1993 Strängnäs-Malmby OL 301,38 0
1036 David Johansson 1993 IK Dran 301,38 0

Annonser

Bagheera