Sverigelistan
Hela landet Distriktvis Klubbvis (Uppdaterad 2021-01-25)
Sverigelistan - H85
Tillägg: 2,75
Räknar de sex bästa resultaten ett år tillbaka i tiden. Masstart, jakstart och sprintresultat räknas ej.
Namn | Födelseår | Klubb | Poäng | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rune Carlsson | 1936 | Sundbybergs IK | 90,09 | ![]() |
2 | Tord Lidström | 1934 | Hagaby GOIF | 98,97 | ![]() |
3 | Torild Bornetun | 1935 | Skillingaryds FK | 105,01 | ![]() |
4 | John Vallin | 1935 | OK Hedströmmen | 106,61 | ![]() |
5 | Rolf Andersson | 1934 | Rimbo SOK | 106,82 | ![]() |
6 | Johan Jansson | 1934 | Växjö OK | 107,54 | ![]() |
7 | Per Larsson | 1936 | Jönköpings OK | 108,27 | ![]() |
8 | Sven-Erik Lund | 1934 | Anderstorps OK | 108,79 | ![]() |
9 | Werner Törnblom | 1935 | Växjö OK | 110,44 | ![]() |
10 | Nils Johansson | 1935 | OK Tjärnen | 111,91 | ![]() |
Du har inte tillgång till hela listan
Att du saknar rättigheter att se all information kan bero på flera saker.
1. Du är inte inloggad
Om du inte är inloggad syns endast rankade personer i listorna. Överst i menyn till vänster ser du om du är inloggad eller inte. Om du saknar inloggningsuppgifter, ta kontakt med din klubbadministratör för IdrottOnline.
2. Du är inloggad men din klubb har inte betalt avgiften för Sverigelistan
Har din klubb betalt avgiften för Sverigelistan får du full tillgång till alla listor.
För att se om er klubb har betalat, gå in under Betalning. Under Sverigelistan framgår om klubben har betalat eller inte. För att betala, klicka på länken under Sverigelistan och följ instruktionerna.