Sverigelistan
Hela landet Distriktvis Klubbvis (Uppdaterad 2021-01-25)
Sverigelistan - D80
Tillägg: 2,40
Räknar de sex bästa resultaten ett år tillbaka i tiden. Masstart, jakstart och sprintresultat räknas ej.
Namn | Födelseår | Klubb | Poäng | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Birgitta Olsson | 1941 | Ronneby OK | 64,66 | ![]() |
2 | Mariann Kjellberg | 1941 | Bredareds IF | 79,42 | ![]() |
3 | Asta Sjöberg | 1938 | Lindebygdens OK | 81,56 | ![]() |
4 | Elsa Svensson | 1940 | OK Vilse 87 | 82,52 | ![]() |
5 | Inga-Lill Wikingsson | 1941 | Stigmännen Karlshamns OK | 93,81 | ![]() |
6 | Ulla Höök | 1941 | OK Klyftamo | 94,36 | ![]() |
7 | Birgitta Thunell | 1939 | IFK Lidingö SOK | 94,56 | ![]() |
8 | Eivor Steen-Olsson | 1937 | Kungälvs OK | 96,19 | ![]() |
9 | Inger Gustafsson | 1939 | OK Roxen | 97,12 | ![]() |
10 | Ann Persson | 1940 | Piteå IF Orienteringsklubb | 100,13 | ![]() |
Du har inte tillgång till hela listan
Att du saknar rättigheter att se all information kan bero på flera saker.
1. Du är inte inloggad
Om du inte är inloggad syns endast rankade personer i listorna. Överst i menyn till vänster ser du om du är inloggad eller inte. Om du saknar inloggningsuppgifter, ta kontakt med din klubbadministratör för IdrottOnline.
2. Du är inloggad men din klubb har inte betalt avgiften för Sverigelistan
Har din klubb betalt avgiften för Sverigelistan får du full tillgång till alla listor.
För att se om er klubb har betalat, gå in under Betalning. Under Sverigelistan framgår om klubben har betalat eller inte. För att betala, klicka på länken under Sverigelistan och följ instruktionerna.