Sverigelistan
Hela landet Distriktvis Klubbvis (Uppdaterad 2023-06-04)
Sverigelistan - D75
Tillägg: 1,70
Räknar de sex bästa resultaten ett år tillbaka i tiden. Masstart, jakstart och sprintresultat räknas ej.
Namn | Födelseår | Klubb | Poäng | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Monica Påhlstorp | 1947 | Emmaboda Verda OK | 10,08 | ![]() |
2 | Karin Gustafsson | 1948 | Strängnäs-Malmby OL | 10,26 | ![]() |
3 | Birgitta Billstam | 1947 | Järfälla OK | 10,69 | ![]() |
4 | Lisbeth Karlsson | 1947 | Lerums SOK | 10,73 | ![]() |
5 | Ingrid Rex Wallström | 1946 | OK Landehof | 10,74 | ![]() |
6 | Maria Ehn | 1946 | Tullinge SK | 11,43 | ![]() |
7 | Inga Johansson | 1945 | Nyköpings OK | 11,87 | ![]() |
8 | Gun-Britt Fransson | 1948 | Emmaboda Verda OK | 13,05 | ![]() |
9 | Ulla-Britt Ordasi | 1947 | Kungälvs OK | 13,53 | ![]() |
10 | Gullevi Svensson | 1945 | Ronneby OK | 14,76 | ![]() |
Du har inte tillgång till hela listan
Att du saknar rättigheter att se all information kan bero på flera saker.
1. Du är inte inloggad
Om du inte är inloggad syns endast de 10 bästa personerna i listorna. Överst i menyn till höger ser du om du är inloggad eller inte. Om du saknar inloggningsuppgifter, ta kontakt med din klubbadministratör för IdrottOnline.
2. Du är inloggad men din klubb har inte betalt avgiften för Sverigelistan
Har din klubb betalt avgiften för Sverigelistan får du full tillgång till alla listor.
För att se om er klubb har betalat, gå in under Köp klubblicens. Under Sverigelistan framgår om klubben har betalat eller inte. För att betala, klicka på länken ovanför Sverigelistan och följ instruktionerna.