Svenska Orienteringsförbundet

Rankingfilter, skog

Rankingfilter, sprint

Gallringsfilter Sprint - H20

Tillägg: 0,00

Veckans raket

FilterListSprintInfo

Namn Födelseår Klubb Poäng
1 Max Österberg 2006 OK Ravinen 14,60 0
2 Ludwig Rosén 2006 Göteborg-Majorna OK 15,83 0
3 Ola Leire 2006 Göteborg-Majorna OK 17,08 0
4 Hannes Mogensen 2005 OK Ravinen 17,33 0
5 Ted Lagerström 2007 Attunda OK 17,56 0
6 Odin Ek 2005 IFK Göteborg Orientering 17,69 0
7 Edvin Johansson Liljegren 2007 Attunda OK 19,01 0
8 Eddie Karlsson 2006 OK Vilse 87 20,03 0
9 Hugo Sjölander 2005 Täby OK 20,28 0
10 Anton Jonsson 2006 OK Tyr 20,48 0
11 Noel Hellberg 2007 Sundbybergs IK 20,52 0
12 Arvid Algers Omholt 2006 OK Denseln 20,54 0
13 Tim Lundberg 2005 OK Renen 20,61 0
14 Emil Ling 2007 IKHP Huskvarna Idrottsklubb 20,94 0
15 Viggo Wulff 2006 IKHP Huskvarna Idrottsklubb 21,10 0
16 Hannes Persson 2005 FK Herkules 21,22 0
17 Benjamin Hjertén 2008 Järfälla OK 21,77 0
18 Filip Valentin 2007 Göteborg-Majorna OK 21,80 0
19 Edvin Åtting 2007 Linköpings OK 22,15 0
20 Elmin Hovmöller 2006 Söders-Tyresö 22,36 0
21 Elias Ljungdell 2005 Täby OK 22,67 0
22 Erik Norin 2006 Söders-Tyresö 23,01 0
23 Linus Forsberg 2005 OK Ravinen 23,07 0
24 Max Boström 2008 Järfälla OK 23,15 0
25 Faddei Matin 2006 Ronneby OK 23,23 0
26 Elia Kämpe 2005 FK Göingarna 23,50 0
27 Johan Glatz 2007 Kalmar OK 23,55 0
28 Axel Rydgren 2006 Tolered-Utby Ol-klubb 23,60 0
29 Lucas De Boussard 2008 OK Ravinen 24,34 0
30 Liam Hogedal 2006 OK Skogshjortarna 24,38 0
31 Valle Larsson 2007 OK Linné 24,48 0
32 Simon Westh 2005 Ulricehamns OK 24,70 0
33 Noa Helgars 2005 Täby OK 25,52 0
34 Viktor Hedström 2007 OK Skogshjortarna 25,77 0
35 Hannes Lindqvist 2005 Snättringe SK 26,33 0
36 Botvid Simonsson 2007 Sundbybergs IK 26,41 0
37 Wilhelm Westström 2008 Växjö OK 26,62 0
38 Emil Wallenius 2007 Frölunda OL 27,94 0
39 Albin Skott 2006 Åmåls OK 28,24 0
40 Erik Palm 2006 Västerås SOK 28,26 0
41 Arvid Eriksson 2005 OK Tyr 28,38 0
42 Emil Åberg 2006 OK Linné 28,44 0
43 Oskar Eklöv 2008 Tumba-Mälarhöjden OK 28,53 0
44 Jens Fochsen 2006 Waxholms OK 28,53 0
45 Henning Falkenström 2007 IFK Göteborg Orientering 28,63 0
46 Nikolai Alvarez Lönn 2007 OK Pan-Kristianstad 29,11 0
47 Filip Myrén 2007 OK Orion 29,33 0
48 Hugo Taunton-burnet 2006 OK Orion 29,36 0
49 Olof Tholén 2008 OK Skogshjortarna 29,75 0
50 Oliver Liwång 2006 IFK Lidingö SOK 29,94 0

Annonser

Bagheera