Sverigelistan
Hela landet Distriktvis Klubbvis (Uppdaterad 2023-06-04)
Sverigelistan - H50
Tillägg: 0,90
Räknar de sex bästa resultaten ett år tillbaka i tiden. Masstart, jakstart och sprintresultat räknas ej.
Namn | Födelseår | Klubb | Poäng | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tobias Noborn | 1973 | IFK Göteborg Orientering | 7,63 | ![]() |
2 | Mats Röjgård | 1969 | OK Kolmården | 8,54 | ![]() |
3 | Johan Pettersson | 1969 | OK Motala | 8,95 | ![]() |
4 | Fredrik Löwegren | 1973 | IFK Göteborg Orientering | 8,99 | ![]() |
5 | Tomas Hallmén | 1970 | OK Tisaren | 9,75 | ![]() |
6 | Jonas Eklund | 1972 | OK Rodhen | 10,07 | ![]() |
7 | Olof Smitt | 1969 | Södertälje-Nykvarn OF | 10,19 | ![]() |
8 | Johan Näsman | 1973 | Täby OK | 10,56 | ![]() |
9 | Sören Nilsson Påledal | 1973 | OK Roxen | 10,79 | ![]() |
10 | Tommy Lindberg | 1969 | OK Roslagen | 10,83 | ![]() |
Du har inte tillgång till hela listan
Att du saknar rättigheter att se all information kan bero på flera saker.
1. Du är inte inloggad
Om du inte är inloggad syns endast de 10 bästa personerna i listorna. Överst i menyn till höger ser du om du är inloggad eller inte. Om du saknar inloggningsuppgifter, ta kontakt med din klubbadministratör för IdrottOnline.
2. Du är inloggad men din klubb har inte betalt avgiften för Sverigelistan
Har din klubb betalt avgiften för Sverigelistan får du full tillgång till alla listor.
För att se om er klubb har betalat, gå in under Köp klubblicens. Under Sverigelistan framgår om klubben har betalat eller inte. För att betala, klicka på länken ovanför Sverigelistan och följ instruktionerna.