Svenska Orienteringsförbundet

Rankingfilter, skog

Rankingfilter, sprint

Rankingfilter

Rankingfiltret är ett filter som varje vecka uppdateras natten till fredag och som används av arrangören för att gallra och seeda rankingmeriterande klasser på tävlingar från och med onsdag veckan därpå.

Respektive klass filter innehåller de rankade löpare som får starta i aktuell klass. Det betyder att D21-filtret även innehåller D20- och D18-löpare, samt D35-löpare och äldre som valt att ranka sig.

H18

Namn Födelseår Klubb Poäng
101 Nikolai Alvarez Lönn 2007 Örkelljunga FK 34,56 0
102 Jakob Lind 2007 Alfta-Ösa OK 34,97 0
103 Kasper Larsson 2006 Sundsvalls OK 35,26 0
104 Edvin Lindh 2007 OK Milan 35,39 0
105 Jonathan Nilsson 2006 Gustavsbergs OK 35,94 0
106 Isak Törnström 2006 FK Friskus-Varberg 36,21 0
107 Wilhelm Karmetun 2006 OK Njudung 36,60 0
108 Carl Erngrund 2006 Surahammars SOK 36,65 0
109 Alfred Olsson 2007 Lunds OK 36,71 0
110 Vilgot Kuokkanen 2007 OK Renen 37,16 0
111 Alex Andersson 2007 Sundsvalls OK 37,65 0
112 Filip Myrén 2007 OK Orion 37,87 0
113 Johannes Norrby 2006 OK Södertörn 38,44 0
114 Henning Janegren 2007 KFUM Örebro OK 39,14 0
115 Simon Trossing 2007 Täby OK 39,21 0
116 Botvid Simonsson 2007 Sundbybergs IK 39,42 0
117 Alvar Alexandersson 2007 IF Rigor 39,68 0
118 Linus Augustsson 2006 IFK Göteborg Orientering 39,75 0
119 Axel Slätt 2007 OK Alehof 39,82 0
120 Emil Augustsson 2007 IFK Göteborg Orientering 40,66 0
121 Malte Klasson 2006 OK Hammaren 40,79 0
122 Simon Adebrant 2006 Tumba-Mälarhöjden OK 40,93 0
123 Rasmus Granäng 2007 Kungälvs OK 41,80 0
124 Joakim Gustafsson 2007 Gotlands Bro OK 41,83 0
125 Joel Frodin 2007 OK Roxen 42,16 0
126 Hugo Taunton-Burnet 2006 OK Orion 42,28 0
127 Eric Jensen Åhl 2007 Åmåls OK 42,30 0
128 Arvid Ingvarsson 2006 OK Renen 42,68 0
129 Benjamin Davidson 2007 Helsingborgs SOK 42,73 0
130 Simon Lindqvist 2007 Östersunds OK 42,87 0
131 Samuel Dahlberg 2006 Tolered-Utby Ol-klubb 43,37 0
132 Martti Joki 2007 Alfta-Ösa OK 44,50 0
133 Jakob Omelchenko 2006 OK Orion 44,96 0
134 Emil Östemar 2007 Finspångs SOK 45,09 0
135 Vidar Gimberg 2007 Västerås SOK 45,15 0
136 Yelizar Balabanov 2007 Alfta-Ösa OK 45,25 0
137 Hugo Zetterberg 2007 Västerås SOK 45,28 0
138 Nils Samrud 2006 IFK Lidingö SOK 45,98 0
139 August Grahn 2006 Bredaryds SOK 46,04 0
140 Noa Arkebäck 2007 OK Kåre 48,10 0
141 Tor Nylund 2006 OK Linné 49,87 0
142 Alfred Danielsson 2006 IFK Mora OK 51,38 0
143 Alfons Johansen 2007 OK Vilse 87 51,43 0
144 Elliott Rehn 2007 Gränna-Bygdens OK 51,60 0
145 Ludvig Sjöberg Svedborg 2006 Bromma-Vällingby SOK 51,94 0
146 Viggo Persson 2006 OK Ravinen 54,05 0
147 Valter Rooth 2006 Växjö OK 54,26 0
148 Joel Ahlberg 2006 OK Linné 56,63 0
149 Axel Nordqvist 2006 Waxholms OK 57,28 0
150 Edvin Vikström 2007 Västerås SOK 57,91 0

Annonser

Bagheera