Svenska Orienteringsförbundet

Rankingfilter, skog

Rankingfilter, sprint

Rankingfilter

Rankingfiltret är ett filter som varje vecka uppdateras natten till fredag och som används av arrangören för att gallra och seeda rankingmeriterande klasser på tävlingar från och med onsdag veckan därpå.

Respektive klass filter innehåller de rankade löpare som får starta i aktuell klass. Det betyder att D21-filtret även innehåller D20- och D18-löpare, samt D35-löpare och äldre som valt att ranka sig.

H20

Namn Födelseår Klubb Poäng
1 Hannes Mogensen 2005 OK Ravinen 6,70 0
2 Svante Selin 2005 FK Göingarna 7,18 0
3 Edvin Forsberg 2004 OK Ravinen 8,06 0
4 Edvin Nilsson 2004 Långhundra IF 8,27 0
5 Ludwig Rosén 2006 Göteborg-Majorna OK 8,60 0
6 Wilmer Selin 2005 FK Göingarna 8,73 0
7 Axel Bratt 2005 OK Orion 9,26 0
8 Odin Ek 2005 Nyköpings OK 9,68 0
9 Linus Wernström 2004 Växjö OK 11,18 0
10 Isak Eskilsson 2005 IKHP Huskvarna 11,38 0
11 Arvid Skepp 2004 Sävedalens AIK 11,63 0
12 Vidar Nettelmark 2005 Surahammars SOK 11,70 0
13 Tim Lundberg 2005 OK Renen 11,74 0
14 Olle Karlsson 2004 IKHP Huskvarna 11,77 0
15 Joel Golsäter 2004 OK Kåre 11,78 0
16 Ola Leire 2006 Göteborg-Majorna OK 12,01 0
17 Hannes Persson 2005 FK Herkules 12,33 0
18 Edvin Johansson Liljegren 2007 Väsby OK 12,40 0
19 Viktor Sone 2004 Attunda OK 12,43 0
20 Gustav Netz 2007 Järla Orientering 12,76 0
21 Oliver Håkansson 2005 OK Orion 12,78 0
22 Niels Dalgaard 2005 Eksjö SOK 12,99 0
23 Arvid Algers Omholt 2006 Söderköpings OK 13,66 0
24 Emil Åberg 2006 OK Linné 13,69 0
25 Anton Jonsson 2006 OK Tyr 14,08 0
26 Emil Ling 2007 IKHP Huskvarna 14,45 0
27 Elis Peterson 2005 OK Denseln 14,45 0
28 Elias Nordberg 2004 Göteborg-Majorna OK 14,46 0
29 Max Österberg 2006 OK Ravinen 14,46 0
30 Noah Krikström 2005 FK Göingarna 14,54 0
31 Marcus Stenebo 2004 Attunda OK 14,79 0
32 Mads Christian Maarup 2006 Eksjö SOK 14,98 0
33 Melker Åkesson 2004 Göteborg-Majorna OK 15,16 0
34 Jesper Åkesson 2004 Järfälla OK 15,31 0
35 Hugo Persson 2004 OK Denseln 15,53 0
36 Valle Larsson 2007 OK Linné 15,93 0
37 Hugo Örn 2004 KFUM Örebro OK 15,95 0
38 Elia Kämpe 2005 FK Göingarna 16,07 0
39 Philip Lehmann Romøren 2004 Göteborg-Majorna OK 16,19 0
40 Måns Bergqvist 2005 OK Tisaren 16,33 0
41 Casper Blakskjær 2005 Eksjö SOK 16,53 0
42 Axel Thybeck 2007 Lindebygdens OK 16,63 0
43 Albin Sundström 2005 Hestra IF 16,75 0
44 David Morén 2004 Hjärnarps OL 16,79 0
45 Hannes Lindqvist 2005 Snättringe SK 17,06 0
46 Gunnar Fovaeus 2004 Sävedalens AIK 17,26 0
47 Elmin Hovmöller 2006 Söders-Tyresö 17,48 0
48 Hjalmar Axelsson 2006 FK Göingarna 17,51 0
49 Jacob Påledal 2005 OK Roxen 17,66 0
50 Hugo Hässler 2007 Sundsvalls OK 17,76 0

Annonser

Bagheera