Swedish Orienteering Federation

Rankingfilter, skog

Rankingfilter, sprint

Sverigelistan - H21

Tillägg: 1.38

Veckans raket

Räknar de sex bästa resultaten ett år tillbaka i tiden. Masstart, jakstart och sprintresultat räknas ej.

Name Year of birth Club Poäng
1 Emil Svensk 1993 Stora Tuna OK 0.00 0
2 Anton Johansson 1994 OK Orion 0.93 0
3 Albin Ridefelt 1991 OK Linné 0.97 0
4 Max Peter Bejmer 1992 IFK Göteborg Orientering 0.98 0
5 Gustav Bergman 1990 OK Ravinen 1.21 0
6 Simon Hector 1997 Snättringe SK 1.40 0
7 Viktor Svensk 2001 Stora Tuna OK 2.07 0
8 Simon Imark 1998 Tullinge SK 2.21 0
9 Martin Regborn 1992 Hagaby GoIF Örebro 2.53 0
10 Oskar Hagström 1990 OK Linné 2.59 0
11 Axel Elmblad 2002 Bredaryds SOK 2.67 0
12 Eskil Kinneberg 1992 OK Kåre 2.92 0
13 Jesper Svensk 1998 Stora Tuna OK 3.41 0
14 Henrik Johannesson 1998 Stora Tuna OK 3.63 0
15 Rassmus Andersson 1990 OK Linné 3.66 0
16 Gustav Runefors 2000 Farum Tisvilde OK 4.27 0
17 Emil Auselius 2000 Bredaryds SOK 4.39 0
18 Lucas Basset 1991 OK Linné 4.97 0
19 Erik Hannrup 2000 IFK Umeå 4.97 0
20 Johan Ek-Larsson 1995 Södertälje-Nykvarn OF 5.04 0
21 Isac von Krusenstierna 1998 OK Kåre 5.17 0
22 Axel Granqvist 1999 OK Ravinen 5.22 0
23 Linus Agervig Kristiansson 2001 IFK Göteborg Orientering 5.48 0
24 Benjamin Näslund 2001 IFK Umeå 5.66 0
25 Valter Pettersson 2002 OK Tisaren 5.66 0
26 Noel Braun 2003 Växjö OK 5.72 0
27 Filip Ossiansson 1996 IFK Göteborg Orientering 5.74 0
28 Vegard Kittilsen 2001 IFK Göteborg Orientering 6.09 0
29 Joakim Svensk 1991 Stora Tuna OK 6.16 0
30 Oskar Edvardsson 1999 Järfälla OK 6.19 0
31 Jonas Egger 1994 Göteborg-Majorna OK 6.32 0
32 Erik Herne 1999 OK Ravinen 6.60 0
33 Ville Johansson 1997 Stora Tuna OK 6.69 0
34 Jonas Gustafsson 1997 OK Kåre 6.73 0
35 Jonatan Gustafsson 1999 KFUM Örebro OK 6.85 0
36 Andreas Uller 1998 Kils OK 6.93 0
37 Ludvig Ek 1999 IFK Göteborg Orientering 6.99 0
38 Olle Boström 1990 Järla Orientering 7.03 0
39 Simon Harden 2000 IKHP Huskvarna 7.10 0
40 Oskar Sandberg 1996 Malungs OK Skogsmårdarna 7.38 0
41 Lukas Liland 1999 OK Linné 7.38 0
42 Emil Granqvist 1995 OK Ravinen 7.46 0
43 Jens Rönnols 1995 Järla Orientering 7.55 0
44 Jesper Lidmar 2001 Snättringe SK 7.80 0
45 Kornelius Kriszat-Løvfald 2002 OK Linné 7.96 0
46 Filip Trofast 1999 Bredaryds SOK 8.15 0
47 Elias Jonsson 1999 IFK Göteborg Orientering 8.18 0
48 Philip Carlsson 2001 Nyköpings OK 8.27 0
49 Ludwig Ljungqvist 1994 Kexholms SK 8.35 0
50 August Mollén 1999 OK Denseln 8.35 0

Advertisements

Bagheera