Svenska Orienteringsförbundet

Rankingfilter, skog

Rankingfilter, sprint

Rankingfilter

Rankingfiltret är ett filter som varje vecka uppdateras natten till fredag och som används av arrangören för att gallra och seeda rankingmeriterande klasser på tävlingar från och med onsdag veckan därpå.

Respektive klass filter innehåller de rankade löpare som får starta i aktuell klass. Det betyder att D21-filtret även innehåller D20- och D18-löpare, samt D35-löpare och äldre som valt att ranka sig.

H20

Namn Födelseår Klubb Poäng
101 Johan Glatz 2007 Kalmar OK 25,93 2
102 Alfred Hallqvist 2004 Ulricehamns OK 25,94 2
103 Ted Nilsson 2007 KFUM Örebro OK 25,98 2
104 Henning Falkenström 2007 IFK Göteborg Orientering 26,10 -1
105 Jonas Sölva 2006 IKHP Huskvarna 26,34 -2
106 Viggo Wulff 2006 IKHP Huskvarna 26,39 4
107 Ludvig Karlqvist 2004 Tjällmo-Godegårds OK 26,45 3
108 Ted Johnsson 2006 Matteus SI 26,59 5
109 Gustav Dargin 2007 Täby OK 26,76 -14
110 Liam Hogedal 2006 Vänersborgs SK 26,93 2
111 Viktor Hedström 2007 OK Skogshjortarna 26,95 5
112 Simon Corneliusson 2005 OK Löftan 27,08 0
113 Edvard Pelander 2007 OK Djerf 27,19 0
114 Faddei Matin 2006 Ronneby OK 27,34 4
115 Johan Eriksson 2005 Vänersborgs SK 27,70 4
116 Anders Skoglund 2004 IKHP Huskvarna 28,32 -6
117 Otto Nilsson 2005 Linköpings OK 28,33 -4
118 Ivar Wikström 2007 OK Tyr 28,37 4
119 Hugo Braam 2006 OK Denseln 28,43 4
120 Elis Forsberg Rundström 2004 OK Ravinen 28,46 -8
121 Arvid Falkstrand 2007 Tormestorps IF 28,51 5
122 Albin Skott 2006 Åmåls OK 28,86 4
123 Mattias Larsson 2005 Sundsvalls OK 28,88 4
124 Carl-Johan Olvegård 2007 FK Göingarna 28,99 4
125 Nils Swartz 2005 OK Orion 29,27 -8
126 Filip Valentin 2007 Göteborg-Majorna OK 29,30 2
127 Eddie Karlsson 2006 OK Vilse 87 29,37 -4
128 Ludvig Eggöy Markhester 2007 IFK Mora OK 29,40 3
129 Mads Christian Maarup 2006 Eksjö SOK 29,45 3
130 Johan Fochsen 2004 Waxholms OK 29,49 -21
131 Oscar Svensk 2007 Tjällmo-Godegårds OK 29,50 4
132 Malte Bellander 2006 Gustavsbergs OK 29,97 3
133 Olle Thimberg 2004 Söders-Tyresö 30,43 3
134 Marcus Lamm 2006 Frölunda OL 30,68 2
135 Melker Larsson 2004 OK Orion 30,93 1
136 Gustav Granqvist 2007 FK Göingarna 30,95 1
137 Rasmus Lundström 2005 Attunda OK 31,02 0
138 Jacob Holmberg 2007 Ulricehamns OK 31,02 2
139 Erik Lundquist 2005 OK Ravinen 31,62 1
140 Serafim Kovalchuk 2005 Ronneby OK 31,75 1
141 Linus Nilsson 2005 OK Tyr 31,77 1
142 Arvid Myrberger 2006 Tullinge SK 31,83 1
143 Emil Albinsson 2005 OK Orion 32,05 1
144 Jonathan Nilsson 2006 Gustavsbergs OK 32,07 1
145 Hannes Essunger 2004 Sjövalla FK 32,10 1
146 Walter Söderqvist 2007 OK Kåre 32,13 1
147 Axel Trofast 2005 Tullinge SK 32,13 1
148 Elias Persson 2006 Helsingborgs SOK 32,13 1
149 Elvis Åberg 2007 Tolered-Utby Ol-klubb 32,18 1
150 Edvin Ockborn 2005 Vänersborgs SK 32,20 1

Annonser

Bagheera