Sverigelistan, skog
Hela landetDistriktvisKlubbvis (Uppdaterad 2024-12-05)
Sverigelistan, sprint
Hela landet (Uppdaterad 2024-12-05)
Klubb: Tolered-Utby Ol-klubb (Göteborgs OF)
Damer
# | Namn | Klass | Riks | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amanda Cliffordson | D18 | 116 | 18,08 | |
2 | Maja Karlsson | D20 | 156 | 20,36 | |
3 | Maja Nordenfelt | D20 | 405 | 31,06 | |
4 | Silje Ringstad | D20 | 595 | 37,92 | |
5 | Hedda Ljungberg | D18 | 688 | 41,73 | |
6 | Isabella Baier | D18 | 1461 | 70,90 | |
7 | Selma Crona | D18 | 2907 | 173,70 |
Herrar
# | Namn | Klass | Riks | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Axel Rydgren | H18 | 421 | 23,92 | |
2 | Elvis Åberg | H18 | 519 | 26,67 | |
3 | Harry Liderfelt | H20 | 617 | 29,45 | |
4 | Edvin Brath | H18 | 691 | 31,52 | |
5 | Ivar Henriksson | H20 | 857 | 36,15 | |
6 | Samuel Ljungqvist | H21 | 1089 | 42,29 | |
7 | Samuel Dahlberg | H18 | 1121 | 43,35 | |
8 | Pontus Hedin | H20 | 2027 | 68,10 | |
9 | David Rothamel | H20 | 2462 | 80,96 | |
10 | Erik Rothamel | H18 | 4417 | 160,73 | |
11 | Elrik Åkermark | H18 | 5762 | 232,07 |
Enbart rankade klubbmedlemmar visas i listan. För att se alla klubbens medlemmar kräver det att du loggar in. (Förutsätter att du betalat avgiften för ranking eller att din klubb betalat avgiften för Sverigelistan.)
Att du saknar rättigheter att se all information kan bero på flera saker.
1. Du är inte inloggad
Om du inte är inloggad syns endast de 10 bästa personerna i listorna. Överst i menyn till höger ser du om du är inloggad eller inte. Om du saknar inloggningsuppgifter, ta kontakt med din klubbadministratör för IdrottOnline.
2. Du är inloggad men din klubb har inte betalt avgiften för Sverigelistan
Har din klubb betalt avgiften för Sverigelistan får du full tillgång till alla listor.
För att se om er klubb har betalat, gå in under Köp klubblicens. Under Sverigelistan framgår om klubben har betalat eller inte. För att betala, klicka på länken ovanför Sverigelistan och följ instruktionerna.