Sverigelistan, skog
Hela landetDistriktvisKlubbvis (Uppdaterad 2024-11-24)
Sverigelistan, sprint
Hela landet (Uppdaterad 2024-11-24)
Klubb: OK Linné (Upplands OF)
Damer
# | Name | Class | Riks | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Johanna Ridefelt | D21 | 5 | 5.41 | |
2 | Pia Young Vik | D21 | 11 | 7.88 | |
3 | Susen Lösch | D21 | 55 | 12.87 | |
4 | Elsa Hedin | D20 | 66 | 14.21 | |
5 | Ida Øbro | D21 | 72 | 14.35 | |
6 | Annick Meister | D21 | 76 | 14.60 | |
7 | Vilma Blennow | D21 | 107 | 17.27 | |
8 | Sandra Boström | D21 | 159 | 20.48 | |
9 | Emma Rankka | D21 | 204 | 22.70 | |
10 | Sara Roos | D18 | 278 | 26.40 | |
11 | Kate Andersson | D21 | 328 | 28.10 | |
12 | Astrid White | D20 | 412 | 31.36 | |
13 | Ida Palm | D18 | 443 | 32.35 | |
14 | Francesca Taufer | D21 | 480 | 33.75 |
Herrar
# | Name | Class | Riks | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Albin Ridefelt | H21 | 3 | 0.97 | |
2 | Oskar Hagström | H21 | 10 | 2.59 | |
3 | Rassmus Andersson | H21 | 15 | 3.66 | |
4 | Lucas Basset | H21 | 19 | 4.97 | |
5 | Lukas Liland | H21 | 44 | 7.38 | |
6 | Kornelius Kriszat-Løvfald | H21 | 48 | 7.96 | |
7 | Rasmus Møller Jess | H21 | 61 | 8.58 | |
8 | David Lingfors | H35 | 89 | 10.51 | |
9 | Oskar Spets Storhov | H21 | 94 | 10.84 | |
10 | Jan Troeng | H40 | 113 | 11.80 | |
11 | Hector Haines | H35 | 145 | 13.38 | |
12 | Felix Silver | H21 | 182 | 14.84 | |
13 | Emil Åberg | H18 | 187 | 15.08 | |
14 | Josef Nordlund | H40 | 209 | 16.13 | |
15 | Valle Larsson | H18 | 235 | 16.93 | |
16 | Johan Wehlin | H21 | 253 | 17.59 | |
17 | Emil Rankka | H21 | 255 | 17.62 | |
18 | Felix Johnsson | H18 | 393 | 22.77 | |
19 | Svante Nelander | H18 | 706 | 31.94 | |
20 | Gustav Frænell | H21 | 729 | 32.49 | |
21 | Olof Eriksson | H35 | 867 | 36.33 | |
22 | Tor Nylund | H18 | 1065 | 41.63 | |
23 | Romain Figuière | H21 | 1222 | 46.32 | |
24 | Joel Ahlberg | H18 | 1642 | 58.01 | |
25 | Csongor Horváth | H21 | 2361 | 77.87 | |
26 | Jakob Andersson | H21 | 3348 | 110.07 | |
27 | Sixten Hillerhag | H21 | 6107 | 253.57 | |
28 | Johannes Ridefelt | H21 | 6111 | 253.90 |
Enbart rankade klubbmedlemmar visas i listan. För att se alla klubbens medlemmar kräver det att du loggar in. (Förutsätter att du betalat avgiften för ranking eller att din klubb betalat avgiften för Sverigelistan.)
Att du saknar rättigheter att se all information kan bero på flera saker.
1. Du är inte inloggad
Om du inte är inloggad syns endast de 10 bästa personerna i listorna. Överst i menyn till höger ser du om du är inloggad eller inte. Om du saknar inloggningsuppgifter, ta kontakt med din klubbadministratör för IdrottOnline.
2. Du är inloggad men din klubb har inte betalt avgiften för Sverigelistan
Har din klubb betalt avgiften för Sverigelistan får du full tillgång till alla listor.
För att se om er klubb har betalat, gå in under Köp klubblicens. Under Sverigelistan framgår om klubben har betalat eller inte. För att betala, klicka på länken ovanför Sverigelistan och följ instruktionerna.