Svenska Orienteringsförbundet

Rankingfilter, skog

Rankingfilter, sprint

SM Natt - H20 Elit

  • Rapportera fel i tävling eller klass till ditt distrikts rankingansvarig, se kontaktuppgifter här!!
  • Undrar du vilka kriterier som gäller? Läs mer här!
Namn Klubb Tid Poäng
1 Ludwig Ljungqvist IK Hakarpspojkarna 01:05:39 6,59
2 Jens Rönnols Täby OK 01:06:40 7,83
3 William Pommer Stora Tuna OK 01:07:10 8,45
4 Oskar Lundqvist OK Orion 01:07:53 9,32
5 Martin Hunhammar OK Ravinen 01:08:48 10,44
6 Erik Andersson OK Orion 01:09:11 10,91
7 Rudolfs Zernis Ärla IF 01:09:45 11,60
8 Oskar Andrén OK Tisaren 01:09:53 11,77
8 Daniel Roos Attunda OK 01:09:53 11,77
10 Assar Hellström OK Ravinen 01:10:36 12,64
11 Max Berggren OK Denseln 01:10:49 12,91
12 Ludvig Åhlund OK Nolaskogsarna 01:11:25 13,64
13 Johan Ek-Larsson Södertälje-Nykvarn Orientering 01:12:05 14,46
14 Carl Näslund Västerås SOK 01:13:14 15,86
15 Erik Berzell Attunda OK 01:14:01 16,82
16 Gustav Hindér OK Tisaren 01:15:30 18,63
17 Gustaf Sparrevik IK Hakarpspojkarna 01:15:34 18,72
18 Joakim Byström Järfälla OK 01:16:05 19,35
19 Simon Andersson OK Rodhen 01:16:37 20,00
20 Adam Granstedt IK Hakarpspojkarna 01:17:29 21,06
21 Johannes Knutas Attunda OK 01:18:44 22,59
22 Erik Karlsson OK Ravinen 01:18:55 22,81
23 Kevin Ståhl OK Hammaren 01:20:02 24,18
24 Fredrik Wigertz Långhundra IF 01:21:03 25,42
25 Fredrik Ahnlén OK Hammaren 01:22:02 26,62
26 Sebastian Agerhäll OK Tisaren 01:22:36 27,31
27 Niklas Gustafsson OK Tisaren 01:23:23 28,27
28 David Hector Snättringe SK 01:24:33 29,70
29 Wiliam Nilsson OK Södertörn 01:25:03 30,31
30 Daniel Posch Skåneslättens OL 01:25:42 31,10
31 Rickard Norlin Kungälvs OK 01:27:54 33,79
32 Arvid Våg Lerums SOK 01:29:43 36,01
33 Anders Vedin Sundsvalls OK 01:29:54 36,24
34 Erik Bengtsson OK Skogsfalken 01:31:08 37,75
35 Jesper Kullin Alfredsson OK Tyr 01:31:37 38,34
36 Karl Modig OK Alehof 01:33:19 40,42
37 Andreas Zeijlon OK Hällen 01:34:23 41,72
38 Pontus Jansson OK Orinto 01:35:02 42,51
39 Victor Flingmark Uddevalla OK 01:35:12 42,72
40 Håkan Palm OK Klemmingen 01:35:17 42,82
41 Rasmus Larsson OK Alehof 01:35:31 43,11
42 Simon Lundin Finspångs SOK 01:37:09 45,10
43 Erik Björklund Bjursås OK 01:38:20 46,55
44 Jefta Langerak Järfälla OK 01:40:38 49,36
45 Simon Martelius Attunda OK 01:41:11 50,03
46 Albin Detterfelt Linköpings OK 01:42:01 51,05
47 Oskar Jensen Sondén OK Orion 01:42:23 51,50
48 Daniel Nilsson Nyköpings OK 01:44:13 53,74
49 Gustav Andersson Stora Tuna OK 01:46:37 56,68
50 Erik Lindgren KFUM Örebro OK 01:48:27 58,92
51 Johan Badenfelt OK Pan-Kristianstad 01:50:55 61,93
52 Johan Larsson OK Skogshjortarna 02:01:23 74,73
53 Emil Wipp Järla Orientering 02:10:22 85,71
Simon Kappel OK Södertörn
Emil Granqvist OK Ravinen
Jonatan Aronsson OK Tisaren
David Mellin Sundbybergs IK
Carl Boman Västerås SOK
Johan Söderlund Leksands OK
Sixten Walheim OK Rodhen
Emil Andersson Tullinge SK
Martin Dahlgren Rosen Järla Orientering
Emil Wikström OK Tyr

Annonser

Bagheera