Svenska Orienteringsförbundet

Rankingfilter, skog

Rankingfilter, sprint

O-Ringen Borås 2015 Etapp 2 - H70 Kort

  • Rapportera fel i tävling eller klass till ditt distrikts rankingansvarig, se kontaktuppgifter här!!
  • Undrar du vilka kriterier som gäller? Läs mer här!
Namn Klubb Tid Poäng
1 Tage Sandberg Bromma-Vällingby SOK 00:29:37 69,75
2 Ronny Andersson OK Skogshjortarna 00:32:16 77,98
3 Oskar Johansson Stångenäs AIS 00:32:40 79,22
5 Lennart Gustavsson IK Uven 00:32:49 79,69
6 Roland Sandahl Annebergs GIF 00:33:44 82,53
7 Ingemar Andersson OK Orion 00:34:23 84,55
8 Tord Halvarson OK Kåre 00:34:35 85,17
9 Lars-Olof Gustafsson OK Klyftamo 00:34:53 86,11
10 Stig Israelsson OK Tylöskog 00:35:03 86,62
12 Per-Ivar Möllberg Arboga OK 00:36:09 90,04
13 Hans Grudd Stora Tuna OK 00:36:49 92,11
14 Lars-Erik Karlsson Rasbo IK 00:37:39 94,70
15 Stig Thorsson Södertälje-Nykvarn OF 00:38:07 96,15
16 Karl-Gustav Klemets Köping-Kolsva OK 00:38:09 96,25
17 Jan-Gunnar Swärd Forsa OK 00:38:10 96,31
18 Rune Gunnarsson Nässjö OK 00:38:26 97,14
19 Lennart Pettersson Björkfors GOIF 00:38:27 97,19
20 Gunnar Carlson OK Roxen 00:38:46 98,17
21 Stig Oveland Valbo AIF 00:39:02 99,00
22 Bo Lindkvist Köping-Kolsva OK 00:39:11 99,46
23 Leif Samor Tjällmo-Godegårds OK 00:39:40 100,97
24 Christer Holt OK Hierne 00:39:42 101,07
25 Leif Thorsson OK Grip 00:39:45 101,23
26 Thord Rådberg OK Roslagen 00:40:42 104,18
27 Bengt-Rune Wallström IK Uven 00:40:48 104,49
28 Raimo Salminen OK Pan-Kristianstad 00:41:02 105,21
29 Kent Ekdahl Emmaboda Verda OK 00:41:22 106,25
30 Bengt Nilsson Alvesta SOK 00:41:46 107,49
31 Sven-Erik Widin Domnarvets GOIF 00:42:07 108,58
32 Nils-Erik Gunnarsson OK Gipen 00:42:40 110,29
32 Göran Nilsson Valbo AIF 00:42:40 110,29
36 Ingvar Bengtsson Oskarströms OK 00:43:35 113,13
37 Roland Lundqvist Långvikens OK 00:44:04 114,64
38 Bertil Olofsson Andrarums IF 00:44:12 115,05
39 Åke Borger Ankarsrums OK 00:44:13 115,10
40 Sven-Olof Asp Leksands OK 00:44:24 115,67
41 Åke Höglund Timrå SOK 00:44:28 115,88
42 Ove Johansson Strängnäs-Malmby OL 00:44:34 116,19
43 Boris Andersson Rånäs OK 00:45:00 117,53
44 Arne Karlsson Värend GN OL 00:45:16 118,36
45 Nils Boremyr Kvarnsvedens GOIF OK 00:46:06 120,95
46 Jan-Ulf Karlsson Målilla OK 00:46:08 121,06
47 Göran Karlsson Lessebo OK 00:46:28 122,09
48 Rolf Gabrielsson Falköpings AIK OK 00:46:36 122,50
49 Kjell Lindau OK Kompassen 00:47:45 126,08
50 Lennart Korén OK Branten 00:48:11 127,42
52 Roland Forsblom Kungsgårdens SK 00:48:49 129,39
53 Rolf Helmersson Lindebygdens OK 00:48:50 129,44
56 Jan Bojling Solna OK 00:49:31 131,57
59 Claes Green Sjövalla FK 00:50:12 133,69
60 Sven-Erik Forsell Skåneslättens OL 00:50:16 133,90
61 Göran Jansson Gränna-Bygdens OK 00:50:29 134,57
62 Bengt Gard Oskarströms OK 00:50:54 135,86
63 Gert Johansson IK Gandvik 00:51:02 136,28
64 Leif Cliffordson Sävedalens AIK 00:51:32 137,83
65 Sören Andersson Järbo OK 00:52:06 139,59
66 Roland Bernhardsson IFK Stockaryd 00:52:58 142,28
67 Uno Karlsson Häverödals SK 00:52:59 142,33
68 Gerth Sällström Lessebo OK 00:53:18 143,32
69 Anders Sternö OK Roxen 00:53:56 145,29
70 Bengt Fahlin IBM-Klubben 00:54:10 146,01
71 Gunnar Bengtsson Sundsvalls OK 00:54:47 147,93
72 Jan Hellstrand Åmåls OK 00:55:11 149,17
73 Stig Gustavsson Södertälje IF 00:55:17 149,48
74 Stig Vahlberg Kristinehamns OK 00:55:20 149,64
75 Kenneth Arvidsson Alvesta SOK 00:55:30 150,15
76 Hans Sahlberg Långhundra IF 00:55:52 151,29
77 Sören Johansson SK Örnen 00:56:26 153,05
78 Lennart Berggren OK Silvanus 00:56:47 154,14
79 Erling Samuelsson OK Vilse 87 00:57:09 155,28
80 Stig Larsson Hagaby GOIF 00:57:18 155,74
83 Per Jakobsson Arboga OK 00:59:10 161,54
84 Folke Ringberg Lessebo OK 00:59:16 161,85
85 Kjell-Åke Isaksson OK Skogshjortarna 00:59:34 162,79
86 Sven-Erik Sjöberg OK Tor 01:00:21 165,22
87 Jan-Erik Wiberg Järla Orientering 01:01:24 168,48
88 Roland Eriksson Hästveda OK 01:01:25 168,53
89 Per-Olof Johansson OK Klyftamo 01:04:58 179,56
90 Sven Jonasson OK Skogsfalken 01:06:40 184,84
91 PER-OLAV FÄNGMARK IFK Umeå 01:06:52 185,46
92 Gunnar Bryst Hjobygdens OK 01:07:14 186,60
93 Leif Persson Ljusdals OK 01:07:29 187,38
94 Regor Niklasson IK Albion 01:08:56 191,88
95 Bengt Hansson OK Löftan 01:09:03 192,25
96 Olle Öberg Skogsluffarnas OK 01:09:16 192,92
97 Tommy Ljusenius Skogsluffarnas OK 01:09:20 193,13
98 Jan Larsson Sävedalens AIK 01:09:58 195,09
99 Bengt Kleist Boxholm-Mjölby OL 01:12:46 203,79
100 Allan Hammar OK Kompassen 01:13:54 207,31
102 Mats Vogel OK Djerf 01:18:30 221,60
103 Hardy Paulsson Umeå OK 01:18:57 223,00
104 Mats Rosén Hästveda OK 01:20:57 229,21
105 Tomas Möller OK Södertörn 01:25:40 243,87
Bror Palgrim Vänersborgs SK

Annonser

Bagheera