Sverigelistan, skog
Hela landetDistriktvisKlubbvis (Uppdaterad 2025-08-20)
Sverigelistan, sprint
Hela landet (Uppdaterad 2025-08-20)
OK Ravinen, medel - H16
| Name | Club | Time | Poäng | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elias Tidevall | Skogsluffarnas OK | 00:28:55 | 20.77 | |
| 2 | Ruben Bryngelsson | Tullinge SK | 00:30:10 | 24.83 | |
| 3 | Johan Herbert | Täby OK | 00:30:50 | 26.99 | |
| 4 | Albin Andersson | Tullinge SK | 00:30:54 | 27.21 | |
| 5 | Vidar Persson | Täby OK | 00:32:17 | 31.70 | |
| 6 | Simon Frisk | Gustavsbergs OK | 00:32:24 | 32.08 | |
| 7 | Lukas Hellgren | OK Ravinen | 00:33:11 | 34.63 | |
| 8 | Tobias Karlsson | Snättringe SK | 00:35:13 | 41.23 | |
| 9 | Hugo Lindbärg | OK Södertörn | 00:36:02 | 43.89 | |
| 10 | Felix Persson | Haninge SOK | 00:36:33 | 45.56 | |
| 11 | Oskar Forsberg | Tullinge SK | 00:37:29 | 48.60 | |
| 12 | Hannes Svahn | OK Ravinen | 00:37:37 | 49.03 | |
| 13 | Ivar Lidström Lauri | Snättringe SK | 00:37:58 | 50.17 | |
| 14 | Fredrik Glännefors | Söders-Tyresö | 00:38:19 | 51.30 | |
| 15 | Kasper Fransson | OK Ravinen | 00:41:52 | 62.83 | |
| 16 | Lukas Arkäng | Tullinge SK | 00:52:19 | 96.78 | |
| 17 | Andreas Magnvall | OK Södertörn | 01:02:44 | 130.62 | |
| 18 | Martin Skärlén | Haninge SOK | 01:08:32 | 149.46 | |
| 19 | Georg Eklöw | OK Södertörn | 01:19:02 | 183.57 | |
| Simon Törnqvist | OK Ravinen | ||||
| Lukas Lantto | Bromma-Vällingby SOK |

