Sverigelistan, skog
Hela landetDistriktvisKlubbvis (Uppdaterad 2025-08-20)
Sverigelistan, sprint
Hela landet (Uppdaterad 2025-08-20)
Dolkampen, lång - H16
| Name | Club | Time | Poäng | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olle Grywenz | OK Linné | 00:37:46 | 19.95 | |
| 2 | Fredrik Hamrefors | Västerås SOK | 00:38:59 | 22.94 | |
| 3 | Simon Dahlberg | OK Nolaskogsarna | 00:41:45 | 29.74 | |
| 4 | Viktor Barkegren | Stora Tuna OK | 00:42:32 | 31.67 | |
| 5 | Johannes Ögren | Korsnäs IF OK | 00:44:23 | 36.22 | |
| 6 | Zeb Palm | HJS-Vansbro OK | 00:45:37 | 39.25 | |
| 7 | Rasmus Täck | OK Hammaren | 00:46:32 | 41.51 | |
| 8 | Martin Danielsson | OK Kåre | 00:46:54 | 42.41 | |
| 9 | Mika Koskinen | Grycksbo IF OK | 00:49:38 | 49.13 | |
| 10 | Wilmer Brodén | Leksands OK | 00:52:02 | 55.03 | |
| 11 | Viktor Berg | Leksands OK | 00:52:57 | 57.28 | |
| 12 | Nils Ottosson | Gävle OK | 00:54:58 | 62.24 | |
| 13 | Tobias Abrahamsson | Sundbybergs IK | 00:57:19 | 68.02 | |
| 14 | Emil Arvidsson | Säterbygdens OK | 01:05:07 | 87.20 | |
| 15 | Sixten Törnqvist | Västerås SOK | 01:05:45 | 88.76 | |
| 16 | Viktor Wallin | Korsnäs IF OK | 01:07:16 | 92.49 | |
| 17 | Oskar Persson | Årsunda IF | 01:14:40 | 110.69 | |
| Rasmus Nordgren | OK Kåre |

