Svenska Orienteringsförbundet

Rankingfilter, skog

Rankingfilter, sprint

O-Ringen Sälen 2016 etapp 3 - H70 Kort

  • Rapportera fel i tävling eller klass till ditt distrikts rankingansvarig, se kontaktuppgifter här!!
  • Undrar du vilka kriterier som gäller? Läs mer här!
Namn Klubb Tid Poäng
1 S O Vikström Skellefteå OK 00:26:32 34,44
2 Ulf Löfgren Stora Tuna OK 00:27:11 36,87
3 Hans Persson OK Älgen 00:27:47 39,12
4 Gunnar Ericsson Gävle OK 00:28:54 43,30
5 Anders Hurtig Kvarnsvedens GOIF OK 00:28:59 43,61
6 Sven-Arne Nilsson OK Klemmingen 00:29:05 43,99
7 Christer Ottosson OK P4 00:29:20 44,92
9 Roland Offrell Frosta OK 00:29:32 45,67
11 Gustav Krig OK Nipan 00:29:51 46,86
12 Kent Ekdahl Emmaboda Verda OK 00:30:51 50,61
13 Tage Sandberg Bromma-Vällingby SOK 00:30:56 50,92
14 Per-Ivar Möllberg Arboga OK 00:31:24 52,67
15 Arne Karlsson OK Tor 00:31:34 53,29
16 John-Åke Eriksson Kristinehamns OK 00:31:52 54,41
17 Kjell Nilsson OK Klemmingen 00:32:12 55,66
18 Leif Lindh IK Vikings OK 00:32:29 56,72
19 Ingvar Halldin OK Tylöskog 00:32:35 57,10
20 Arne Almström Södertälje-Nykvarn OF 00:33:01 58,72
21 Yngve Karlsson IFK Mora OK 00:33:10 59,28
21 Ingemar Andersson OK Orion 00:33:10 59,28
23 Ronny Andersson OK Skogshjortarna 00:33:19 59,85
24 Bror Palgrim Vänersborgs SK 00:33:23 60,09
25 Allan Wikström Stångenäs AIS 00:33:35 60,84
26 Björn Linnersjö OK Orion 00:33:40 61,16
27 Lars-Olof Lundström Västerås SOK 00:33:42 61,28
28 Nils-Erik Gunnarsson OK Gipen 00:33:43 61,34
29 Thord Rådberg OK Roslagen 00:33:57 62,22
30 Uno Karlsson Häverödals SK 00:33:58 62,28
30 Göran Karlsson SOK Aneby 00:33:58 62,28
32 Lennart Gustavsson IK Uven 00:34:09 62,97
34 Christer Holt OK Hierne 00:34:10 63,03
36 Åke Borger Ankarsrums OK 00:34:31 64,34
37 Jan Bojling Solna OK 00:34:33 64,46
38 Lars-Olof Lannfelt OK Skogshjortarna 00:34:39 64,84
39 Börje Gustafsson Hägersta GF 00:34:55 65,84
40 Bengt Jönsson Åkers IF 00:34:57 65,96
41 Roy Ovesson Helsingborgs SOK 00:35:09 66,71
42 Sven-Arne Nilsson Västvärmlands OK 00:35:13 66,96
44 Hans L Andersson Västerbergslagens OL 00:35:26 67,77
45 Ove Larsson Eskilstuna OL 00:35:32 68,15
46 Lars-Göran Axmalm Sävedalens AIK 00:35:39 68,59
47 Svenerik Johansson Visby IF Gute SOK 00:35:40 68,65
48 Bo Sundén Karlsbyhedens IK 00:35:43 68,83
50 Thor-Erik Lindmark IFK Kiruna 00:35:49 69,21
51 Gerth Sällström Lessebo OK 00:35:59 69,83
52 Nils Boremyr Kvarnsvedens GOIF OK 00:36:09 70,46
53 Sten Sundin OK Tisaren 00:36:11 70,58
54 Lars Ivar Bergman OK Fjällstigen 00:36:23 71,33
55 Jan Larsson Sävedalens AIK 00:36:25 71,46
56 Roland Bernhardsson IFK Stockaryd 00:36:27 71,58
58 Rolf Helmersson Lindebygdens OK 00:36:34 72,02
59 Gunnar Carlson OK Roxen 00:36:37 72,21
60 Ingemar Nygren Årsunda IF 00:36:48 72,89
62 Erling Ekelöf Värend GN OL 00:36:57 73,45
63 Håkan Söderkvist Arboga OK 00:37:00 73,64
64 Gunnar Carlén OK Måsen 00:37:05 73,95
65 Björn Öqvist Fredrikshofs IF Skid & OK 00:37:10 74,27
66 Lars-Erik Karlsson Rasbo IK 00:37:15 74,58
67 Bo Lindkvist Köping-Kolsva OK 00:37:20 74,89
68 Inge Sundström Nyköpings OK 00:37:24 75,14
69 Bengt Petersson Nybro OK 00:37:36 75,89
69 Leif Björkman IK Ymer 00:37:36 75,89
71 Roland Lundqvist Långvikens OK 00:37:44 76,39
72 Gunnar Bengtsson Sundsvalls OK 00:37:47 76,58
73 Per Jakobsson Arboga OK 00:37:51 76,83
74 Pär-Erik Johansson Markbygdens OK 00:37:52 76,89
75 Karl-Gustav Klemets Köping-Kolsva OK 00:38:18 78,51
76 Per Södersten OK Ravinen 00:38:22 78,76
77 Sven Erik Sjöholm Mullsjö SOK 00:38:38 79,76
78 Anders Welén Köping-Kolsva OK 00:38:39 79,82
79 Lars-Olof Gustafsson OK Klyftamo 00:38:42 80,01
80 Bo Hansson Arboga OK 00:39:00 81,13
82 Bo Romson Hellas Orientering 00:39:06 81,51
82 Leif Pettersson OK Ödmården 00:39:06 81,51
84 Weine Johansson Södertälje-Nykvarn OF 00:39:15 82,07
85 Ove Pettersson Arboga OK 00:39:29 82,94
86 Stig Vahlberg Kristinehamns OK 00:39:51 84,32
87 Sven-Rune Wiker Ludvika OK 00:40:08 85,38
88 Arne Karlsson Värend GN OL 00:40:12 85,63
88 Sven Wärnfeldt Ludvika OK 00:40:12 85,63
90 Lennart Pettersson Björkfors GOIF 00:40:19 86,07
91 Karl-Erik Persson IK Vikings OK 00:40:23 86,32
92 Stig Larsson Hagaby GoIF Örebro 00:40:34 87,00
94 Per-Olof Löfqvist SOK Aneby 00:40:53 88,19
95 Sören Andersson Järbo OK 00:41:14 89,50
96 Bo Gustafsson OK Gränsen 00:41:16 89,62
97 Folke Ringberg Lessebo OK 00:41:19 89,81
98 Hasse Axelsson Stigmännen Karlshamns OK 00:41:22 90,00
99 Björn Ryberg Jönköpings OK 00:41:34 90,75
100 Tore Lundgren Sundsvalls OK 00:41:51 91,81
101 Jan Rehdin Köping-Kolsva OK 00:41:56 92,12
102 Leif Cliffordson Sävedalens AIK 00:42:00 92,37
103 Knut Höök OK Klyftamo 00:42:02 92,50
104 Lars-Erik Rask Västerås SOK 00:42:08 92,87
105 Hans-Åke Christiansson Gamleby OK 00:42:27 94,06
106 Lars Arlebo KFUM Örebro OK 00:42:33 94,43
107 Christer Svärd Bergnäsets AIK 00:42:44 95,12
108 Birger Lundberg Arvidsjaurs OK 00:42:57 95,93
109 Sven-Erik Forsell Skåneslättens OL 00:43:38 98,49
110 Tom Lindberg Lunds OK 00:43:44 98,86
111 Jan-Olov Rask OK Enen 00:43:54 99,49
112 Tomas Bruce OK Ravinen 00:43:55 99,55
113 Ronnie Gustavsson Rembo IK 00:44:01 99,92
114 Bengtåke Andersson OK Amne 00:44:09 100,42
115 Kurt Fredrixon OK Skogshjortarna 00:44:16 100,86
116 Krister Sandblad Växjö OK 00:44:22 101,24
117 Göte Gustafsson Emmaboda Verda OK 00:44:51 103,05
118 Ewert Nilsson OK Kompassen 00:44:56 103,36
118 Lennart Mattsson Lustens OK 00:44:56 103,36
120 Kenneth Arvidsson Alvesta SOK 00:45:41 106,17
121 Lennart Korén OK Branten 00:46:34 109,48
122 Hans-Eric Jansson OK Djerf 00:46:43 110,04
123 Göran Karlsson Lessebo OK 00:47:01 111,16
124 Reits Hall OK Amne 00:47:03 111,29
125 Göran Andersson Västerås SOK 00:47:04 111,35
126 Lennart Karlsson Trollhättans SOK 00:47:09 111,66
127 Lars Sönsteröd SOK 68 00:47:14 111,97
128 Boris Andersson Rånäs OK 00:47:29 112,91
129 Hans Grudd Stora Tuna OK 00:47:53 114,41
130 Erling Samuelsson OK Vilse 87 00:47:55 114,53
131 Åke Höglund Timrå SOK 00:47:57 114,66
132 Kurt Nilsson Nyköpings OK 00:47:59 114,78
133 Olle Hermansson IK Ymer 00:48:02 114,97
134 Mats Eriksson Sala OK 00:48:06 115,22
135 Aymonn Andersson Karlskrona SOK 00:48:12 115,59
136 Olle Öberg Skogsluffarnas OK 00:48:28 116,59
138 Kjell Lindholm Sol Tranås 00:48:47 117,78
139 Bengt Andersson Tormestorps IF 00:49:20 119,84
140 Lars Karlsson Gamleby OK 00:49:25 120,15
141 Torbjörn Toreson OK Löftan 00:49:29 120,40
142 Rolf Malmros Visborgs OK 00:49:36 120,84
143 Bo Adofsson IK Ymer 00:49:49 121,65
144 Claes Green Sjövalla FK 00:49:50 121,71
145 Hans Carlstedt Sävedalens AIK 00:49:51 121,78
147 Lars Johnsson OK Måsen 00:50:20 123,59
148 Nils Dåverhög Kristinehamns OK 00:50:24 123,84
149 Lars Sandblad IS Kullen 00:50:28 124,08
150 Jan-Erik Wiberg Järla Orientering 00:50:59 126,02
151 Per Ivermark Säffle OK 00:51:19 127,27
152 Anders Svensson Ankarsrums OK 00:51:33 128,14
153 Göran Andersson Täby OK 00:51:34 128,21
154 Karl-Axel Johansson IK Uven 00:52:05 130,14
156 Jan Martner Tolered-Utby Ol-klubb 00:52:38 132,20
157 Greger Ingemansson Ystads OK 00:52:41 132,39
158 Ronny Ragnarsson Markbygdens OK 00:52:50 132,95
159 Jan Elfsberg Falköpings AIK OK 00:52:54 133,20
160 Göran Jansson Gränna-Bygdens OK 00:53:54 136,95
161 Ingvar Bengtsson Oskarströms OK 00:54:02 137,44
162 Sven-Erik Sjöberg OK Tor 00:54:11 138,01
163 Staffan Skobe Västerviks OK 00:54:20 138,57
164 Johnny Malmgren Hjärnarps OL 00:54:34 139,44
165 Lennart Berggren OK Silvanus 00:54:39 139,75
166 Ragnar Widenbring Sala OK 00:54:53 140,63
167 Roland Persson IFK Enskede 00:55:01 141,13
168 Roland Eriksson Hästveda OK 00:56:55 148,25
169 Hans Sahlberg Långhundra IF 00:57:07 148,99
170 Tommy Ljusenius Skogsluffarnas OK 00:57:14 149,43
172 Stig Gustavsson Södertälje IF 00:58:10 152,93
173 Göran Nilsson Eksjö SOK 00:58:37 154,61
174 Hardy Paulsson Umeå OK 00:58:49 155,36
175 Folke Holmgren Strängnäs-Malmby OL 00:59:13 156,86
176 Bert Svensson Västerviks OK 00:59:23 157,48
177 PER-OLAV FÄNGMARK IFK Umeå 00:59:38 158,42
178 Roland Salomonsson Härnösands OK 01:00:17 160,86
179 Stig-Olof Stål Avesta OK 01:00:36 162,04
180 Lennart Olsson IK Uven 01:05:35 180,71
181 Christer Liwell Ärla IF 01:05:38 180,90
182 Ulf Ranhed Skogsluffarnas OK 01:05:40 181,02
183 Tomas Möller OK Södertörn 01:23:48 248,94
184 Nils-Göran Kempe OK Denseln 01:26:42 259,81
185 Key Lindell OK Södertörn 01:39:57 300,00
186 Ulf Nordgren OK Landehof 01:40:25 300,00
Lars T Lorén OK Frisene
Rolf Westberg SK Trim/Virsbo

Annonser

Bagheera