Sverigelistan, skog
Hela landetDistriktvisKlubbvis (Uppdaterad 2025-08-20)
Sverigelistan, sprint
Hela landet (Uppdaterad 2025-08-20)
Öjetrampen, Five-O, #3 - D40
| Namn | Klubb | Tid | Poäng | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanna Palm | IK Hakarpspojkarna | 00:43:18 | -13,18 | |
| 2 | Louise Götfors | Göteborg-Majorna OK | 00:43:44 | -12,56 | |
| 3 | Åsa Holmstrand Ollander | OK Landehof | 00:45:42 | -9,77 | |
| 4 | Åsa Nordberg | Göteborg-Majorna OK | 00:45:53 | -9,51 | |
| 5 | Annika Johansson | OK Tranan | 00:47:37 | -7,05 | |
| 6 | Jeannette Aumo | Kungälvs OK | 00:52:00 | -0,82 | |
| 7 | Kristina Aneland | OK Ravinen | 00:52:27 | -0,18 | |
| 8 | Martina Lindberg | IK Ymer | 00:54:06 | 2,16 | |
| 9 | Malin Holmqvist | IK Hakarpspojkarna | 00:55:25 | 4,03 | |
| 11 | Sara Timner | Sundsvalls OK | 01:00:01 | 10,57 | |
| 12 | Cecilia Groth | Kungälvs OK | 01:03:08 | 14,99 | |
| 13 | Jenny Johansson | IK Ymer | 01:03:57 | 16,15 | |
| 16 | Cecilia Flakberg | IFK Göteborg | 01:12:15 | 27,94 | |
| 17 | Ann-Sofi Hermansson | Kungälvs OK | 01:13:25 | 29,60 | |
| 18 | Sofia Gustafsson | Trollhättans SOK | 01:14:39 | 31,35 | |
| 19 | Sofia Östensson | OK Tranan | 01:15:27 | 32,49 | |
| 21 | Lena Andersson | Trollhättans SOK | 01:20:59 | 40,35 | |
| 22 | Fredrika Eriksson | Ryda SK | 01:27:22 | 49,42 | |
| 23 | Anna Larsson | OK Gipen | 01:40:52 | 68,59 | |
| 24 | Karin Althoff | Kungälvs OK | 01:58:13 | 93,24 |

