Sverigelistan, skog
Hela landetDistriktvisKlubbvis (Uppdaterad 2025-08-20)
Sverigelistan, sprint
Hela landet (Uppdaterad 2025-08-20)
Lännamedeln - H75
| Namn | Klubb | Tid | Poäng | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roland Karlsson | Ronneby OK | 00:30:43 | 55,02 | |
| 2 | Stig Jaremalm | Vallentuna-Össeby OL | 00:34:40 | 69,59 | |
| 3 | Lars-Erik Karlsson | Rasbo IK | 00:35:04 | 71,06 | |
| 4 | Ulf Åström | OK Roslagen | 00:35:19 | 71,99 | |
| 5 | Sven-Olov Norlin | Rimbo SOK | 00:38:05 | 82,19 | |
| 6 | Kurt Boström | OK Linné | 00:38:07 | 82,32 | |
| 6 | Kjell Tancred | IBM-Klubben | 00:38:07 | 82,32 | |
| 8 | Bjarne Erlandsson | Hammarby IF OF | 00:38:13 | 82,68 | |
| 9 | Jan-Olof Malm | Sigtuna OK | 00:38:20 | 83,12 | |
| 10 | Enar Persson | Ockelbo OK | 00:40:41 | 91,78 | |
| 11 | Lennart Torstensson | OK Rodhen | 00:41:34 | 95,04 | |
| 12 | Staffan Gantelius | Vallentuna-Össeby OL | 00:43:03 | 100,51 | |
| 13 | Henrik Bergman | OK Linné | 00:44:23 | 105,43 | |
| 14 | Ingvar Larsson | Gustavsbergs OK | 00:45:10 | 108,32 | |
| 15 | Ingvar Johansson | Vallentuna-Össeby OL | 00:46:11 | 112,07 | |
| 16 | Sverre Jonsson | OK Ravinen | 00:46:47 | 114,29 | |
| 17 | Lennart Jansson | Häverödals SK | 00:47:34 | 117,18 | |
| 18 | Olov Jansson | Häverödals SK | 00:48:39 | 121,17 | |
| 19 | Lars Roos | Attunda OK | 00:50:49 | 129,16 | |
| Bertil Karlsson | OK Linné |

