Sverigelistan, skog
Hela landetDistriktvisKlubbvis (Uppdaterad 2025-08-20)
Sverigelistan, sprint
Hela landet (Uppdaterad 2025-08-20)
Dackefejden, lång - H21
| Namn | Klubb | Tid | Poäng | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denys Shcherbakov | Ronneby OK | 01:00:36 | -9,17 | |
| 2 | Rasmus Svantesson | OK Pan-Kristianstad | 01:01:52 | -8,21 | |
| 3 | Joakim Andén | Södertälje-Nykvarn OF | 01:02:33 | -7,69 | |
| 4 | Olof Sandgren | OK Orion | 01:03:21 | -7,08 | |
| 5 | Linus Bohman | Malungs OK Skogsmårdarna | 01:03:58 | -6,61 | |
| 6 | Erik Andersson | OK Orion | 01:04:49 | -5,97 | |
| 7 | Pontus Petersson | OK Orion | 01:05:13 | -5,67 | |
| 8 | Marcus Berggren | Nyköpings OK | 01:05:46 | -5,25 | |
| 9 | Isak Bergman | OK Skogsfalken | 01:09:44 | -2,24 | |
| 10 | Martin Larsson | Hestra IF | 01:15:13 | 1,91 | |
| 11 | Håkan Andersson | Halmstad OK | 01:16:49 | 3,13 | |
| 12 | Moltas Viebke | Malmö OK | 01:18:06 | 4,10 | |
| 13 | Viktor Tovesson | OK Orion | 01:26:52 | 10,75 | |
| 14 | Anders Persson | Växjö OK | 01:49:30 | 27,91 | |
| Måns Sandgren | OK Orion |

