Swedish Orienteering Federation

Rankingfilter, skog

Rankingfilter, sprint

O-Ringen Höga Kusten etapp 3, medel - H70

  • Rapportera fel i tävling eller klass till ditt distrikts rankingansvarig, se kontaktuppgifter här!!
  • Undrar du vilka kriterier som gäller? Läs mer här!
Name Club Time Poäng
1 Christer Sandh OK Roxen 00:33:05 44.63
3 Carl-Henry Andersson OK Orinto 00:34:15 48.35
4 Olle Adolfsson Lerums SOK 00:34:32 49.26
5 Leif Sandgren Frosta OK 00:34:38 49.58
6 Bo Sundqvist Ockelbo OK 00:35:38 52.77
7 Hans Aurell Gävle OK 00:36:18 54.90
9 Jonas Larsson OK Kullingshof 00:36:43 56.23
11 Per-Martin Gustavson Tjällmo-Godegårds OK 00:36:48 56.50
12 Ove Thorsson IK Trenne Ullared 00:36:58 57.03
13 Tommy Lundqvist Bjursås OK 00:37:00 57.13
13 Stig Johansson Falköpings AIK OK 00:37:00 57.13
15 Kjell Eriksson OK Djerf 00:37:09 57.61
18 Berndt Stenberg IFK Umeå 00:39:06 63.84
19 Owe Edström Kovlands IF 00:39:52 66.29
22 Vesterberg Ove Lycksele IF 00:40:21 67.83
23 Conny Lagerskog Arvidsjaurs OK 00:40:42 68.95
24 Claes Nideborn Stora Tuna OK 00:40:49 69.32
24 Karl-Evert Svensson IF Hagen 00:40:49 69.32
26 Matts Engvall Bodens Bandyklubb OS 00:41:27 71.35
28 Sören Svensson Sjövalla FK 00:42:11 73.69
29 Bernt Löfkvist Bjursås OK 00:42:23 74.33
31 Roger Danielsson Linköpings OK 00:43:36 78.21
32 Håkan Nilsson Malmö OK 00:43:45 78.69
33 Per-Erik Wåhlberg OK Linné 00:43:46 78.74
35 Anders Claesson IFK Mora OK 00:44:25 80.82
36 Göran Larbo Attunda OK 00:44:26 80.87
38 Willy Ljungdell Täby OK 00:46:02 85.98
42 Torbjörn Karldén Kvillebyns SK 00:46:57 88.91
44 Runar Aldén OK Kolmården 00:47:28 90.56
45 Per-Anders Lindgren Skellefteå OK 00:47:43 91.36
48 Mats Mårtensson Stora Tuna OK 00:47:56 92.05
49 Bertil Senestad Finspångs SOK 00:48:37 94.23
50 Magnus Säveros Nilivaara IS 00:48:38 94.29
51 Gunnar Ehn Tullinge SK 00:49:20 96.52
52 Ronald McGrail Hjärnarps OL 00:49:26 96.84
54 Roland Nilsson SOK Viljan 00:49:47 97.96
58 Lars Persson OK Kompassen 00:50:40 100.78
59 Sven Pihl Enköpings AIF 00:50:41 100.83
60 Ingvar Svensson Bjursås OK 00:51:00 101.84
62 Leif Carlsson Skarpnäcks OL 00:52:02 105.14
63 Johnny Karlsson Uddevalla OK 00:52:18 106.00
64 Ake Lewander Skarpnäcks OL 00:52:46 107.49
65 Jan Ragnar Fogelberg Västvärmlands OK 00:52:49 107.65
66 Tommy Olsson Karlskrona SOK 00:53:08 108.66
67 Kjell Jeppson IF Rigor 00:53:26 109.62
68 Lars-Gunnar Bengtsson Stigmännen Karlshamns OK 00:53:47 110.73
70 Lars Jonasson Järfälla OK 00:54:57 114.46
71 Kenneth Rosén Göteborg-Majorna OK 00:55:01 114.67
72 Kjell Mörtberg Bodens Bandyklubb OS 00:55:21 115.74
73 Lars Henriksson OK Älme 00:55:42 116.85
74 Leif Nordin Attunda OK 00:55:53 117.44
76 Bengt Ståhl Hjärnarps OL 00:57:35 122.87
77 Ulf Back Vandrarringen 00:57:48 123.56
78 Staffan Holmberg Södertälje-Nykvarn OF 00:58:04 124.41
79 Sven Ruter OK Älme 00:58:08 124.63
80 Gunnar Löfkvist Bjursås OK 00:58:31 125.85
81 Börje Åkesson Frosta OK 00:58:32 125.90
83 Rolf Lindberg Söderhamns OK 00:59:06 127.71
85 Stefan Erlandsson Garda OK 01:01:07 134.15
86 Christer Hellström Stora Tuna OK 01:01:26 135.16
88 Roland Salomonsson Vittjärvs IK 01:02:55 139.90
89 Arne Lindqvist Täby OK 01:03:26 141.55
89 Lennart Svensson Rävetofta OK 01:03:26 141.55
91 Bert Thorsson Ryda SK 01:03:56 143.15
92 Ernst Brändström Stöcksjö IS 01:04:23 144.59
93 Anders Wetterling Stigmännen Karlshamns OK 01:04:26 144.75
94 Christer Samuelsson OK Löftan 01:04:27 144.80
95 Tommy Wåhlin Västerås SOK 01:06:36 151.67
97 Jack Grönroos OK Alehof 01:09:43 161.62
98 Stellan Ahnström Forserums SOK 01:10:01 162.58
99 Leif Ingemarsson Karlskrona SOK 01:10:24 163.80
100 Nils-Erik Bondesson Frosta OK 01:12:41 171.09
102 Olle Rosén Stöcksjö IS 01:15:14 179.24
103 Ingemar Johnsson OK Södertörn 01:17:43 187.17
104 Gösta Malmer IF Marin Väst 01:20:15 195.26
105 Hans Nygren Bolidens SK 01:21:05 197.92
109 Karl-Gustav Larsson OK P4 01:26:08 214.05
111 Tommy Held FK Åsen 01:32:14 233.53
112 Gunnar Hellström Haninge SOK 02:10:01 300.00
Kalle Johansson OK Skogshjortarna

Advertisements

Bagheera