Swedish Orienteering Federation

Rankingfilter, skog

Rankingfilter, sprint

Göteborg O-meeting etapp 3, lång - H16

  • Rapportera fel i tävling eller klass till ditt distrikts rankingansvarig, se kontaktuppgifter här!!
  • Undrar du vilka kriterier som gäller? Läs mer här!
Name Club Time Poäng
1 Gunnar Fovaeus Sävedalens AIK 00:43:21 17.35
2 Casper Skepp Sävedalens AIK 00:46:02 22.87
3 William Sturesson Lerums SOK 00:47:04 24.99
4 Elias Nordberg Göteborg-Majorna OK 00:48:21 27.62
5 Hugo Larsson Karlskrona SOK 00:48:40 28.27
6 Tobias Johansson OK Löftan 00:51:18 33.68
8 Willy Fjällborg Stenungsunds OK 00:52:05 35.29
9 Melker Åkesson OK Landehof 00:52:39 36.46
10 Simon Bååth Sävedalens AIK 00:54:15 39.74
11 Gustav Andersson OK Löftan 00:56:31 44.40
12 Fritjof Aderstedt Althoff Kungälvs OK 00:58:20 48.13
13 Anton Törnqvist Karlskrona SOK 01:00:53 53.37
14 Samuel Ljungqvist Tolered-Utby Ol-klubb 01:02:15 56.17
15 Joel Holmberg Ulricehamns OK 01:02:50 57.37
16 Filip Håkansson OK Orion 01:03:09 58.02
17 Emil Jägstedt Halmstad OK 01:03:43 59.18
18 Gustav Berts OK Alehof 01:04:20 60.45
19 Melker Larsson OK Orion 01:04:51 61.51
20 Arvid Persson Mölndal Outdoor IF 01:05:04 61.96
21 Karl Granfors OK Landehof 01:05:11 62.20
22 William Rönnborg IK Uven 01:05:29 62.81
23 Jonathan Rundqvist OK Nackhe 01:06:02 63.94
24 Lucas Boström OK Alehof 01:07:00 65.93
25 Arvid Ekström Stenungsunds OK 01:08:58 69.97
26 Alfred Johansson OK Alehof 01:09:32 71.13
27 Isak Thörnblad OK Flundrehof 01:15:41 83.76
28 Axel Brönnestam OK Gipen 01:24:30 101.87
29 Johan Saméus Frölunda OL 01:26:02 105.02
30 Lukas Groth Kungälvs OK 01:28:42 110.50
31 Rasmus Eriksson Tolered-Utby Ol-klubb 01:32:45 118.81
32 Alex Johansson FK Friskus-Varberg 01:41:58 137.74
Alvin Ollander OK Landehof
Anton Kastrup Sävedalens AIK
Joel Ringström OK Landehof
Johan Wall Jungbjer Göteborgs SK
Liam Johansson IF Hagen
Linus Zederin OK Nackhe
Malte Kristiansson Halmstad OK
Alfred Erdelius IF Rigor

Advertisements

Bagheera