Swedish Orienteering Federation

Rankingfilter, skog

Rankingfilter, sprint

SM, medel kval - H18 Kval C

  • Rapportera fel i tävling eller klass till ditt distrikts rankingansvarig, se kontaktuppgifter här!!
  • Undrar du vilka kriterier som gäller? Läs mer här!
Name Club Time Poäng
1 Viktor Jellvert Börjeson Göteborg-Majorna OK 00:27:04 7.08
2 Gustav Wirén IFK Lidingö SOK 00:27:36 8.65
3 Valter Pettersson OK Tisaren 00:28:08 10.22
4 Arvid Björk Trollhättans SOK 00:28:12 10.42
5 Albin Falk Nyköpings OK 00:28:23 10.96
6 Simon Frisk Järla Orientering 00:28:33 11.45
7 Linus Kristiansson Trollhättans SOK 00:28:48 12.18
8 Olof Ljunggren Linköpings OK 00:28:57 12.62
9 Johan Langerak Järfälla OK 00:29:39 14.68
10 Jonatan Ståhl Sundbybergs IK 00:29:49 15.17
11 Hugo Kindborn OK Hällen 00:29:50 15.22
12 Johan Mårtensson IF Hagen 00:30:15 16.44
13 Allan Hedberg Lunds OK 00:31:30 20.12
14 Niklas Svensson Järfälla OK 00:31:33 20.27
15 Jakob Nilsson Umeå OK 00:31:47 20.95
16 Mattis Persson Eksjö SOK 00:31:58 21.49
17 Mattis Nilsson NAIS Orienteringsklubb 00:32:48 23.94
18 Alfred Längheim Tullinge SK 00:32:50 24.04
19 Anton Uller Kils OK 00:33:38 26.39
20 Oskar Ådahl Umeå OK 00:34:08 27.86
21 Adrian Skobe Kalmar OK 00:34:22 28.55
22 Melker Forsberg KFUM Örebro OK 00:36:11 33.89
23 Kasper Lagerström Nyköpings OK 00:36:20 34.33
24 Fredrik Hane OK Tyr 00:37:12 36.88
25 Henry Svens Västerbergslagens OL 00:37:34 37.96
25 Axel Nalbin Mullsjö SOK 00:37:34 37.96
27 Johannes Bladh Tullinge SK 00:38:21 40.26
28 David Melin OK Rodhen 00:38:25 40.46
29 Tobias Dahlmark Västerås SOK 00:38:40 41.19
30 Elias Adebrant Tumba-Mälarhöjden OK 00:39:09 42.61
31 William Sturesson Lerums SOK 00:39:10 42.66
32 John Wolgast Snättringe SK 00:41:18 48.93
33 Jakob Gunnarsson Lerums SOK 00:41:58 50.89
34 Hugo Frisk Västerås SOK 00:44:20 57.85
35 Filip Lindqvist Täby OK 00:44:36 58.64
36 Gustav Perman OK Tyr 00:47:41 67.70
Melker Lundin OK Hällen

Advertisements

Bagheera