Svenska Orienteringsförbundet

Rankingfilter, skog

Rankingfilter, sprint

OK Landehof, medel - H50

  • Rapportera fel i tävling eller klass till ditt distrikts rankingansvarig, se kontaktuppgifter här!!
  • Undrar du vilka kriterier som gäller? Läs mer här!
Namn Klubb Tid Poäng
1 Sören Sturesson Lerums SOK 00:28:50 9,10
2 Ulrik Olsson Brattås CK 00:30:05 12,66
3 Jan Hilding Hestra IF 00:30:50 14,80
4 Peter Asp IFK Göteborg Orientering 00:30:54 14,99
5 Martin Boberg IF Rigor 00:32:44 20,22
6 Lennart Bengtsson Falkenbergs OK 00:33:14 21,64
7 Mattias Bååth Sävedalens AIK 00:33:17 21,79
8 Anders Johansson Göteborg-Majorna OK 00:33:21 21,98
9 Gunnar Elveljung Stångenäs AIS 00:33:55 23,59
9 Lennart Björnström Göteborg-Majorna OK 00:33:55 23,59
11 Jonas Axelsson Lerums SOK 00:34:13 24,45
12 Maths Carlsson Tolered-Utby Ol-klubb 00:34:35 25,49
13 Niclas Andersson Markbygdens OK 00:34:39 25,68
14 Ola Wallinder Göteborg-Majorna OK 00:34:48 26,11
15 Bertil Petersson IK Ymer 00:35:52 29,15
16 Per-Olov Davallius FK Herkules 00:35:55 29,29
17 Per Sander Göteborg-Majorna OK 00:35:58 29,44
18 Stefan Aroneng Hestra IF 00:36:01 29,58
19 Per-Arne Wahlgren Sjövalla FK 00:36:12 30,10
20 Magnus Homann OK Orinto 00:36:42 31,53
21 Nichlas Wallström Sävedalens AIK 00:37:34 34,00
22 Jonas Brånalt Frölunda OL 00:38:23 36,33
23 Andres Laas OK Skogshjortarna 00:38:40 37,13
24 Patrik Svedjenäs OK Skogshjortarna 00:38:48 37,51
25 Thomas Bergstrand Uddevalla OK 00:39:01 38,13
26 Mikael Bergstedt Markbygdens OK 00:39:18 38,94
27 Lars Bäckman IFK Göteborg Orientering 00:40:07 41,27
28 Stefan Olofsson OK Gisle 00:40:56 43,60
29 Christer Borg Göteborg-Majorna OK 00:41:11 44,31
30 Lars G Johansson IFK Göteborg Orientering 00:42:04 46,83
31 Tommy Johansson Stångenäs AIS 00:42:25 47,83
32 Sven-Olof Hermansson Tolered-Utby Ol-klubb 00:42:40 48,54
33 Per Kjellander Göteborg-Majorna OK 00:42:44 48,73
34 Mikael Fjällborg Stenungsunds OK 00:42:55 49,25
35 Johan Wettergren FK Herkules 00:42:59 49,44
36 Stefan Jansson Lerums SOK 00:43:12 50,06
37 Andrew Lago Göteborg-Majorna OK 00:43:21 50,49
38 Erik Österlin Sävedalens AIK 00:43:55 52,10
38 Pål Schmidt Frölunda OL 00:43:55 52,10
40 Ulf Almehed Frölunda OL 00:44:16 53,10
41 Anders Jägryd Skåneslättens OL 00:44:28 53,67
42 Roger Hallgren IFK Göteborg Orientering 00:44:57 55,05
43 Jan Grahn IK Uven 00:45:04 55,38
44 Mats G Andersson Göteborg-Majorna OK 00:45:16 55,95
45 Henrik Melkstam Lerums SOK 00:46:17 58,85
46 Axel Hanson Tolered-Utby Ol-klubb 00:46:36 59,75
47 Lars-Gunnar Wallenius Frölunda OL 00:46:41 59,99
48 Torbjörn Grahn IK Uven 00:46:47 60,28
49 Mikael Kuhlin Göteborg-Majorna OK 00:47:45 63,03
50 Otto Pile Tolered-Utby Ol-klubb 00:48:28 65,08
51 Håkan Berndtsson Frölunda OL 00:48:41 65,69
52 Jonas Sjöberg Göteborg-Majorna OK 00:49:59 69,40
53 Stig Larsson Göteborg-Majorna OK 00:52:00 75,15
54 Stefan Hammar FK Herkules 00:53:37 79,76
55 Pär Claesson Sävedalens AIK 00:56:04 86,75
56 Sven Tolestam IF Rigor 01:00:08 98,34
57 Mikael Nilsson FK Friskus-Varberg 01:00:09 98,39
58 Tom Nilsson Göteborg-Majorna OK 01:01:34 102,43
59 Henrik Erdalen IFK Göteborg Orientering 01:04:17 110,17
60 Mats Dahlrot IK Uven 01:06:20 116,02
61 Anders Sjöberg OK Reftele 01:11:58 132,08
62 Patrik Hult Göteborg-Majorna OK 01:18:44 151,37
63 Henrik Rubenson Tolered-Utby Ol-klubb 01:38:54 208,87
Anders Asp Mölndal Outdoor IF
Anders Westfeldt Göteborg-Majorna OK
Magnus Hagman Fjärås AIK
Magnus Wall Jungbjer Göteborgs SK
Ragnar Uppström FK Herkules
Stefan Gustafsson OK Skogshjortarna

Annonser

Bagheera