Svenska Orienteringsförbundet

Rankingfilter, skog

Rankingfilter, sprint

Ungdoms-SM, sprint - H15

  • Rapportera fel i tävling eller klass till ditt distrikts rankingansvarig, se kontaktuppgifter här!!
  • Undrar du vilka kriterier som gäller? Läs mer här!
Namn Klubb Tid Poäng
1 Axel Thybeck Lindebygdens OK 00:13:34 49,27
2 Edvin Åtting Linköpings OK 00:13:40 50,06
3 Ted Lagerström Attunda OK 00:13:48 51,11
4 Johan Glatz Kalmar OK 00:13:51 51,51
5 Ludvig Eggöy Markhester Snättringe SK 00:14:03 53,08
6 Edvin Johansson Liljegren Väsby OK 00:14:10 54,00
7 Noel Hellberg Sundbybergs IK 00:14:25 55,98
8 Gustav Netz Järla Orientering 00:14:27 56,24
9 Samuel Jakobsson OK Skogshjortarna 00:14:28 56,37
10 Ivar Wikström OK Tyr 00:14:39 57,82
11 Gustav Asp IFK Göteborg Orientering 00:14:56 60,05
12 Emil Skepp Sävedalens AIK 00:15:09 61,76
13 Ville Lindskog Växjö OK 00:15:10 61,89
14 Oskar Karlqvist Tjällmo-Godegårds OK 00:15:23 63,60
15 Emil Wallenius Frölunda OL 00:15:25 63,87
16 Botvid Simonsson Sundbybergs IK 00:15:31 64,66
17 Edvard Pelander OK Djerf 00:15:32 64,79
18 Viktor Hedström OK Skogshjortarna 00:15:35 65,18
19 Gustav Dargin Täby OK 00:15:36 65,31
20 Edvin Brath Tolered-Utby Ol-klubb 00:15:38 65,58
21 Emil Ling IKHP Huskvarna 00:15:39 65,71
22 Filip Myrén OK Orion 00:15:40 65,84
23 Alvin Rosén OK Skogshjortarna 00:15:49 67,02
24 Hugo Hässler Sundsvalls OK 00:16:03 68,86
25 Karl Persson OK Renen 00:16:08 69,52
26 Alvar Alexandersson IF Rigor 00:16:10 69,78
27 Emil Augustsson IFK Göteborg Orientering 00:16:13 70,18
28 Frode Montelius Risberg OK Kåre 00:16:14 70,31
29 Edvin Wallner Attunda OK 00:16:16 70,57
30 Noa Arkebäck OK Kåre 00:16:19 70,97
31 Harald Martner Frölunda OL 00:16:23 71,49
32 Filip Valentin Göteborg-Majorna OK 00:16:24 71,63
33 Henning Falkenström IFK Göteborg Orientering 00:16:25 71,76
34 Alex Andersson Sundsvalls OK 00:16:26 71,89
35 Eric Åhl Åmåls OK 00:16:39 73,60
36 Benjamin Davidson Helsingborgs SOK 00:16:47 74,65
37 Arvid Trofast Tjällmo-Godegårds OK 00:16:48 74,78
38 Kurt Korv Sjöberg Helsingborgs SOK 00:16:49 74,91
39 Oscar Svensk Tjällmo-Godegårds OK 00:16:50 75,04
39 Elias Samuelsson OK Vivill 00:16:50 75,04
41 Axel Ekdala Kungälvs OK 00:16:52 75,31
42 Linus Opel Sundsvalls OK 00:16:53 75,44
43 Adam Lindqvist OK Motala 00:16:54 75,57
44 Simon Lindqvist Östersunds OK 00:16:57 75,97
45 Edvin Lindh OK Milan 00:16:58 76,10
46 Arvid Ericsson Ronneby OK 00:16:59 76,23
47 Jonathan Ihrsén Strängnäs-Malmby OL 00:17:00 76,36
48 Ted Nilsson KFUM Örebro OK 00:17:01 76,49
49 Elis Östborg Skogsluffarnas OK 00:17:02 76,62
50 Alfred Olsson Lunds OK 00:17:03 76,75
51 Hugo Zetterberg Västerås SOK 00:17:05 77,02
52 Elvis Åberg Tolered-Utby Ol-klubb 00:17:06 77,15
53 David Thapper Västerås SOK 00:17:07 77,28
54 Karl-Axel Utterström OK Renen 00:17:08 77,41
55 Arvid Andersson Almby IK 00:17:11 77,81
56 Teodor Jonsson Skarpnäcks OL 00:17:18 78,73
57 Morgan Alfredsson Gävle OK 00:17:19 78,86
58 Olle Brandin OK Kåre 00:17:24 79,52
59 Joel Frodin OK Roxen 00:17:25 79,65
60 Björn Djupström Frölunda OL 00:17:26 79,78
61 Lukas Randåker Sjövalla FK 00:17:34 80,83
62 Eskil Engberg Härnösands OK 00:17:40 81,62
63 Rasmus Granäng Kungälvs OK 00:17:41 81,75
64 Walter Blomqvist Jönköpings OK 00:17:43 82,01
65 Simon Trossing Täby OK 00:17:44 82,15
66 Måns Sandahl IKHP Huskvarna 00:17:45 82,28
67 Martti Joki Forsa OK 00:17:49 82,80
68 Oscar Lundquist OK Ravinen 00:17:53 83,33
69 Carl-Johan Olvegård FK Göingarna 00:17:54 83,46
70 Love Eneroth Lunds OK 00:17:56 83,72
71 Anton Akterin OK Älvsjö-Örby 00:17:59 84,12
72 Albin Granqvist FK Göingarna 00:18:03 84,64
73 Hannes Kolm Vallentuna-Össeby OL 00:18:06 85,04
74 Fabian Bergqvist Garphyttans IF 00:18:10 85,56
75 Hugo Pella Vittjärvs IK 00:18:15 86,22
76 Pontus Nilsson Åmåls OK 00:18:18 86,62
77 Gustav Granqvist FK Göingarna 00:18:25 87,54
78 Vidar Gimberg Västerås SOK 00:18:27 87,80
78 Anton Hansson Bergnäsets AIK 00:18:27 87,80
80 Egon Wistedt Sundbybergs IK 00:18:35 88,85
81 Arvid Falkstrand Tormestorps IF 00:18:39 89,38
82 Jakob Engström Härnösands OK 00:18:42 89,77
83 Linus Hansson Alfta-Ösa OK 00:18:45 90,17
84 Olof Levin Svaide Roma SOK 00:19:02 92,40
85 Lukas Eriksson Umeå OK 00:19:08 93,19
86 Fabian Larsson OK Milan 00:19:28 95,82
87 Simon Wenzin OK Södertörn 00:19:30 96,08
88 Jakob Lind Alfta-Ösa OK 00:19:38 97,14
89 Axel Slätt OK Alehof 00:19:50 98,71
90 William Kraft IK Uven 00:20:05 100,69
91 Linus Söderberg Linköpings OK 00:20:08 101,08
92 Henning Janegren KFUM Örebro OK 00:20:13 101,74
93 Oscar Lennell Strängnäs-Malmby OL 00:20:29 103,84
94 Axel Karlbäck Tolered-Utby Ol-klubb 00:20:34 104,50
95 Jacob Ruderfelt IF Rigor 00:20:36 104,76
96 Elliott Rehn Gränna-Bygdens OK 00:20:37 104,90
97 Jerker Ruthström Järla Orientering 00:20:54 107,13
98 Gustav Nyström OK Ravinen 00:21:22 110,81
98 Felix Nordén Umeå OK 00:21:22 110,81
100 Yelizar Balabanov Alfta-Ösa OK 00:21:28 111,60
101 Floyd Gerhardt Brattås CK 00:21:31 112,00
102 Carl Wännman OK Södertörn 00:21:54 115,02
103 Simon Anderson Järfälla OK 00:22:04 116,34
104 Albert Kylmä Helsingborgs SOK 00:22:11 117,26
105 Edvin Vikström Västerås SOK 00:22:23 118,83
106 Axel Samuelsson Umeå OK 00:22:36 120,54
107 Albin Persson Täby OK 00:22:54 122,91
108 Olle Lindgren Västerås SOK 00:23:04 124,23
109 Linus Viklund IFK Umeå 00:23:07 124,62
110 Robin Björkman OK Södertörn 00:23:33 128,04
111 Elliot Ljungdell Täby OK 00:24:21 134,35
112 John Nyman Järfälla OK 00:24:57 139,09
113 Carl Sandin OK Milan 00:25:10 140,80
114 Erik Johansson IK Uven 00:25:20 142,11
115 Joakim Gustafsson Gotlands Bro OK 00:26:10 148,69
116 Joel Sigfridsson Toft Hjärnarps OL 00:26:31 151,45
117 Alfons Johansen OK Vilse 87 00:27:02 155,52
118 Isak Johansson Umeå OK 00:27:44 161,05
119 Gustav Henriksson OK Södertörn 00:28:27 166,70
Nils Andreasson IFK Göteborg Orientering
Vilgot Kuokkanen OK Renen
Emil Östemar Finspångs SOK
Lukas Lind IF Thor
Walter Söderqvist OK Kåre

Annonser

Bagheera