Sverigelistan, skog
Hela landetDistriktvisKlubbvis (Uppdaterad 2025-08-20)
Sverigelistan, sprint
Hela landet (Uppdaterad 2025-08-20)
Österlens 3-kvällars kväll 2 - H75
| Namn | Klubb | Tid | Poäng | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Granefelt | OK Tyr | 00:20:12 | 85,36 | |
| 2 | Bengt Bergman | Lunds OK | 00:22:00 | 89,71 | |
| 3 | Håkan Gustafsson | Boxholm-Mjölby OL | 00:24:05 | 94,75 | |
| 4 | Kalle Johansson | OK Skogshjortarna | 00:24:50 | 96,56 | |
| 5 | Nils Karlsson | Växjö AIS | 00:25:05 | 97,17 | |
| 6 | Ingemar Lindblom | OK Orinto | 00:25:57 | 99,26 | |
| 7 | Sven Ruter | OK Älme | 00:27:03 | 101,92 | |
| 8 | Karl-Evert Annegård | SOK Viljan | 00:27:17 | 102,48 | |
| 9 | Anders Axelsson | Sävedalens AIK | 00:29:50 | 108,65 | |
| 10 | Lennart Bohman | OK Orion | 00:29:59 | 109,01 | |
| 11 | Anders Gärderud | Enebybergs IF | 00:32:01 | 113,93 | |
| 12 | Benkt Andersson | Frosta OK | 00:32:02 | 113,97 | |
| 13 | Gerth Sällström | Lessebo OK | 00:32:18 | 114,61 | |
| 14 | Per Engkvist | Ronneby OK | 00:32:52 | 115,98 | |
| 15 | Jörgen Fransson | Emmaboda Verda OK | 00:37:09 | 126,33 | |
| 16 | Håkan Nilsson | Malmö OK | 00:38:15 | 128,99 | |
| 17 | Kay Svensson | OK P4 | 00:38:30 | 129,60 | |
| 18 | Bengt-Göran Frantz | Stigmännen Karlshamns OK | 00:40:21 | 134,07 | |
| 19 | Leif Cliffordson | Sävedalens AIK | 00:40:43 | 134,95 | |
| 20 | Kent Olausson | OK Orinto | 00:44:37 | 144,38 | |
| 21 | Jan Påhlstorp | Emmaboda Verda OK | 00:56:19 | 172,66 |

