Svenska Orienteringsförbundet

Rankingfilter, skog

Rankingfilter, sprint

O-Ringen Uppsala etapp 3 - H65 Kort

  • Rapportera fel i tävling eller klass till ditt distrikts rankingansvarig, se kontaktuppgifter här!!
  • Undrar du vilka kriterier som gäller? Läs mer här!
Namn Klubb Tid Poäng
1 Per Ove Wallén Täby OK 00:26:51 97,68
2 Per Lindgren IKHP Huskvarna 00:27:50 99,92
3 Jan Eskilsson Haninge SOK 00:28:59 102,54
4 Anders Johansson Hestra IF 00:29:50 104,48
5 Jerker Netz Trollhättans SOK 00:30:36 106,22
6 Per Nilsson Stigmännen Karlshamns OK 00:30:44 106,53
8 Jan Gottfridsson Norbergs OK 00:31:35 108,46
9 Kurt Nilsson OK Hierne 00:32:15 109,98
11 Eddie Bjärrenholt Rånäs OK 00:33:08 111,99
12 Kjell Boman Söderhamns OK 00:33:37 113,09
13 Svante Lindgren Korsnäs IF OK 00:33:58 113,89
14 Håkan Sanderi Lidköpings VSK 00:34:18 114,65
15 Lennart Nilsson Ulricehamns OK 00:34:27 114,99
16 Jan-Erik Skyttner Ljusdals OK 00:35:07 116,51
17 Anders Kärrström Tullinge SK 00:35:26 117,23
18 Lars-Ove Skogh Österfärnebo IF 00:35:40 117,76
19 Mats Nissilä Selånger SOK 00:35:42 117,84
20 Lennart Erfors OK Torfinn 00:35:46 117,99
21 Lars Rönnols Täby OK 00:35:47 118,03
24 Jörgen Karlsson Attunda OK 00:36:40 120,04
26 Yngve Ernstsson FK Göingarna 00:36:58 120,72
27 Kyrre Thalberg Lunds OK 00:36:59 120,76
28 Kenneth Larsson Köping-Kolsva OK 00:37:05 120,99
29 Magnus Andersson Ulricehamns OK 00:37:24 121,71
30 Bengt Kärrström Tullinge SK 00:37:36 122,16
31 Mikael Stern Järla Orientering 00:37:49 122,66
32 Mats Hastad Fellingsbro GoIF 00:37:50 122,70
33 Bernt Klasson IKHP Huskvarna 00:37:53 122,81
35 Lars Forsstedt Söders-Tyresö 00:38:28 124,14
36 Karl-Gunnar Karnebäck Attunda OK 00:38:46 124,82
37 Bo-Gunnar Josefsson Nässjö OK 00:38:47 124,86
38 Rolf Kulla Valbo AIF 00:38:50 124,97
39 Rick McGregor IFK Kiruna 00:38:54 125,12
41 Bo Davidsson Solna OK 00:39:05 125,54
43 Svante Sandberg Södertälje-Nykvarn OF 00:39:23 126,22
44 Benny Mild Gällstadbygdens SOK 00:39:28 126,41
45 Börje Sundberg OK Gipen 00:39:38 126,79
46 Stefan Eriksson Bergnäsets AIK 00:39:58 127,55
47 Hans Åke Hilding IK Jarl Rättvik 00:39:59 127,59
48 Mats Forsman Katrineholms OK 00:40:10 128,01
50 Lars Spångmyr IK Jarl Rättvik 00:40:29 128,73
53 Håkan Sjunnestrand Solna OK 00:41:38 131,35
54 Alf Larsson HJS-Vansbro OK 00:42:13 132,68
55 Leif Bergman Södertälje-Nykvarn OF 00:42:30 133,32
56 Bengt Jonsson Hestra IF 00:43:00 134,46
57 Mats Zackrisson OK Älvsjö-Örby 00:43:13 134,95
58 Lars-Peter Johnsson Selånger SOK 00:43:16 135,07
59 Sven Hedman Attunda OK 00:43:56 136,59
60 Peter Brunnberg Vallentuna-Össeby OL 00:44:00 136,74
61 Tomas Falk Valbo AIF 00:44:01 136,78
62 Anders Ek Gävle OK 00:44:16 137,35
63 Per-Olov Jemth OK Hammaren 00:44:26 137,73
64 Reinhold Lennebo Järla Orientering 00:44:31 137,91
65 Anders Runander Trosabygdens OK 00:44:35 138,07
66 Christer Ludvik Turebergs IF SOK 00:44:38 138,18
67 Bo Andersson Västerås SOK 00:44:55 138,83
68 Tommy Roos Falköpings AIK OK 00:44:57 138,90
69 Thomas Almqvist Karlskrona SOK 00:45:13 139,51
70 Bengt Johansson OK Alehof 00:45:28 140,08
71 Sven-Erik Brodin Kristinehamns OK 00:45:42 140,61
72 Odd Olsson Uddevalla OK 00:46:17 141,94
73 Claes Landqvist Vallentuna-Össeby OL 00:46:31 142,47
74 Ulf Nordezell OK Djerf 00:46:33 142,55
75 Dag Sundin Strängnäs-Malmby OL 00:47:12 144,03
76 Hans-Olof Carlsén Hagaby GoIF Örebro 00:47:14 144,10
77 Göran Hedman Valbo AIF 00:47:21 144,37
78 Stefan Gunnarsson Kristinehamns OK 00:47:24 144,48
79 Tommy Öst Ljusdals OK 00:48:43 147,48
80 Christer Engman Forsa OK 00:48:48 147,67
81 Per-Olof Larsson Ulricehamns OK 00:49:13 148,62
82 Karl Mollén OK Denseln 00:49:22 148,96
85 Leif Svangren Gotlands Bro OK 00:50:02 150,48
86 Stig Eriksson Tierps SOK 00:50:23 151,27
88 Thorbjörn Lagerström Nyköpings OK 00:51:05 152,87
89 Roy Fransson Ärla IF 00:51:07 152,94
90 Georg Larsson OK Södertörn 00:51:12 153,13
91 Kenneth Pettersson Järfälla OK 00:52:07 155,22
92 Kjell Gustafsson OK Järnbärarna 00:52:21 155,75
93 Göran Lyrberg Valbo AIF 00:52:55 157,04
94 Anders Nyberg Kristinehamns OK 00:53:48 159,06
95 Fredrik Holmgren Bergnäsets AIK 00:54:12 159,97
97 Per Johansson Linköpings OK 00:55:14 162,32
98 Christer Johansson Linköpings OK 00:57:24 167,25
99 Leif Wadman Köping-Kolsva OK 00:57:32 167,56
101 Lennart Sohlin OK Orion 00:58:01 168,66
102 Hakan Danielsson Korsnäs IF OK 00:59:01 170,94
103 Lage Johnsson Lindebygdens OK 01:00:54 175,22
104 Bengt Hansson Säterbygdens OK 01:02:47 179,51
105 Sven Granath Tjällmo-Godegårds OK 01:02:48 179,55
107 Lars-Olof Larsson Täby OK 01:04:15 182,85
108 Bengt Lingegård OK Gipen 01:04:23 183,16
110 Urban Engström Vittjärvs IK 01:06:20 187,60
112 Bengt Börjesson Bredaryds SOK 01:07:28 190,18
113 Carl-Christian Schmiterlöw Hjobygdens OK 01:11:28 199,29
115 Bernt Gustafsson Västerbergslagens OL 01:13:12 203,23
117 Per-Erik Nyström Rånäs OK 01:16:44 211,28
118 Richard Bengtsson Lunds OK 01:17:01 211,93
119 Torbjörn Eriksson Snättringe SK 01:19:28 217,51
120 Ove Karlsson Järfälla OK 01:22:03 223,39
121 Kenneth Olsson Stora Tuna OK 01:27:09 235,00
122 Lars Larsson Sjövalla FK 01:28:42 238,53
124 Jan-Åke Andersson OK Denseln 01:32:41 247,60
125 Göran Wallentinsson OK Denseln 01:41:24 267,45
Ulf Henriksson Korsnäs IF OK
Carl Johan Roubert FK Finn
Ove Jansson Sundsvalls OK

Annonser

Bagheera