Svenska Orienteringsförbundet

Rankingfilter, skog

Rankingfilter, sprint

O-Ringen Åre etapp 2, lång - H18

  • Rapportera fel i tävling eller klass till ditt distrikts rankingansvarig, se kontaktuppgifter här!!
  • Undrar du vilka kriterier som gäller? Läs mer här!
Namn Klubb Tid Poäng
1 Kalle Öhlund IKHP Huskvarna 00:49:43 33,47
2 Arvid Ingvarsson OK Renen 00:52:40 39,82
5 Simon Corneliusson OK Löftan 00:54:11 43,08
6 Hugo Ekström OK Tyr 00:55:02 44,91
8 Carl Erngrund Sundsvalls OK 00:55:48 46,55
9 Alfred Danielsson IFK Mora OK 00:55:59 46,95
10 Eric Hasselström OK Renen 00:56:53 48,88
11 Simon Nordlander Sundsvalls OK 00:57:06 49,35
13 Kasper Vemdal Ulricehamns OK 00:57:31 50,25
15 Hjalmar Folkestad Bredaryds SOK 00:58:07 51,54
16 Vigor Kjellman OK Hammaren 00:58:11 51,68
17 Anders Petersson Nyköpings OK 00:58:15 51,82
21 Jonathan Nilsson Gustavsbergs OK 00:59:26 54,37
22 Olle Hamberg Östersunds OK 00:59:30 54,51
23 Emil Kreutner SOK Viljan 00:59:53 55,34
24 Rasmus Lundström Attunda OK 01:00:03 55,69
25 Viktor Öhman Skogslöparna 01:00:27 56,55
26 Axel Björnberg Färdig Nyköpings OK 01:01:18 58,38
27 Malte Klasson OK Hammaren 01:01:45 59,35
29 Erik Kindlund OK Tranan 01:01:50 59,53
32 Ivar Henriksson Tolered-Utby Ol-klubb 01:02:35 61,14
34 August Grahn Bredaryds SOK 01:03:04 62,18
35 Elias Persson Helsingborgs SOK 01:03:41 63,51
36 Edvin Wollbrand OK Ravinen 01:03:44 63,61
39 Johannes Norrby OK Södertörn 01:04:03 64,30
40 Rasmus Doering Garphyttans IF 01:04:06 64,40
41 Arvid Myrberger Tullinge SK 01:04:59 66,30
42 Linus Alinder Sjövalla FK 01:05:04 66,48
43 Olle Malm KFUM Örebro OK 01:05:13 66,80
44 Edvin Tögenmark OK Linné 01:05:25 67,23
45 Viktor Andersson Umeå OK 01:05:31 67,45
48 Arvid Roth Linköpings OK 01:06:03 68,60
49 Gustav Jörg OK Tyr 01:06:05 68,67
50 Svante Nelander OK Linné 01:06:09 68,81
52 Gustav Ljunggren OK Hammaren 01:06:12 68,92
53 Olle Malmström Linköpings OK 01:06:20 69,21
54 Linus Augustsson IFK Göteborg Orientering 01:06:25 69,38
55 Alexander Fedje Frölunda OL 01:06:34 69,71
57 Erik Lundquist OK Ravinen 01:06:59 70,60
58 Linus Skatt OK Södertörn 01:07:36 71,93
60 Alexander Rydberg Söders-Tyresö 01:07:44 72,22
62 Jakob Bogsjö Jensen Helsingborgs SOK 01:08:29 73,83
63 Noel Bengtsson OK Skogshjortarna 01:08:35 74,04
64 Axel Balck Täby OK 01:08:46 74,44
65 Simon Segerman IF Thor 01:09:03 75,05
65 Isak Lemurell Sjövalla FK 01:09:03 75,05
68 Alexander Dyberg IFK Lidingö SOK 01:09:18 75,58
69 David Rothamel Tolered-Utby Ol-klubb 01:09:22 75,73
70 Elias Nyqvist OK Landehof 01:09:24 75,80
72 Axel Andersson IF Thor 01:09:59 77,05
73 Malte Albinsson OK Österåker 01:10:25 77,99
74 Esben Bogsjö Jensen Helsingborgs SOK 01:10:34 78,31
76 Nils Samrud IFK Lidingö SOK 01:11:31 80,35
78 Arvid Gunérus Surahammars SOK 01:11:48 80,96
79 Isak Törnström FK Friskus-Varberg 01:11:58 81,32
80 Erik Slätt OK Alehof 01:12:03 81,50
81 Linus Nordin OK Renen 01:12:24 82,25
82 Philip Knaborg OK Österåker 01:12:49 83,15
83 Ludvig Eriksson Linköpings OK 01:13:32 84,69
84 Hugo Örtlund Rånäs OK 01:14:38 87,05
85 Vincent Dahm Tjalve OK 01:14:56 87,70
86 Samuel Dahlberg Falkenbergs OK 01:15:31 88,95
87 Emil Lundgren Sundsvalls OK 01:16:10 90,35
88 Hampus Glanshed Haninge SOK 01:17:06 92,36
89 Noah Korall Motala AIF Ol 01:17:19 92,82
90 Simon Adebrant Tumba-Mälarhöjden OK 01:17:22 92,93
91 Linus Nilevi Haninge SOK 01:17:24 93,00
92 Lukas Nilsson Tumba-Mälarhöjden OK 01:17:44 93,72
93 Olle Kullman OK Alehof 01:17:50 93,93
94 Malte Söderlund OK Kåre 01:18:06 94,51
95 Theo Årbrink Linköpings OK 01:18:35 95,55
96 William Marklund Järfälla OK 01:20:00 98,59
97 Wilhelm Karmetun OK Njudung 01:20:15 99,13
99 Isak Nilsson OK Landehof 01:20:46 100,24
100 Alwin Einarsson Kungälvs OK 01:20:57 100,64
101 Anton Karlsson FK Finn 01:21:43 102,29
102 Viktor Nilsson Stångenäs AIS 01:22:01 102,93
103 Edvin Persson Valbo AIF 01:22:11 103,29
104 Rikard Hellgren Finspångs SOK 01:22:24 103,75
106 Emil Åslund Sol Tranås 01:22:55 104,87
108 Leo Svenre Hellas Orientering 01:25:09 109,67
110 Pontus Hedin Tolered-Utby Ol-klubb 01:25:56 111,35
111 Melker Olsson Stigmännen Karlshamns OK 01:26:13 111,96
112 Marcus Barboza Attunda OK 01:27:58 115,73
113 Isak Öhgren Sävedalens AIK 01:28:49 117,55
114 Viggo Persson Söders-Tyresö 01:30:04 120,24
116 Toste Wallskog Östersunds OK 01:38:12 137,73
117 Jonatan Green Östersunds OK 01:38:16 137,87
118 Rasmus Viberg OK Roxen 01:38:31 138,41
120 Oscar Andersson OK Tyr 01:43:30 149,13
121 Anton Hedström Söders-Tyresö 01:43:51 149,88
126 Erik Lidén Väsby OK 02:37:07 264,43
127 Oscar Josefsson OK Ravinen 02:38:01 266,36

Annonser

Bagheera