Swedish Orienteering Federation

Rankingfilter, skog

Rankingfilter, sprint

O-Ringen Åre etapp 2, lång - H55

  • Rapportera fel i tävling eller klass till ditt distrikts rankingansvarig, se kontaktuppgifter här!!
  • Undrar du vilka kriterier som gäller? Läs mer här!
Name Club Time Poäng
2 Thomas Asp IFK Göteborg Orientering 00:47:06 38.39
5 Jan Näslund OK Nolaskogsarna 00:48:31 41.09
6 Jan Olm Kils OK 00:49:04 42.14
8 Magnus Johansson OK Löftan 00:49:27 42.87
9 Johan Otterström Linköpings OK 00:49:38 43.22
10 Jan Hilding Göteborg-Majorna OK 00:49:53 43.70
11 Per Ek Nyköpings OK 00:50:05 44.08
12 Ingvar Åkesson IFK Göteborg Orientering 00:50:33 44.97
14 Robert Palm Västerås SOK 00:51:04 45.95
15 Ulrik Englund Tumba-Mälarhöjden OK 00:51:06 46.02
17 Fredrik Sone Attunda OK 00:51:14 46.27
18 Lennart Söderberg IKHP Huskvarna 00:51:26 46.65
19 Pär Tögenmark OK Linné 00:51:38 47.03
21 Lars Schagerström Garphyttans IF 00:52:20 48.37
21 Per Jansson OK Djerf 00:52:20 48.37
23 Ola Hultin OK Roslagen 00:52:35 48.85
24 Ingemar Magnusson OK Måsen 00:53:04 49.77
25 Mats Nylund Bredaryds SOK 00:53:13 50.05
26 Henrik Pettersson OK Roxen 00:53:46 51.10
27 Allan Mogensen OK Ravinen 00:53:54 51.36
29 Kjell Almgren OK Ravinen 00:53:58 51.48
31 Anders Svensk Tjällmo-Godegårds OK 00:54:03 51.64
32 Pär Stål Västerbergslagens OL 00:54:35 52.66
35 Ulf Nordström OK Triangeln 00:56:04 55.49
37 Odd Wallum Sävedalens AIK 00:56:18 55.93
38 Gunnar Kindlundh Trosabygdens OK 00:56:20 56.00
39 Anders Wadsten OK Landehof 00:57:16 57.78
40 Thomas Persson OK Denseln 00:57:40 58.54
41 Jonas Giding Vallentuna-Össeby OL 00:57:42 58.60
42 Pär Ericson Nyköpings OK 00:57:51 58.89
43 Mikael Öhgren Sävedalens AIK 00:58:06 59.37
44 Anders Holmqvist Snättringe SK 00:58:39 60.42
45 Mattias Lundblad OK Linné 00:59:02 61.15
47 Peter Landén Gustavsbergs OK 00:59:09 61.37
48 Peter Agerhäll OK Tisaren 00:59:39 62.32
49 Petter Ranefall IF Thor 00:59:55 62.83
50 Mattias Bååth Sävedalens AIK 01:00:03 63.09
51 Johan Malm OK Kolmården 01:00:19 63.59
55 Eric Huijsers Hammarby IF OF 01:00:46 64.45
56 Magnus Larsson FK Göingarna 01:00:52 64.64
58 Per Edlund Sigtuna OK 01:01:01 64.93
59 Jan Forsberg Högåkers OK 01:01:14 65.34
61 Martin Johansson OK Orion 01:01:26 65.72
62 Jens Werner Gustavsbergs OK 01:01:28 65.79
63 Mats Sandin Haninge SOK 01:01:29 65.82
65 Per Wollbrand OK Ravinen 01:01:35 66.01
68 Piero Sannicolò Tullinge SK 01:02:29 67.73
70 Andreas Rangert IKHP Huskvarna 01:02:32 67.82
72 Mats Ljungqvist Kexholms SK 01:02:40 68.08
73 Svein Nygård OK Tyr 01:02:42 68.14
74 Pontus Jonsson OK Orion 01:02:54 68.52
76 Erik Norin Sundsvalls OK 01:03:00 68.71
77 Magnus Larsen FK Boken 01:03:05 68.87
78 Donald Staudte Järla Orientering 01:03:16 69.22
80 Johan Åtting Linköpings OK 01:03:35 69.82
81 Olle Lindman Finspångs SOK 01:03:43 70.08
82 Thomas Johannesson Ronneby OK 01:03:44 70.11
84 Anders Bygren Gävle OK 01:04:07 70.84
86 Göran Nord Sol Tranås 01:04:57 72.43
87 Stefan Pålsson Skåneslättens OL 01:04:58 72.46
88 Håkan Karlsson FK Finn 01:05:09 72.81
90 Karl Mårtensson OK Älvsjö-Örby 01:06:03 74.53
91 Eric Mattsson Skogslöparna 01:06:04 74.56
92 Patrik Svantesson Trollhättans SOK 01:06:38 75.64
93 Håkan Johansson IKHP Huskvarna 01:07:22 77.04
94 Lars-Gunnar Wallenius Frölunda OL 01:07:24 77.10
95 Magnus Porle Växjö OK 01:07:52 77.99
96 Per Nilsson Järfälla OK 01:08:00 78.25
98 Per Forsberg IFK Enskede 01:09:04 80.28
100 Kenneth Hermansson Sigtuna OK 01:09:30 81.11
101 Stefan Lemurell Sjövalla FK 01:09:45 81.58
101 Kalle Persson Attunda OK 01:09:45 81.58
103 Lars Gerhardsson Attunda OK 01:10:22 82.76
104 Roger Larsson Katrineholms OK 01:10:27 82.92
105 Patrik Steen OK Enen 01:10:41 83.36
106 Ulf Almehed Frölunda OL 01:10:52 83.71
107 Olle Sjöfors OK Älme 01:10:55 83.81
108 Thomas Nyberg Attunda OK 01:10:58 83.90
109 Andreas Hellgren Hammarkinds OK 01:11:17 84.51
110 Christer Arksand Vallentuna-Össeby OL 01:11:19 84.57
111 Anders Westlund Kils OK 01:11:23 84.70
112 Anders Lillieström OK Roxen 01:11:32 84.99
113 Mattias Berglund Bromma-Vällingby SOK 01:11:52 85.62
114 Mattias Sandqvist Vallentuna-Össeby OL 01:12:59 87.75
115 Nicklas Bergström Täby OK 01:13:01 87.81
116 Ola Svärm OK Roxen 01:13:11 88.13
117 Anders Brinkman Vandrarringen 01:13:54 89.50
118 Lars Danielson Matteus SI 01:13:56 89.56
120 Olle Sandén OK Södertörn 01:14:30 90.64
121 Mattias Robertson Centrum OK 01:14:33 90.74
122 Mikael Westerberg OK Kolmården 01:14:39 90.93
123 Anders Edlund Garphyttans IF 01:15:08 91.85
124 Jonas Johansson OK Nackhe 01:15:11 91.95
125 Torbjörn Grahn IK Uven 01:15:18 92.17
126 Jan Moberg Gävle OK 01:15:31 92.58
129 Staffan Bjessmo Bromma-Vällingby SOK 01:16:03 93.60
130 Peter Wilhelmsson Karlskrona SOK 01:16:50 95.09
131 Richard Torsein Frölunda OL 01:16:52 95.16
133 Håkan Hammarin Annebergs GIF 01:17:30 96.36
135 Mats Söderberg Kalmar OK 01:17:31 96.40
136 Patrik Ottosson Gävle OK 01:18:02 97.38
137 Tommy Bäck OK Kullingshof 01:18:19 97.92
138 Bengt Johansson FK Friskus-Varberg 01:18:55 99.07
139 Torbjörn Ottosson Örkelljunga FK 01:19:04 99.35
140 Anders Gustafsson FK Friskus-Varberg 01:19:49 100.78
141 Jonas Mattsson Rimbo SOK 01:19:55 100.97
142 Anders Lamm Frölunda OL 01:20:45 102.56
143 Per Olof Claesson Tenhults SOK 01:20:46 102.59
145 Anders Westerberg OK Enen 01:21:16 103.55
146 Håkan Redtzer Attunda OK 01:21:36 104.18
149 Ola Bovallius Järfälla OK 01:23:17 107.39
152 Mikael Ekman Bromma-Vällingby SOK 01:24:09 109.05
153 Jörgen Sameus Frölunda OL 01:24:43 110.13
156 Håkan Berndtsson Frölunda OL 01:25:30 111.62
157 Henrik Hansson Järfälla OK 01:25:35 111.78
159 Fredrik Mouchard IF Hallby SOK 01:28:33 117.44
160 Jörgen Örnebrand Järfälla OK 01:28:37 117.57
161 Nils Eklöw OK Södertörn 01:28:55 118.14
162 Ulf Nilsson Järfälla OK 01:29:29 119.22
164 Kjell Risto OK Linné 01:31:12 122.49
165 Tomas Mattsson OK Södertörn 01:31:13 122.52
166 Arne Jansson OK Klemmingen 01:31:14 122.56
168 Patrick Djerf Lerums SOK 01:32:16 124.53
169 Magnus Tenghagen Härlövs IF 01:33:07 126.15
170 Mikael Davidsson Västerås SOK 01:33:08 126.18
171 Per Kristiansson Halmstad OK 01:33:50 127.51
172 Tomas Jonsson Vandrarringen 01:35:29 130.66
173 Christer Lindell Linköpings OK 01:35:37 130.92
174 Johan Balck Täby OK 01:35:50 131.33
177 Martin Myhrberg Ockelbo OK 01:37:49 135.11
178 Göran Lundqvist Järfälla OK 01:38:49 137.02
179 Anders Levin Svaide Roma SOK 01:39:00 137.37
182 Fredrik Nilsson Stångenäs AIS 01:42:04 143.22
184 Svante Jonsell Vallentuna-Össeby OL 01:44:44 148.30
185 Remo Wüst OK Kullingshof 01:49:03 156.53
186 Jan Viklund Västerås SOK 01:56:53 171.47
187 Per Andén Hässleholms OK 02:04:09 185.33
188 Hans-Olof Persson OK Alehof 02:18:53 213.43
Ulrik Olsson Brattås CK

Advertisements

Bagheera