Svenska Orienteringsförbundet

Rankingfilter, skog

Rankingfilter, sprint

O-Ringen Åre etapp 3, medel - H50 Kort-2

  • Rapportera fel i tävling eller klass till ditt distrikts rankingansvarig, se kontaktuppgifter här!!
  • Undrar du vilka kriterier som gäller? Läs mer här!
Namn Klubb Tid Poäng
1 Martin Juhlin Västerås SOK 00:32:45 43,25
2 Johan Sundén Västerås SOK 00:33:45 46,24
3 Dan Larsson OK Tisaren 00:33:57 46,83
4 Anders Ahl OK Norrvirdarna 00:34:01 47,03
5 Magnus Larsson OK Orion 00:34:24 48,18
6 Andreas Nilsson OK PAN-Kristianstad 00:34:27 48,32
7 Mattias Carlstein IFK Lidingö SOK 00:34:40 48,97
9 Fredrik Sundström Hestra IF 00:35:12 50,56
11 Jorgen Ahl Åmåls OK 00:36:16 53,74
13 Tomas Albinsson OK Österåker 00:36:36 54,74
15 Stefan Djurstedt Eksjö SOK 00:38:01 58,96
16 Johan Swartz OK Orion 00:38:13 59,56
17 Lars Öhgren Karlsbyhedens OK 00:39:19 62,84
18 Jan-Olov Mattsson Malungs OK Skogsmårdarna 00:39:41 63,94
19 Magnus Hansson OK Löftan 00:39:42 63,99
20 Jonas Bergenfur Skattkärrs SOK 00:40:25 66,12
21 Mattias Hedfjärd Gudhems IF 00:40:58 67,76
22 Jonas Ivarsson OK Hammaren 00:41:05 68,11
23 Våge Rindstig SOK Viljan 00:41:49 70,30
24 Jan Hindér Tolered-Utby Ol-klubb 00:42:14 71,54
25 Peter Asp IFK Göteborg Orientering 00:42:16 71,64
26 Anders Edvardsson Eksjö SOK 00:42:53 73,48
27 Johan Ockborn Trollhättans SOK 00:43:19 74,77
28 Henrik Erlandsson Järfälla OK 00:43:46 76,12
30 Björn Carlsson OK Hällen 00:44:34 78,50
31 Patric de Boussard IFK Enskede 00:45:46 82,08
32 Mikael Nyström OK Ravinen 00:45:49 82,23
33 Ulf Bering Helsingborgs SOK 00:45:58 82,68
34 Martin Ekholm Västvärmlands OK 00:46:02 82,88
35 Rickard Ehleskog Tolered-Utby Ol-klubb 00:46:17 83,62
36 Björn Karlsson Kexholms SK 00:46:29 84,22
37 Martin Hasselström OK Renen 00:47:10 86,26
38 Thomas Rex Sundsvalls OK 00:48:12 89,34
39 Mats Erikson Lunds OK 00:48:35 90,48
40 Christian Eriksson Sterner Linköpings OK 00:49:19 92,67
41 Martin Forsslund Gävle OK 00:49:57 94,56
42 Torbjörn Eriksson IFK Brattfors 00:50:21 95,75
43 Thomas Nordström Skogslöparna 00:50:23 95,85
44 Björn Rundlöf Väsby OK 00:50:39 96,65
45 Tomas Nilsson Stigmännen Karlshamns OK 00:50:47 97,05
47 Petri Santalius Väsby OK 00:51:24 98,89
48 Anders Löwgren OK Milan 00:51:45 99,93
49 Robert Bertilsson Lunds OK 00:51:57 100,53
51 Ulf Isacsson OK Linné 00:52:25 101,92
53 Per-Johan Josefsson Skogslöparna 00:53:09 104,11
54 Anders Larsson OK Milan 00:53:29 105,10
55 Henrik Sandeberg Waxholms OK 00:53:41 105,70
56 Niklas Söderlund Avesta OK 00:53:47 106,00
57 Mats Ranbro Helsingborgs SOK 00:54:31 108,18
57 Mattias Åberg Lunds OK 00:54:31 108,18
59 Peter Rosen OK Renen 00:54:35 108,38
60 Nils Linder OK Hällen 00:54:42 108,73
61 Björn Jansson Väsby OK 00:55:21 110,67
62 Björn Berggren Sjövalla FK 00:55:35 111,36
63 Johan Sundin Waxholms OK 00:55:37 111,46
65 Erik Jakobsson Sundsvalls OK 00:55:58 112,51
66 Thomas Johansson Gamleby OK 00:56:07 112,96
67 Anders Westström Alvesta SOK 00:56:29 114,05
69 Mats Forsman Linköpings OK 00:57:41 117,63
70 Mikael Rööhs Skattkärrs SOK 00:57:53 118,23
71 Olle Windelius Frosta OK 00:58:08 118,97
72 Erik Ås Ystads OK 00:58:21 119,62
73 Anders Hedberg OK Södertörn 00:58:35 120,31
74 Johan Hansson OK Löftan 00:59:03 121,71
75 Torbjörn Jarlemark IFK Lidingö SOK 00:59:46 123,84
76 Mattias Zeijlon OK Hällen 01:01:01 127,57
77 Torbjörn Andersson Sundsvalls OK 01:03:00 133,49
78 Tomas Westerström OK Ravinen 01:03:26 134,78
79 Johan Agås Sundsvalls OK 01:03:33 135,13
80 Per Baier Tolered-Utby Ol-klubb 01:03:39 135,43
81 Niklas Carnelius OK Hällen 01:03:50 135,97
82 Stefan Persson Visborgs OK 01:04:08 136,87
83 Torbjörn Almgren OK Kolmården 01:05:03 139,60
84 Carl Johan Nilsson Waxholms OK 01:06:51 144,97
85 Johan Malmström Västerås SOK 01:07:06 145,72
86 Jonas Rothén Tolered-Utby Ol-klubb 01:07:30 146,91
87 Per Söderberg Sjövalla FK 01:08:12 149,00
87 Magnus Nilsson Torsås OK 01:08:12 149,00
89 Tommy Stenvi OK Linné 01:08:19 149,35
90 Mats Back Fagersta OK 01:09:30 152,88
91 Mikael Larsson OK Hällen 01:11:13 158,00
92 Otto Graffner OK Löftan 01:11:33 158,99
93 Jonas Karlsson Väsby OK 01:12:16 161,13
94 Martin Johansson FK Friskus-Varberg 01:13:32 164,91
95 Daniel Johansson OK Ravinen 01:14:20 167,30
98 Klas Edin OK Renen 01:16:42 174,35
99 Anders Ivarsson FK Friskus-Varberg 01:18:01 178,28
100 Marcus Henningsson Lunds OK 01:19:05 181,46
100 Jonas Kylmä Helsingborgs SOK 01:19:05 181,46
102 Staffan Olsson Åmåls OK 01:21:21 188,23
103 Rikard Andreasson IFK Göteborg Orientering 01:21:36 188,97
105 Martin Kvarnefalk Järfälla OK 01:24:45 198,37
106 Mikael Larsson IFK Umeå 01:25:29 200,55
107 Magnus Kronmar Karlskrona SOK 01:25:31 200,65
108 Robert Nordesjö Enebybergs IF 01:25:46 201,40
109 Henrik Ljungberg Tolered-Utby Ol-klubb 01:27:09 205,53
110 Pierre Robért Stigmännen Karlshamns OK 01:28:57 210,90
112 Mats Johansson OK Hällen 01:29:41 213,08
113 Per Stinessen Dalaportens OL 01:33:25 224,22
115 Claes Björkman Sjövalla FK 01:49:37 272,54
116 Magnus Samuelsson OK Södertörn 02:10:14 319,00
Peter Söderlund Centrum OK

Annonser

Bagheera