Swedish Orienteering Federation

Rankingfilter, skog

Rankingfilter, sprint

O-Ringen Åre etapp 4, medel - H45 Kort-1

  • Rapportera fel i tävling eller klass till ditt distrikts rankingansvarig, se kontaktuppgifter här!!
  • Undrar du vilka kriterier som gäller? Läs mer här!
Name Club Time Poäng
1 Peter Hemmyr Järla Orientering 00:26:57 38.52
3 Linus Kaisajuntti Kamrat och IF KIF 00:27:44 41.40
4 Olle Tyrland Centrum OK 00:29:13 46.86
5 Marcus Kullman Stora Tuna OK 00:30:19 50.91
6 Peder Hallberg IK Ymer 00:30:51 52.87
7 Ove Oksvold Centrum OK 00:30:58 53.30
8 Stefan Bengtsson Alvesta SOK 00:31:03 53.60
9 Jens Ståbi OK Kåre 00:31:31 55.32
10 Robert Enbom Vänersborgs SK 00:31:37 55.69
11 Håkan Bengtsson Alvesta SOK 00:31:52 56.61
12 Andreas Johansson OK Kullingshof 00:31:54 56.73
13 Johan Hedman Söders-Tyresö 00:32:11 57.78
14 Martin Larbo OK Milan 00:32:45 59.86
15 Robert Wallsten Snättringe SK 00:33:11 61.46
16 Mathias Persson Helsingborgs SOK 00:33:45 63.54
17 Andreas Olsson OK Kåre 00:34:11 65.14
18 Peter Andersson Söders-Tyresö 00:34:25 66.00
19 Peter Jaxgård IF Thor 00:34:45 67.22
20 Tobias Holmqvist Sjövalla FK 00:34:47 67.34
21 Per Oksvold Centrum OK 00:34:48 67.41
24 Johan Åhlund Vänersborgs SK 00:35:24 69.61
25 Mats Jonasson Attunda OK 00:35:26 69.74
26 Andreas Björklund Gamleby OK 00:35:42 70.72
29 Johan Persson Ulricehamns OK 00:36:59 75.44
30 Daniel Olsson Dalsjöfors GoIF 00:37:51 78.63
30 Lars-Olof Magnell Katrineholms OK 00:37:51 78.63
32 Carl Wennertorp Rasbo IK 00:37:57 79.00
33 Richard Dahl OK Alehof 00:38:45 81.94
34 Andreas Holm Västerbergslagens OL 00:38:52 82.37
35 Per Persson FK Herkules 00:39:26 84.46
36 Simon Nilsson Umeå OK 00:39:33 84.89
37 Per Stenberg IFK Umeå 00:40:16 87.53
38 Tomas Carlsson Åmåls OK 00:40:57 90.04
39 Mikael Gummesson Nybro OK 00:41:09 90.78
40 Magnus Sterner Strängnäs-Malmby OL 00:41:13 91.02
40 Ulf Persson IFK Enskede 00:41:13 91.02
40 Mattias Persson OK Tyr 00:41:13 91.02
43 Johan Uneman OK Alehof 00:41:15 91.14
44 Lars Eriksson Södertälje-Nykvarn OF 00:41:43 92.86
45 Niclas Kinnander Matteus SI 00:42:17 94.95
46 Daniel Wallner Attunda OK 00:42:24 95.38
47 Henrik Erickson Ulricehamns OK 00:43:04 97.83
48 Henrik Wåhlström IF Thor 00:43:05 97.89
49 Johan Larsson OK Roxen 00:43:14 98.44
50 Christer Öberg Gamleby OK 00:43:37 99.85
51 Mattias Rehn Gränna-Bygdens OK 00:44:10 101.88
52 Daniel Alneberg Strängnäs-Malmby OL 00:44:22 102.61
53 Thomas Edwall OK Österåker 00:44:48 104.21
54 James Melander Tjällmo-Godegårds OK 00:44:54 104.58
54 Fredrik Eggöy Markhester Snättringe SK 00:44:54 104.58
56 Mathias Brandt Hällefors OK 00:45:20 106.17
57 Daniel Tjernberg Södertälje-Nykvarn OF 00:45:39 107.34
58 Johan Hardell Skogsluffarnas OK 00:45:48 107.89
59 Johan Cumming OK Älvsjö-Örby 00:46:50 111.69
60 Magnus Mattsson Örnsköldsviks OK 00:47:36 114.51
61 Per Grundberg Rimbo SOK 00:48:24 117.46
63 David Kjellqvist Sidensjö IK 00:49:28 121.38
64 Anders Kallin KFUM Örebro OK 00:49:39 122.06
66 Henrik Edman Lerums SOK 00:50:19 124.51
67 David LIF Tumba-Mälarhöjden OK 00:51:32 128.99
68 Mattias Eklund Ockelbo OK 00:51:44 129.73
69 Robert Ahlberg Gävle OK 00:51:56 130.46
70 Johan Berts OK Alehof 00:52:05 131.01
71 Fredrik Arnesson Lindebygdens OK 00:52:08 131.20
73 Lars Kullman OK Alehof 00:53:55 137.76
74 Fredrik Eriksson OK Flundrehof 00:54:00 138.07
76 Håkan Nygren Väsby OK 00:55:19 142.91
77 Tobias Valentin Väsby OK 00:56:57 148.93
78 Patrik Wissler FK Herkules 00:57:18 150.21
79 Stefan Caleklint Karlskrona SOK 00:57:21 150.40
80 Daniel Hällås OK Löftan 00:58:51 155.92
81 Peter Sundén OK Älvsjö-Örby 00:59:14 157.33
82 Calle Randåker Bokedal Sjövalla FK 00:59:15 157.39
84 Olof Barr Skåneslättens OL 00:59:43 159.11
85 Robert Widmark Umeå OK 00:59:44 159.17
86 Nicklas Enlund Gamleby OK 01:04:42 177.45
87 Martin Nilsson Helsingborgs SOK 01:04:52 178.06
88 Lars-Ola Bligård OK Vilse 87 01:07:44 188.61
89 Torbjörn Lindgren NAIS Orienteringsklubb 01:08:24 191.07
90 Nicklas Sundberg Söders-Tyresö 01:10:56 200.39
91 Fredrik Rothamel Tolered-Utby Ol-klubb 01:13:27 209.65
92 Fredrik Bernin Lerums SOK 01:21:16 238.42
93 Markus Meyer Matteus SI 01:25:13 252.96
95 Glen Nivert FK Herkules 01:35:59 292.58
Sven Boge OK Alehof
Andreas Näsman Lerums SOK
Mattias White Garda OK
Mattias Persson Skogsluffarnas OK

Advertisements

Bagheera