Svenska Orienteringsförbundet

Rankingfilter, skog

Rankingfilter, sprint

Hallands 3-dagars etapp 1, medel - H21

  • Rapportera fel i tävling eller klass till ditt distrikts rankingansvarig, se kontaktuppgifter här!!
  • Undrar du vilka kriterier som gäller? Läs mer här!
Namn Klubb Tid Poäng
1 Erik Classon IKHP Huskvarna 00:29:13 5,75
2 Rickard Börjesson Malungs OK Skogsmårdarna 00:29:47 7,31
3 August Mollén OK Denseln 00:29:57 7,77
4 Ludwig Ljungqvist Kexholms SK 00:30:09 8,32
5 Oliwer Lundberg Bredaryds SOK 00:30:11 8,42
6 Jonas Egger Göteborg-Majorna OK 00:30:20 8,83
7 Albin Andersson Markbygdens OK 00:30:50 10,21
8 Gernot Ymsén OK Pan-Kristianstad 00:30:53 10,35
9 Marcus Millegård Sävedalens AIK 00:31:00 10,67
10 Linus Agervig Kristiansson IFK Göteborg Orientering 00:31:14 11,31
12 Johan Strand Göteborg-Majorna OK 00:32:14 14,07
13 Elia Kämpe FK Göingarna 00:32:23 14,48
14 Albin Kronkvist IKHP Huskvarna 00:32:51 15,77
15 David Morén Hjärnarps OL 00:33:02 16,27
16 Arvid Nord IKHP Huskvarna 00:34:08 19,31
17 Alvin Craig OK Ravinen 00:34:44 20,96
18 Rasmus Arfwedson Frölunda OL 00:35:04 21,88
19 David Bejmer IFK Göteborg Orientering 00:35:08 22,07
20 Lukas Peterson Tyrving IL 00:35:23 22,76
21 Jonas Andersson Malungs OK Skogsmårdarna 00:35:54 24,18
22 Simon Nilsson Eksjö SOK 00:36:45 26,52
23 Oscar Hultgren OK Njudung 00:37:29 28,55
24 Isak Fransson OK Njudung 00:37:52 29,60
25 Jonas Lauri FK Herkules 00:38:07 30,29
26 Jesper Jansson Kungälvs OK 00:38:40 31,81
27 Fredrik Karlsson Göteborg-Majorna OK 00:39:46 34,84
28 Isak Olsson Åmåls OK 00:40:39 37,28
29 Fredrik Johansson Linköpings OK 00:40:44 37,51
30 Fredrik Berntsson Skåneslättens OL 00:40:46 37,60
31 Erik Schultz OK Linné 00:41:28 39,53
32 Alfred Liljeström Sundbybergs IK 00:42:21 41,97
33 Jacob Enberg Halmstad OK 00:42:39 42,79
35 Tobias Johansson OK Löftan 00:43:07 44,08
36 Fredrik Forsberg Tullinge SK 00:43:12 44,31
37 Emil Jägstedt Halmstad OK 00:43:20 44,68
38 Andreas Karlsson Åre OK 00:43:37 45,46
39 Oskar Lyding OK Fryksdalen 00:47:09 55,20
40 Rasmus Schurmann Hylte OK 00:49:06 60,58
42 Samuel Ljungqvist Tolered-Utby Ol-klubb 00:53:50 73,63
Hampus Olesund Centrum OK

Annonser

Bagheera