Swedish Orienteering Federation

Rankingfilter, skog

Rankingfilter, sprint

NAIS-träffen, dag 2, lång - H21

  • Rapportera fel i tävling eller klass till ditt distrikts rankingansvarig, se kontaktuppgifter här!!
  • Undrar du vilka kriterier som gäller? Läs mer här!
Name Club Time Poäng
1 Simon Jakobsson Västerviks OK 01:07:05 6.78
2 Robbin Kantarp OK Kolmården 01:14:25 15.57
3 Oleksandr Starov OK Denseln 01:17:21 19.08
4 Mikael Håkansson OK Kolmården 01:18:01 19.88
5 Simon Runefors Linköpings OK 01:30:27 34.78
6 Jonas Axén Tjalve Orienteringsklubb 01:33:35 38.54
7 Simon Svahn Eksjö SOK 01:41:52 48.47
8 Kalle Karlsson Tjalve Orienteringsklubb 01:43:31 50.44
9 Joel Söderström Tjalve Orienteringsklubb 01:53:36 62.53
10 Oskar Svahn Linköpings OK 02:02:37 73.33
Fredrik Johansson Linköpings OK

Advertisements

Bagheera