Svenska Orienteringsförbundet

Rankingfilter, skog

Rankingfilter, sprint

Swedish League, #3, medel (WRE) - M21-2

  • Rapportera fel i tävling eller klass till ditt distrikts rankingansvarig, se kontaktuppgifter här!!
  • Undrar du vilka kriterier som gäller? Läs mer här!
Namn Klubb Tid Poäng
1 Elia Ren Göteborg-Majorna OK 00:33:41 5,21
5 Gustav Runefors Farum Tisvilde OK 00:35:42 9,97
6 Leonas Mockunas Hellas Orientering 00:35:44 10,04
8 Heino Ollin Sävedalens AIK 00:35:52 10,36
9 Filip Grahn Södertälje-Nykvarn OF 00:35:53 10,40
11 Andreas Sølberg Navi 00:36:01 10,71
12 Daniel Hájek Malungs OK Skogsmårdarna 00:36:07 10,95
13 Florian Freuler Södertälje-Nykvarn OF 00:36:17 11,34
14 Olivier Blanc-Tranchant OK Denseln 00:36:28 11,77
16 Simon Jakobsson Västerviks OK 00:36:33 11,97
17 Filip Trofast Bredaryds SOK 00:36:34 12,01
18 Anton Sjökvist Stora Tuna OK 00:36:36 12,09
22 Jonathan Crickmore OK Ravinen 00:36:44 12,40
26 Nitsan Yasur OK Linné 00:37:34 14,37
30 Gustav Hindér OK Tisaren 00:37:40 14,60
32 Edvin Smedberg OK Pan-Kristianstad 00:37:47 14,88
34 Leo Johansson OK Kolmården 00:38:07 15,66
36 Georg Groell Södertälje-Nykvarn OF 00:38:14 15,94
37 Pascal Schaerer IFK Göteborg Orientering 00:38:15 15,98
38 Johan Aronsson OK Tisaren 00:38:19 16,13
39 Philip Lehmann Romøren Göteborg-Majorna OK 00:38:23 16,29
39 Olle Karlsson IKHP Huskvarna Idrottsklubb 00:38:23 16,29
45 Simon Wikström Sävedalens AIK 00:38:54 17,51
46 Robbin Kantarp OK Kolmården 00:38:57 17,63
47 Joakim Hederskog IKHP Huskvarna Idrottsklubb 00:38:59 17,71
49 Christian Michelsen Järla Orientering 00:39:03 17,86
50 Anton Gunnarsson Bredaryds SOK 00:39:12 18,22
51 Hugo Kindborn Växjö OK 00:39:25 18,73
53 Linus Wernström Växjö OK 00:39:43 19,44
54 Rasmus Pettersson OK Djerf 00:39:45 19,51
55 Viktor Wassén Halden SK 00:39:46 19,55
56 Casper Skepp Sävedalens AIK 00:39:56 19,95
57 Kent Ohlsson Södertälje-Nykvarn OF 00:39:59 20,06
58 Anton Silier OK Linné 00:40:08 20,42
59 Oscar David Broman Jensen OK Pan-Kristianstad 00:40:15 20,69
60 Arvid Nord IKHP Huskvarna Idrottsklubb 00:40:24 21,05
61 Simon Schuster IFK Lidingö SOK 00:40:29 21,24
65 Isaac Hernández Pindado Järla Orientering 00:40:59 22,42
67 Emil Granqvist OK Ravinen 00:41:15 23,05
68 Hugo Persson OK Denseln 00:41:32 23,72
68 Viktor Löfgren Södertälje-Nykvarn OF 00:41:32 23,72
70 Andreas Källming IKHP Huskvarna Idrottsklubb 00:41:35 23,84
71 Jonatan Graversen IFK Lidingö SOK 00:41:40 24,03
73 Marcus Stenebo Attunda OK 00:42:09 25,17
74 Melker Åkesson Göteborg-Majorna OK 00:42:11 25,25
75 Martin Jansson Södertälje-Nykvarn OF 00:42:23 25,72
76 Joel Golsäter OK Kåre 00:42:26 25,84
78 Tobias Nagel Eksjö SOK 00:42:51 26,82
79 Emil Øbro Sävedalens AIK 00:43:02 27,25
80 Isak Lundholm NTNUI 00:43:29 28,32
81 David Morén Hjärnarps OL 00:43:33 28,47
82 Johannes Stenberg IFK Umeå 00:44:13 30,04
83 Vojtech Kral IFK Mora OK 00:45:29 33,03
85 Mattias Öhlund IKHP Huskvarna Idrottsklubb 00:47:07 36,88
86 Oskar Leinonen OK Kolmården 00:47:19 37,35
87 Johan Wehlin OK Linné 00:48:17 39,63
88 Albin Weiden FK Göingarna 00:48:49 40,89
89 Tymofii Teremetskyi Ronneby OK 00:51:58 48,32
Joschi Schmid Snättringe SK
Axel Olsson OK Ravinen
Florian Attinger IFK Mora OK
Ludvig Eriksson Kils OK

Annonser

Bagheera