Svenska Orienteringsförbundet

Rankingfilter, skog

Rankingfilter, sprint

USM Sprint - H16

  • Rapportera fel i tävling eller klass till ditt distrikts rankingansvarig, se kontaktuppgifter här!!
  • Undrar du vilka kriterier som gäller? Läs mer här!
Namn Klubb Tid Poäng
1 Jens Rönnols Täby OK 00:13:03 19,03
2 Johan Ek-Larsson Södertälje-Nykvarn OF 00:13:06 19,39
3 Martin Hunhammar Bromma-Vällingby SOK 00:13:12 20,11
4 Anton Nilsson OK Tranan 00:13:17 20,71
5 Filip Axelsson Meyerson OK Linné 00:13:25 21,66
6 Erik Berzell Attunda OK 00:13:27 21,90
7 Martin Nilsson Stigmännen Karlshamns OK 00:13:29 22,14
8 Emil Granqvist OK Ravinen 00:13:31 22,38
9 William Eriksson Högåkers OK 00:13:33 22,62
9 Arvid Henriksson Järla Orientering 00:13:33 22,62
11 Arvid Våg Lerums SOK 00:13:35 22,86
12 Oskar Lundqvist Nybro OK 00:13:37 23,10
13 Erik Andersson OK Orion 00:13:45 24,05
14 Fredrik Regborn Hagaby GOIF 00:13:56 25,37
15 Carl Boman Västerås SOK 00:14:00 25,84
16 Max Berggren OK Denseln 00:14:02 26,08
16 Niklas Carlsson Boxholm-Mjölby OL 00:14:02 26,08
16 Philip Persson OK Orion 00:14:02 26,08
19 Rasmus Svantesson Hjärnarps GH OL 00:14:05 26,44
20 Björn Cederberg Vänersborgs SK 00:14:10 27,04
20 Fredrik Wigertz Långhundra IF 00:14:10 27,04
22 Martin Ericson OK Tyr 00:14:12 27,28
23 David Hector Snättringe SK 00:14:16 27,76
24 Carl Näslund Västerås SOK 00:14:17 27,87
25 Emil Wipp Järla Orientering 00:14:21 28,35
26 Eddie Edström Sundsvalls OK 00:14:22 28,47
26 Joakim Sjöberg Helsingborgs SOK 00:14:22 28,47
28 Sixten Walheim Robertsfors IK 00:14:25 28,83
29 Emil Wikström OK Tyr 00:14:26 28,95
29 Johannes Eklöf IF Hallby SOK 00:14:26 28,95
31 Gustaf Sparrevik Lerums SOK 00:14:32 29,67
32 Johannes Knutas Attunda OK 00:14:35 30,03
33 Sebastian Agerhäll OK Tisaren 00:14:36 30,14
33 Henrik Håkansson OK Kolmården 00:14:36 30,14
35 Wilhelm Finn Eriksson Stora Tuna OK 00:14:40 30,62
36 William Nilsson OK Södertörn 00:14:42 30,86
37 David Pessa Haparanda OK 00:14:50 31,82
38 Johannes Kuhlin Göteborg-Majorna OK 00:14:51 31,94
39 Oscar Stenberg OK Skogshjortarna 00:14:52 32,06
39 Gustav Boquist IK Uven 00:14:52 32,06
41 Johan Winther Västerbergslagens OL 00:14:54 32,30
42 Kevin Ståhl Järbo OK 00:14:55 32,41
43 Daniel Roos Attunda OK 00:14:56 32,53
44 Gustav Hinder Tolered-Utby Ol-klubb 00:14:58 32,77
45 Albin Axelsson Mullsjö SOK 00:14:59 32,89
46 Marcus Wiklander Högåkers OK 00:15:01 33,13
47 Oscar Nykvist Jönköpings OK 00:15:02 33,25
48 Jefta Langerak Järfälla OK 00:15:03 33,37
49 Richard Lundstedt Mullsjö SOK 00:15:06 33,73
50 Jonathan Berglind OK Södertörn 00:15:12 34,45
51 Johan Söderlund Leksands OK 00:15:13 34,57
52 Måns Hellgren OK Södertörn 00:15:17 35,04
53 Ryan Jones OK Denseln 00:15:20 35,40
53 Daniel Bengtsson Tullinge SK 00:15:20 35,40
55 Anton Blomdahl Tullinge SK 00:15:23 35,76
56 Erik Bäcklund Ekvall Trollhättans SOK 00:15:29 36,48
57 Jakob Wahl IK Vista 00:15:31 36,72
57 Daniel Håkansson Växjö OK 00:15:31 36,72
57 Einar Nordgren Hestra IF 00:15:31 36,72
60 Per Samuelsson IK Trenne Ullared 00:15:33 36,95
60 Jesper Kullin OK Tyr 00:15:33 36,95
62 Erik Persson Eksjö SOK 00:15:34 37,07
62 Axel Schulz Helsingborgs SOK 00:15:34 37,07
64 Karl-Johan Persson Tormestorps IF 00:15:37 37,43
65 Hampus Bergander Eksjö SOK 00:15:38 37,55
65 Fredrik Tegström Linköpings OK 00:15:38 37,55
67 Robin Larsson FK Göingarna 00:15:39 37,67
68 Andreas Zeijlon OK Hällen 00:15:40 37,79
68 Joakim Svensson OK Älme 00:15:40 37,79
70 William Karlsson Norbergs OK 00:15:43 38,15
71 David Stigsmark Stora Tuna OK 00:15:46 38,51
72 Anton Gustafsson Stora Tuna OK 00:15:51 39,11
73 Alexander Fors Attunda OK 00:15:56 39,70
74 Oscar Anderson Kexholms SK 00:15:57 39,82
75 Colin Fransson Lee OK Alehof 00:16:05 40,78
76 Niklas Frisk Markbygdens OK 00:16:09 41,26
76 Albert Askengren Visborgs OK 00:16:09 41,26
78 Johan Ivarsson OK Kullingshof 00:16:10 41,38
78 Emil Gyllenhammar Sigtuna OK 00:16:10 41,38
80 Christoffer Johansson Trollhättans SOK 00:16:12 41,61
81 Emil Andersson Tullinge SK 00:16:16 42,09
82 Mattias Jacobsson Malmö OK 00:16:22 42,81
83 André Eklund Rånäs OK 00:16:23 42,93
84 Pontus Andersson OK Löftan 00:16:25 43,17
85 Patrik Sundgren Vallentuna-Össeby OL 00:16:26 43,29
86 Oskar Vigren Sävedalens AIK 00:16:28 43,53
87 Harald Ottmer Tormestorps IF 00:16:31 43,88
88 Oskar Jensen Sondén Malmö OK 00:16:39 44,84
89 Hugo Segerström Nyköpings OK 00:16:48 45,92
90 Jesper Tibell Långhundra IF 00:16:53 46,51
90 Daniel Posch Sol Tranås 00:16:53 46,51
92 Håkan Palm OK Klemmingen 00:16:55 46,75
93 Fredrik Wallin Stora Tuna OK 00:16:58 47,11
94 Lukas Tegendal OK Linné 00:16:59 47,23
95 Andreas Ljung Järbo OK 00:17:02 47,59
96 Olof Carlson Bjernald OK Linné 00:17:08 48,31
97 Kristoffer Pettersson OK Hällen 00:17:23 50,10
98 Martin Engman OK Denseln 00:17:37 51,77
99 Adrian Fager Garphyttans IF 00:17:39 52,01
100 William Hultqvist Vallentuna-Össeby OL 00:17:42 52,37
101 Filip Barkestedt OK Kullingshof 00:17:52 53,56
102 Mikael Gardelin Visborgs OK 00:17:54 53,80
103 Anton Daniels Attunda OK 00:18:01 54,64
104 Erik Persson Markbygdens OK 00:18:06 55,23
105 Jacob Ahlström Västerås SOK 00:18:24 57,39
106 Kalle Karlsson GOIF Tjalve 00:18:45 59,89
107 Anton Andersson Gammelstads IF 00:18:49 60,37
108 Erik Lindgren Sigtuna OK 00:18:52 60,73
109 John Funkquist IF Hansa-Hoburg 00:18:53 60,85
110 Emil Johansson OK Kullingshof 00:19:54 68,14
111 Johan Sköld Linköpings OK 00:20:25 71,84
112 Anton Möller Arvidsjaurs OK 00:20:46 74,35
113 Anders Kallings Visborgs OK 00:21:15 77,82
114 Gottfrid Arksand Vallentuna-Össeby OL 00:21:50 82,00
115 Sebastian Nordström Selånger SOK 00:21:54 82,48
Jonathan Karlsson OK Tylöskog

Annonser

Bagheera