Svenska Orienteringsförbundet

Rankingfilter, skog

Rankingfilter, sprint

O-Ringen Halland Etapp 3 - H18 Lång

  • Rapportera fel i tävling eller klass till ditt distrikts rankingansvarig, se kontaktuppgifter här!!
  • Undrar du vilka kriterier som gäller? Läs mer här!
Namn Klubb Tid Poäng
2 Sixten Walheim Robertsfors IK 00:31:59 18,21
6 Joakim Byström Järfälla OK 00:32:55 20,90
7 Johan Ivarsson OK Kullingshof 00:33:00 21,14
8 Jonathan Karlsson OK Tisaren 00:33:08 21,53
10 Anders Vedin Sundsvalls OK 00:33:22 22,20
11 Eddie Edström Sundsvalls OK 00:33:43 23,21
12 William Nilsson OK Södertörn 00:33:57 23,89
13 Axel Schulz Helsingborgs SOK 00:33:59 23,98
17 Asker Öhlenschläger Örkelljunga FK 00:34:26 25,28
18 Martin Dahlgren-Rosén Järla Orientering 00:34:32 25,57
19 Måns Hellgren OK Södertörn 00:34:34 25,67
20 Niklas Carlsson Boxholm-Mjölby OL 00:34:44 26,15
21 Kevin Ståhl Järbo OK 00:34:45 26,19
22 Martin Nilsson Stigmännen Karlshamns OK 00:34:48 26,34
23 Niklas Karlsson Bromma-Vällingby SOK 00:35:08 27,30
25 Rickard Norlin Kungälvs OK 00:35:16 27,69
27 Albin Petrén Göteborg-Majorna OK 00:35:24 28,07
29 Gustav Sandstedt Eksjö SOK 00:35:47 29,18
31 Andreas Zeijlon OK Hällen 00:35:51 29,37
33 Oscar Stenberg OK Skogshjortarna 00:35:59 29,76
33 Petter Johansson Linköpings OK 00:35:59 29,76
35 Albin Axelsson Mullsjö SOK 00:36:04 30,00
36 Martin Ericson OK Tyr 00:36:05 30,04
37 Fredrik Malmfors OK Denseln 00:36:10 30,28
38 Johannes Eklöf IF Hallby SOK 00:36:13 30,43
44 Henrik Håkansson OK Kolmården 00:36:27 31,10
46 Kristoffer Holmström Västerbergslagens OL 00:36:34 31,44
47 Johannes Knutas Attunda OK 00:36:36 31,54
50 Daniel Bengtsson Tullinge SK 00:36:54 32,40
51 Simon Kappel Gotlands Bro OK 00:36:59 32,64
53 Anton Blomdahl Tullinge SK 00:37:18 33,56
54 Glen Bales OK Kåre 00:37:21 33,70
55 Fredrik Regborn Hagaby GOIF 00:37:27 33,99
55 Viktor Lundén Avesta OK 00:37:27 33,99
58 Oskar Jensen Sondén Malmö OK 00:37:34 34,33
60 Sebastian Agerhäll OK Tisaren 00:37:35 34,37
61 Henning Ottmer Tormestorps IF 00:37:42 34,71
63 Jefta Langerak Järfälla OK 00:37:49 35,05
66 Robin Larsson FK Göingarna 00:38:00 35,58
68 Erik Bäcklund Ekvall Trollhättans SOK 00:38:01 35,63
70 Joel Kristiansson Skåneslättens OL 00:38:10 36,06
71 Johannes Kuhlin Göteborg-Majorna OK 00:38:12 36,15
72 David Mellin Sundbybergs IK 00:38:14 36,25
74 Jesper Lund Haninge SOK 00:38:24 36,73
75 Harald Ottmer Tormestorps IF 00:38:27 36,88
75 Emil Andersson Tullinge SK 00:38:27 36,88
79 Richard Lundstedt Mullsjö SOK 00:38:39 37,45
80 Wilhelm Finn Eriksson Stora Tuna OK 00:38:48 37,89
81 Jesper Kullin Alfredsson OK Tyr 00:38:51 38,03
82 Rasmus Larsson OK Alehof 00:38:53 38,13
84 Jonas Rinnbäck OK Ravinen 00:38:57 38,32
85 Niklas Frisk Markbygdens OK 00:38:58 38,37
85 Jonathan Berglind OK Södertörn 00:38:58 38,37
87 Jesper Tibell Långhundra IF 00:39:08 38,85
89 Gustav Boquist IK Uven 00:39:12 39,04
91 Håkan Palm OK Klemmingen 00:39:17 39,28
93 Oscar Anderson Kexholms SK 00:39:24 39,62
95 David Hector Snättringe SK 00:39:43 40,53
95 Ludvig Nilsson KFUM Örebro OK 00:39:43 40,53
97 Gustav Andersson Avesta OK 00:39:46 40,68
100 Andreas Winander-Schönning Järfälla OK 00:40:00 41,35
101 Johan Winther Västerbergslagens OL 00:40:06 41,64
104 Fredrik Tegström Linköpings OK 00:40:38 43,18
105 Simon Lundin Finspångs SOK 00:40:40 43,28
106 Joakim Sjöberg Helsingborgs SOK 00:40:42 43,37
107 Emil Rankka OK Roxen 00:40:48 43,66
109 Klavs Stiprais OK Klemmingen 00:40:51 43,80
110 Joakim Svensson OK Älme 00:40:52 43,85
111 Karl-Johan Persson Tormestorps IF 00:41:07 44,57
113 Erik Persson Eksjö SOK 00:41:26 45,49
114 Niclas Larsson Köping-Kolsva OK 00:41:27 45,54
117 Torsten Molitor Katrineholms OK 00:41:48 46,55
118 Emil Wikström OK Tyr 00:41:51 46,69
119 Jakob Riis Gamleby OK 00:41:53 46,79
121 Karl Modig OK Alehof 00:42:16 47,89
124 Oskar Karlsson Norbergs OK 00:42:56 49,82
124 Anton Blom Göteborg-Majorna OK 00:42:56 49,82
126 Erik Persson Markbygdens OK 00:42:57 49,87
129 Simon Engel Hässleholms OK 00:43:25 51,21
132 Daniel Posch Sol Tranås 00:44:56 55,59
133 Alexander Fors Attunda OK 00:45:02 55,88
134 Ludvig Danfors Mullsjö SOK 00:45:04 55,98
137 William Karlsson Norbergs OK 00:45:28 57,13
138 Erik Nykvist Jönköpings OK 00:45:30 57,23
142 Oscar Uggla Bromma-Vällingby SOK 00:46:05 58,91
144 Jacob Lilljeqvist Stigsökarna 00:46:19 59,59
145 Anton Persson OK Pan-Kristianstad 00:46:27 59,97
146 Gabriel Linderson Gamleby OK 00:46:41 60,64
147 Einar Nordgren Hestra IF 00:46:44 60,79
148 Victor Henriksson Seskarö IF 00:46:58 61,46
149 Kalle Karlsson GOIF Tjalve 00:47:12 62,14
150 Vilhelm Kilander Östersunds OK 00:47:13 62,18
151 Christoffer Johansson Trollhättans SOK 00:47:36 63,29
152 Anton Gustafsson Stora Tuna OK 00:48:09 64,88
157 Jonatan Höjlind IFK Moras OK 00:48:58 67,24
160 Anders Kallings Visborgs OK 00:50:18 71,08
161 Martin Engman OK Denseln 00:50:24 71,37
162 Colin Fransson Lee OK Alehof 00:50:46 72,43
163 Fredrik Wallin Stora Tuna OK 00:50:56 72,91
166 Hugo Segerström Nyköpings OK 00:51:51 75,56
167 Dag Hultberg OK Kolmården 00:52:07 76,33
168 Torgny Palm HJS-Vansbro OK 00:52:14 76,67
169 Johan Larsson OK Skogshjortarna 00:52:21 77,00
171 Oskar Vigren Sävedalens AIK 00:54:57 84,51
173 Mattias Jacobsson Malmö OK 00:55:49 87,01
175 Jonas Thunberg OK Alehof 00:58:56 96,01
177 David Stigsmark Stora Tuna OK 01:19:46 156,15
Johan Liljebjörn Nybro OK

Annonser

Bagheera