Sverigelistan, skog
Hela landetDistriktvisKlubbvis (Uppdaterad 2025-09-03)
Sverigelistan, sprint
Hela landet (Uppdaterad 2025-09-03)
Hestra IF - H40
| Namn | Klubb | Tid | Poäng | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Björn Mårtensson | OK Skogsstjärnan | 01:03:40 | 13,24 | |
| 2 | Mats Kindlund | OK Tranan | 01:07:06 | 17,82 | |
| 3 | Max Tholén | OK Skogshjortarna | 01:10:07 | 21,85 | |
| 4 | Fredrik Svensson | Jönköpings OK | 01:11:40 | 23,91 | |
| 5 | Richard Tengström | Vänersborgs SK | 01:16:35 | 30,47 | |
| 6 | Mikael Bergstedt | Markbygdens OK | 01:25:25 | 42,25 | |
| 7 | David Olsson | OK Skogsstjärnan | 01:28:21 | 46,16 | |
| 8 | Joakim Lundberg | Ulricehamns OK | 01:32:48 | 52,10 | |
| 9 | Claes Setthagen | OK Tranan | 01:33:05 | 52,48 | |
| 10 | Henrik Pettersson | Falköpings AIK OK | 01:34:00 | 53,70 | |
| 11 | Fredrik Ask | Markbygdens OK | 01:39:46 | 61,39 | |
| 12 | Jörgen Larsson | Ulricehamns OK | 01:39:49 | 61,46 | |
| 13 | Sven Arne Karlsson | Trollhättans SOK | 01:41:30 | 63,70 | |
| 14 | Fredrik Björkman | OK Reftele | 01:42:49 | 65,46 | |
| 15 | Lennart Johansson | Ulricehamns OK | 01:46:08 | 69,88 | |
| 16 | Svante Berglund | Ulricehamns OK | 02:09:53 | 101,56 | |
| Sven Gardell | Ulricehamns OK |

