Svenska Orienteringsförbundet

Rankingfilter, skog

Rankingfilter, sprint

OK Jösse - H21 E3

  • Rapportera fel i tävling eller klass till ditt distrikts rankingansvarig, se kontaktuppgifter här!!
  • Undrar du vilka kriterier som gäller? Läs mer här!
Namn Klubb Tid Poäng
1 Martin Härberg Järla Orientering 01:33:02 11,65
2 Tobias Öström OK Tyr 01:37:29 15,79
3 Erik Martinsson Linköpings OK 01:38:53 17,10
4 Johan Hellman Vänersborgs SK 01:39:19 17,50
5 Karl Levin Sävedalens AIK 01:40:47 18,87
6 Henrik Lundgren Sävedalens AIK 01:41:19 19,36
7 Artem Panchenko Linköpings OK 01:41:32 19,57
8 Ivan Forsgren OK Tisaren 01:43:38 21,52
9 Erik Åhlin OK Måsen 01:44:04 21,93
10 Olle Karlsson Tullinge SK 01:45:06 22,89
11 Fredrik Persson OK Pan-Kristianstad 01:46:25 24,11
12 Liutauras Bilevicius OK Linné 01:46:37 24,30
13 Peter Eriksson Linköpings OK 01:48:45 26,29
14 Hans Persson Gävle OK 01:49:05 26,60
15 Andreas Samuelsson OK Reftele 01:49:25 26,91
16 Göran Anlind Täby OK 01:49:33 27,03
17 Lukas Gustavsson Linköpings OK 01:49:56 27,39
18 Johan Levin Sävedalens AIK 01:50:43 28,12
19 Viktor Funcke Norbergs OK 01:51:11 28,55
20 Håkan Andersson Västerås SOK 01:51:27 28,80
21 Anders Axling Södertälje-Nykvarn OF 01:51:30 28,85
22 Anders Hultgren OK Pan-Kristianstad 01:51:47 29,11
23 Karl Tiselius Göteborg/Majorna OK 01:52:36 29,87
24 Erik Tengvall Vänersborgs SK 01:53:01 30,26
25 Dan Wester Järla Orientering 01:53:23 30,60
26 Björn Beckius OK Tyr 01:53:34 30,77
27 Patrik Lind Ärla IF 01:53:51 31,04
28 Kristian Dahlström IFK Moras OK 01:55:10 32,26
29 Anders Höije Göteborg/Majorna OK 01:55:13 32,31
30 Conny Rantzow Hestra IF 01:57:26 34,37
31 Per-Anders Eggertsen IFK Göteborg 01:58:06 35,00
32 Anders Jansson Täby OK 02:00:07 36,87
33 Johan Wikström OK Tyr 02:00:11 36,94
33 Daniel Örn IK Hakarpspojkarna 02:00:11 36,94
35 Jonas Wallin Vänersborgs SK 02:03:51 40,35
36 Jacob Westerberg Linköpings OK 02:03:54 40,40
37 Jonas Lundberg Göteborg/Majorna OK 02:03:59 40,48
38 Kent Lundvall Vallentuna-Össeby OL 02:04:40 41,11
39 Niklas Wrane Söders SOL Tyresö 02:08:41 44,85
40 Tom Olausson OK Orion 02:11:21 47,34
41 Robert Johansson Täby OK 02:13:44 49,56
Albert Mollén OK Denseln 16:39:00 300,00
Axel Mattsson Järla Orientering 16:39:00 300,00
Johan Hamelius Stora Tuna OK 16:39:00 300,00
Björn Wistrand OK Hällen 16:39:00 300,00
Jonas Karlsson Dalaportens OL 16:39:00 300,00
Espen Hultgren Weltzien Järla Orientering 16:39:00 300,00

Annonser

Bagheera