Svenska Orienteringsförbundet

Rankingfilter, skog

Rankingfilter, sprint

Sverigelistan - H18

Tillägg: 1,38

Veckans raket

Räknar de sex bästa resultaten ett år tillbaka i tiden. Masstart, jakstart och sprintresultat räknas ej.

Namn Födelseår Klubb Poäng
51 Johan Glatz 2007 Kalmar OK 26,31 0
52 Carl Öberg 2006 Västerviks OK 26,49 0
53 Elvis Åberg 2007 Tolered-Utby Ol-klubb 26,67 0
54 Hjalmar Folkestad 2006 Bredaryds SOK 26,68 0
55 Simon Segerman 2006 IF Thor 26,72 0
56 Filip Valentin 2007 Göteborg-Majorna OK 27,01 0
57 Samuel Jakobsson 2007 OK Skogshjortarna 27,41 0
58 Edvin Halldin 2006 KFUM Örebro OK 27,47 0
59 Anders Petersson 2006 Nyköpings OK 27,59 0
60 Gustav Dargin 2007 Täby OK 27,78 0
61 Kurt Sjöberg 2007 FK Göingarna 27,97 0
62 Linus Hansson 2007 Alfta-Ösa OK 27,97 0
63 Edvard Pelander 2007 OK Djerf 28,35 0
64 Loic Dequiedt 2006 Järfälla OK 28,40 0
65 Jacob Holmberg 2007 Ulricehamns OK 28,57 0
66 Walter Söderqvist 2007 OK Kåre 29,05 0
67 Emil Wallenius 2007 Frölunda OL 29,32 0
68 Hugo Braam 2006 OK Denseln 29,44 0
69 Teodor Jonsson 2007 Skarpnäcks OL 29,58 0
70 Viktor Hedström 2007 OK Skogshjortarna 30,16 0
71 Oskar Karlqvist 2007 Tjällmo-Godegårds OK 30,34 0
72 Karl Aderstedt Althoff 2006 Kungälvs OK 30,55 0
73 Gustav Granqvist 2007 FK Göingarna 30,69 0
74 Albin Skott 2006 Åmåls OK 30,79 0
75 Elias Persson 2006 Helsingborgs SOK 30,90 0
76 Felix Johansson 2006 OK Alehof 31,00 0
77 Arvid Andersson 2007 Almby IK 31,09 0
78 Adam Lindqvist 2007 OK Motala 31,15 0
79 Axel Ekdala 2007 Kungälvs OK 31,21 0
80 Albin Granqvist 2007 FK Göingarna 31,34 0
81 Malte Bellander 2006 Gustavsbergs OK 31,42 0
82 Calle Wärn 2007 OK Skogshjortarna 31,42 0
83 Edvin Brath 2007 Tolered-Utby Ol-klubb 31,52 0
84 Olle Hamberg 2006 Östersunds OK 31,58 0
85 Viktor Wistrand 2006 Tullinge SK 31,76 0
86 Ludvig Hagwall 2006 Järla Orientering 31,89 0
87 Svante Nelander 2006 OK Linné 31,94 0
88 Kasper Larsson 2006 Sundsvalls OK 31,99 0
89 Edvin Lennartson 2006 Ulricehamns OK 32,57 0
90 Frode Montelius Risberg 2007 OK Kåre 32,79 0
91 Anton Akterin 2007 OK Älvsjö-Örby 32,79 0
92 Nikolai Alvarez Lönn 2007 Örkelljunga FK 33,38 0
93 Alfred Olsson 2007 Lunds OK 33,61 0
94 Lukas Nilsson 2006 Tumba-Mälarhöjden OK 33,63 0
95 Lucas Berggren 2006 Linköpings OK 33,66 0
96 Lukas Lind 2007 IF Thor 33,95 0
97 Linus Opel 2007 Sundsvalls OK 34,05 0
98 Olof Levin 2007 Svaide Roma SOK 34,08 0
99 Arvid Myrberger 2006 Tullinge SK 34,24 0
100 Nils Andreasson 2007 IFK Göteborg Orientering 34,47 0

Annonser

Bagheera