Svenska Orienteringsförbundet

Rankingfilter, skog

Rankingfilter, sprint

Clara Illner

Här visas alla personens resultat i Sverigelistan. Snittet av de sex bästa resultaten exakt ett år tillbaka tiden anger snittpoängen i Sverigelistan. De tävlingar som har grön bakgrund räknas för tillfället med i snittet. För rankade får även två utlandsresultat räknas. För de särskilda snittlistorna lång, medel, natt och sprint räknas de tre bästa resultaten.

Datum Tävling Klass Poäng
2024-09-21 Swedish League, #10, medel (WRE) + Tuna Ting, lång Me D18 Elit 54,07
6
2024-09-15
DM, lång, Östergötland D18 54,00
1
2024-08-17
Götalandsmästerskapen, lång D18 40,38
2024-08-16 Götalandsmästerskapen, sprint Sp D18 54,03
2024-07-23 O-Ringen Smålandskusten etapp 2 Me D18 86,85
2024-06-29 SM, sprint (Swedish League, #6) final Sp D18 B-Final 50,59
2024-06-29 SM, sprint (Swedish League, #6) final Sp D18 B-Final 50,59
2024-06-28 SM, sprint (Swedish League, #6) kval Sp D18-B
2024-06-08 Kinnekullesprinten etapp 2 Sp D18 37,95
2024-06-08 Kinnekullesprinten etapp 1 Sp D18 57,40
2024-05-16 DM, sprint, Östergötland Sp D18 54,36
2024-05-10 Swedish League, #5, lång (WRE) + Närkekvartetten, dag 2, lång D18 E2 63,40
2024-05-09 Swedish League, #4, medel (WRE) + Närkekvartetten, dag 1, medel Me D18 E2 58,88
5
2024-04-21
Urban Hjärne-kampen D18 50,74
2024-04-20 Motalaträffen Me D18 54,73
3
2024-03-30
Swedish League, #2, medel (WRE) + Göingefejden Me D18 Elit 48,76
4
2024-03-29
Swedish League, #1, lång (WRE) + Vildmarksfejden D18 Elit 50,26
2024-03-23 Nyköpingsorienteringen D18 69,24
2
2024-03-03
Sverigepremiären, lång D18 47,90
2024-03-02 Sverigepremiären, medel Me D18 77,79
2023-09-30 Finspångsorienteringen Me D16 84,27
2023-09-17 NAIS-träffen, dag 2, lång D16 58,29
2023-09-16 NAIS-träffen, dag 1, medel Me D16 59,30
2023-09-09 Ungdoms-SM, lång D16 86,63
2023-09-08 Ungdoms-SM, sprint Sp D16 46,02
2023-09-03 DM, lång, Östergötland D16 54,55
2023-08-27 Kolmårdsträffen, dag 2, lång D16 62,92
2023-08-26 Kolmårdsträffen, dag 1, medel Me D16 66,58
2023-08-12 Götalandsmästerskapen, lång D16GM 58,79
2023-08-11 Götalandsmästerskapen, sprint Sp D16GM 42,96
2023-08-08 Distriktsmatch Södermanland, Värmland, Örebro län och Östergötland, dag 1, medeldistans Me D16 78,37
2023-07-27 O-Ringen Åre etapp 4, medel Me D16 78,50
2023-07-26 O-Ringen Åre etapp 3, medel Me D16 97,60
2023-07-24 O-Ringen Åre etapp 2, lång D16 77,68
2023-07-23 O-Ringen Åre etapp 1, lång D16 56,96
2023-07-04 Tjust 2-dagars, dag 1, medel Me D16 79,50
2023-06-01 DM, sprint, Södermanland Sp D16 62,60
2023-05-14 DM, sprint, Östergötland Sp D16 51,64
2023-05-10 Ljungsbrokampen Me D16 75,96
2023-05-06 Swedish League, #3, medel (WRE) + Torfejden Me D16 80,76
2023-04-30 Vårspringet, dag 2, lång D16 88,30
2023-04-29 Vårspringet, dag 1, medel Me D16 72,35
2023-04-23 Motalaträffen D16 49,36
2023-04-16 Swedish League, #2, lång (WRE) + Valdemarsviksdubbeln D16 76,22
2023-04-15 Swedish League, #1, medel (WRE) + Valdemarsviksdubbeln Me D16 66,20
2022-10-02 DM, sprint, Östergötland Sp D16 96,41
2022-09-25 Svartåfejden Me D16 67,02
2022-09-10 Ungdoms-SM, lång D15 61,51
2022-09-09 Ungdoms-SM, sprint Sp D15 69,71
2022-09-03 DM, medel, Östergötland Me D16 54,94
2022-08-21 NAIS-Träffen, dag 2, lång D16 55,21
2022-08-20 NAIS-Träffen, dag 1, medel Me D16 56,39
2022-08-13 GM, lång D15 72,20
2022-08-12 GM, sprint Sp D15
2022-08-09 Distriktsmatch Södermanland, Värmland, Örebro län och Östergötland, dag 1, medeldistans Me D15 75,90
2022-07-29 O-Ringen Uppsala etapp 4 Me D15 140,29
2022-07-28 O-Ringen Uppsala etapp 3 D15 70,78
2022-07-26 O-Ringen Uppsala etapp 2 D15 69,20
2022-07-25 O-Ringen Uppsala etapp 1 Me D15
2022-06-06 Sommarlandssprinten Sp D-xtra 16 42,02
2022-06-05 Kinnekullesprinten etapp 2 Sp D16 96,46
2022-06-05 Kinnekullesprinten etapp 1 Sp D16 57,95
2022-05-04 Ljungsbrokampen Me D16 23,23
2022-05-01 Vårspringet, dag 2, lång D16 35,39
2022-04-30 Vårspringet, dag 1, medel Me D16 45,93
2022-04-24 Swedish League, #4, medel (WRE) + Zinkgruvemedeln Me D16 66,61
2022-04-23 UH-kampen Me D16 53,99
2022-03-26 Nyköpingsorienteringen D16 41,58
2022-03-06 Sverigepremiären, lång D16 21,11
2022-03-05 Sverigepremiären, medel Me D16 38,87
2017-11-11 Kolmårdensprinten etapp 1 Sp Lätt 3 218,64

För att se vilka tävlingar som räknas i en viss lista kan du klicka på någon av de tre sista kolumnerna.

Lista # Po Ti
Sverigelistan 884 49,37 0,70
D18 124 49,37 0,70
Gallringsfilter 358 48,67 0,00
D18 107 48,67 0,00
D20 183 48,67 0,00
D21 358 48,67 0,00
Gallringsfilter Sprint 128 46,38 0,00
D18 52 46,38 0,00
D20 75 46,38 0,00
D21 128 46,38 0,00
Långlistan 677 47,99 1,81
D18 102 47,99 1,81
Medellistan 1090 51,65 -0,87
D18 145 51,65 -0,87
Nattlistan 655 285,86 -14,14
D18 85 285,86 -14,14
Sprintlistan 351 46,56 0,18
D18 79 46,56 0,18

Annonser

Bagheera