Sverigelistan
Hela landet | Distriktvis Klubbvis (Uppdaterad 2023-06-04)
Damer
Name | Club | Poäng | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hanna Lundberg | OK Renen | 0.00 | ![]() |
2 | Tove Alexandersson | Stora Tuna OK | 0.72 | ![]() |
3 | Sara Hagström | IFK Göteborg Orientering | 1.29 | ![]() |
4 | Lisa Risby | OK Kåre | 2.40 | ![]() |
5 | Sanna Fasth | IFK Göteborg Orientering | 2.43 | ![]() |
6 | Johanna Ridefelt | OK Linné | 2.83 | ![]() |
7 | Lina Strand | Göteborg/Majorna OK | 3.43 | ![]() |
8 | Karolin Ohlsson | Järla Orientering | 3.44 | ![]() |
9 | Cecilia Bratt | OK Orion | 3.85 | ![]() |
10 | Andrea Svensson | OK Tisaren | 4.03 | ![]() |
Herrar
Name | Club | Poäng | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gustav Bergman | OK Ravinen | 0.00 | ![]() |
2 | Emil Svensk | Stora Tuna OK | 1.20 | ![]() |
3 | Martin Regborn | Hagaby GOIF | 1.32 | ![]() |
4 | Anton Johansson | OK Orion | 1.65 | ![]() |
5 | Viktor Svensk | Stora Tuna OK | 2.34 | ![]() |
6 | Isac Von Krusenstierna | OK Kåre | 2.88 | ![]() |
7 | Simon Imark | Tullinge SK | 2.94 | ![]() |
8 | Axel Elmblad | Bredaryds SOK | 2.97 | ![]() |
9 | Albin Ridefelt | OK Linné | 2.99 | ![]() |
10 | Jonas Gustafsson | OK Kåre | 3.04 | ![]() |
Du har inte tillgång till hela listan
Att du saknar rättigheter att se all information kan bero på flera saker.
1. Du är inte inloggad
Om du inte är inloggad syns endast de 10 bästa personerna i listorna. Överst i menyn till höger ser du om du är inloggad eller inte. Om du saknar inloggningsuppgifter, ta kontakt med din klubbadministratör för IdrottOnline.
2. Du är inloggad men din klubb har inte betalt avgiften för Sverigelistan
Har din klubb betalt avgiften för Sverigelistan får du full tillgång till alla listor.
För att se om er klubb har betalat, gå in under Köp klubblicens. Under Sverigelistan framgår om klubben har betalat eller inte. För att betala, klicka på länken ovanför Sverigelistan och följ instruktionerna.