Svenska Orienteringsförbundet

Rankingfilter, skog

Rankingfilter, sprint

O-Ringen Åre etapp 4, medel - D20 Elit

  • Rapportera fel i tävling eller klass till ditt distrikts rankingansvarig, se kontaktuppgifter här!!
  • Undrar du vilka kriterier som gäller? Läs mer här!
Namn Klubb Tid Poäng
1 Pia Young Vik OK Linné 00:29:00 5,79
2 Sabina Aumo Göteborg-Majorna OK 00:29:14 6,30
3 Kristin Melby Jacobsen OK Linné 00:30:51 9,83
4 Boglarka Czako Eksjö SOK 00:31:01 10,19
5 Ida Bengtsson OK Alehof 00:31:17 10,78
5 Fredrika Nordquist Täby OK 00:31:17 10,78
7 Klara Borg Södertälje-Nykvarn OF 00:31:24 11,03
8 Eva Örnhagen Jørgensen Göteborg-Majorna OK 00:31:39 11,58
11 Tilda Palm IKHP Huskvarna 00:32:31 13,47
12 Ida Österberg OK Ravinen 00:33:16 15,11
13 Elsa Sonesson Falköpings AIK OK 00:33:23 15,36
14 Agnes Djurstedt Eksjö SOK 00:33:41 16,02
15 Smilla Mogensen OK Ravinen 00:33:48 16,27
16 Emma Almgren OK Ravinen 00:33:58 16,64
17 Elina Reinholdsson OK Alehof 00:34:50 18,53
18 Emma Emilsson OK Orion 00:35:01 18,93
19 Olivia Hahn OK77 00:35:13 19,37
22 Erika Åkesson IKHP Huskvarna 00:35:26 19,84
23 Ida Eskilsson IKHP Huskvarna 00:35:30 19,99
24 Vendela Söderqvist OK Kåre 00:35:51 20,75
25 Kerstin Ljungemyr OK Kolmården 00:36:11 21,48
27 Lisa Åkesson IKHP Huskvarna 00:36:30 22,17
29 Alice Olvegård FK Göingarna 00:36:53 23,01
32 Alice Ek Nyköpings OK 00:36:58 23,19
33 Amanda Granqvist OK Ravinen 00:37:04 23,41
34 Alva Svensk Göteborg-Majorna OK 00:37:23 24,10
36 Tove Sjöberg Tullinge SK 00:37:56 25,30
38 Elin Ladänges Alfta-ÖSA OK 00:38:00 25,45
43 Sara Åbom Gävle OK 00:39:11 28,03
44 Lovis Bergstrand Uddevalla OK 00:39:19 28,33
45 Tindra Jonsson Skarpnäcks OL 00:39:33 28,84
46 Alma Svennerud Karlskrona SOK 00:39:54 29,60
47 Olga Rindeskog Ludvika OK 00:40:23 30,66
49 Ebba Näsman Lerums SOK 00:41:04 32,15
51 Ellen Pelander OK Djerf 00:41:45 33,64
52 Elsa Käll Tumba-Mälarhöjden OK 00:41:56 34,04
55 Ingrid Mobråthen Göteborg-Majorna OK 00:43:06 36,59
56 Nora Westerlund OK Kåre 00:43:21 37,14
57 Saga Mattsson Dalaportens OL 00:43:28 37,39
61 Vendela Rundström OK Ravinen 00:44:20 39,29
64 Jonna Lindblad OK Djerf 00:45:08 41,03
66 Filippa Fagerström IFK Göteborg Orientering 00:45:40 42,20
67 Karin Lindgren KFUM Örebro OK 00:46:05 43,11
69 Matilda Aasa OK Renen 00:47:06 45,33
71 Doris Iko Täby OK 00:47:40 46,57
72 Linnea Lund OK Kolmården 00:47:52 47,00
73 Eleonora Alinder Göteborg-Majorna OK 00:48:02 47,37
75 Klara Kivijärvi OK Renen 00:48:47 49,01
76 Julia Näslund OK Hammaren 00:49:13 49,95
77 Hanna Larsson Ystads OK 00:49:28 50,50
81 Kajsa Ivarsson Västerbergslagens OL 00:53:18 58,87
82 Emma Rindstig SOK Viljan 00:53:36 59,53
83 Johanna Roos OK Linné 00:54:19 61,10
84 Maja Karmstig FK Friskus-Varberg 00:54:27 61,39
85 Alicia Bergkvist Ludvika OK 00:54:35 61,68
86 Alice Johansson OK Tisaren 00:55:13 63,06
88 Karolina Bergh Papasikas Skarpnäcks OL 00:56:08 65,06
90 Tilda Hagelberg Eksjö SOK 00:58:01 69,18
91 Ebba Thern OK Skogshjortarna 00:58:41 70,64
92 Miia Roller Järfälla OK 01:04:51 84,11
Hanna Öberg Västerviks OK
Thea Nordin Abaji Eksjö SOK
Maja Ahlström Västerås SOK
Klara Åkerman Sjöström Västerås SOK

Annonser

Bagheera