Svenska Orienteringsförbundet

Rankingfilter, skog

Rankingfilter, sprint

Edvin Lennartson

Här visas alla personens resultat i Sverigelistan. Snittet av de sex bästa resultaten exakt ett år tillbaka tiden anger snittpoängen i Sverigelistan. De tävlingar som har grön bakgrund räknas för tillfället med i snittet. För rankade får även två utlandsresultat räknas. För de särskilda snittlistorna lång, medel, natt och sprint räknas de tre bästa resultaten.

Datum Tävling Klass Poäng
2024-10-26 GMOK:s höstmedel Me H18 38,28
2024-10-13 25mannamedeln Me H18 Elit 52,53
2024-10-05 Pepparkaksluffen Me H18 40,12
2024-09-22 Hjortsöndan H21 43,56
2
2024-09-15
DM, lång, Västergötland H18 29,16
1
2024-09-07
SM, medel (Swedish League, #9) final Me H18 B-Final 28,79
5
2024-09-06
SM, medel (Swedish League, #9) kval Me H18-2 32,52
2024-09-01 SM, lång (Swedish League, #8) final H18 B-Final 40,94
2024-08-31 SM, lång (Swedish League, #8) kval H18 B 36,75
2024-08-24 DM, medel, Västergötland Me H18 37,91
2024-07-26 O-Ringen Smålandskusten etapp 4 Me H18 46,20
2024-07-25 O-Ringen Smålandskusten etapp 3 H18 47,21
4
2024-07-23
O-Ringen Smålandskusten etapp 2 Me H18 31,90
2024-07-22 O-Ringen Smålandskusten etapp 1 H18 34,72
2024-06-29 SM, sprint (Swedish League, #6) final Sp H18 Final 33,36
2024-06-28 SM, sprint (Swedish League, #6) kval Sp H18-A
2024-05-19 DM, sprint, Västergötland Sp H18 42,73
2024-05-10 Swedish League, #5, lång (WRE) + Närkekvartetten, dag 2, lång H18 E2 40,14
2024-05-09 Swedish League, #4, medel (WRE) + Närkekvartetten, dag 1, medel Me H18 E2 39,92
3
2024-04-27
Traneträffen Me H20 30,22
2024-04-13 Hagenmedeln med öppet Skaraborgsmästerskap Me H21 69,07
6
2024-03-30
Swedish League, #2, medel (WRE) + Göingefejden Me H18 Elit 2 34,54
2024-03-29 Swedish League, #1, lång (WRE) + Vildmarksfejden H18 Elit 38,89
2024-03-23 Rigorträffen, medel Me H18 41,57
2023-11-10 O-event, dag 1 - Sprint by Night Sp H18 26,61
2023-10-27 GO-natten, Öppet Skaraborgsmästerskap, natt Na H21 46,79
2023-09-30 Hökensåsracet, medel, Pölder Cup, avslutning Me H18 32,35
2023-09-24 DM, lång, Västergötland H18 55,55
2023-05-31 Wettersol Tour, #2 Sp H21 38,07
2023-05-27 SM, sprint (Swedish League, #6 + WRE) final Sp H18 Final B 35,24
2023-05-27 SM, sprint (Swedish League, #6 + WRE) kval Sp H18 Kval A 41,48
2023-05-24 Wettersol Tour, #1 Sp H21 66,36
2023-05-18 Swedish League, #5, medel (WRE) samt publiktävling Me H18 Elit-2 72,25
2023-05-14 DM, sprint, Västergötland Sp H18 34,67
2023-05-07 Gällstads medel Me H21 40,73
2023-05-01 RSK-träffen H18 48,81
2023-04-30 Orintos vårtävling Me H18 32,99
2023-04-16 Swedish League, #2, lång (WRE) + Valdemarsviksdubbeln H18 Elit
2023-04-15 Swedish League, #1, medel (WRE) + Valdemarsviksdubbeln Me H18 Elit 2 48,19
2023-04-07 Kortfredagen med öppet SKBM, Five-O, #2, sprint Sp H21 35,68
2022-11-11 O-event, dag 1, Sprint by Night Sp H16 75,79
2022-09-25 Pölder cup, avslutning, dag Me H18 25,02
2022-09-17 SM, medel, publiktävling Me H16 40,40
2022-09-10 Ungdoms-SM, lång H16
2022-09-09 Ungdoms-SM, sprint Sp H16 78,72
2022-08-27 DM, medel, Västergötland Me H16 70,43
2022-08-21 Bauertrampet, dag 2, medel Me H16 107,82
2022-06-06 Sommarlandssprinten Sp H-xtra 16 47,57
2022-05-22 DM, sprint, Västergötland Sp H16 61,84
2022-05-01 Orintos vårtävling Me H16 -69,44
2022-04-30 RSK-träffen Me H16 -40,09
2022-04-24 Hjo endagars H16 20,65
2022-04-10 Gudhems vårtävling Me H16 9,50
2022-03-27 Rävdagen Me H16 -10,83
2021-11-14 O-event, dag 3, Zoorienteringen Sp H15 58,54
2021-11-13 O-event, dag 2, Downhill Sprint Sp H15 100,02
2021-11-12 O-event, dag 1, Sprint by Night Sp H15
2021-10-03 Traneträffen, dag 2, medel Me H16 79,01
2021-10-02 Traneträffen, dag 1, lång H16 68,86
2021-09-18 Ungdoms-SM, lång H15 99,39
2021-09-17 Ungdoms-SM, sprint Sp H15 54,70
2021-09-12 DM, lång, Västergötland H16 47,70
2021-09-11 DM, sprint, Västergötland Sp H16 52,58
2021-08-29 Stråkendubbeln, lång H16 122,67
2021-08-28 Stråkendubbeln, medel Me H16 67,07
2021-08-21 Götalandsmästerskapen, lång H15 107,93
2021-08-20 Götalandsmästerskapen, sprint Sp H15 64,25
2021-08-15 Pickesjö-medeln Me H16 172,41
2021-08-14 Orintos vårtävling Me H16 66,04
2021-08-08 Tibrotrippeln, Söndagslången H16 76,43
2021-08-07 Tibrotrippeln, Lördagsmedeln Me H16 92,35

För att se vilka tävlingar som räknas i en viss lista kan du klicka på någon av de tre sista kolumnerna.

Lista # Po Ti
Sverigelistan 734 32,57 1,38
H18 89 32,57 1,38
Gallringsfilter 423 31,19 0,00
H18 86 31,94 0,00
H20 164 31,19 0,00
H21 423 31,19 0,00
Gallringsfilter Sprint 228 125,36 0,00
H18 75 125,36 0,00
H20 107 125,36 0,00
H21 228 125,36 0,00
Långlistan 651 35,25 1,71
H18 85 35,25 1,71
Medellistan 750 31,40 1,10
H18 85 31,40 1,10
Nattlistan 1849 292,16 -7,84
H18 120 292,16 -7,84
Sprintlistan 1413 126,39 1,03
H18 142 126,39 1,03

Annonser

Bagheera