Svenska Orienteringsförbundet

Rankingfilter, skog

Rankingfilter, sprint

Samuel Murray

Här visas alla personens resultat i Sverigelistan. Snittet av de sex bästa resultaten exakt ett år tillbaka tiden anger snittpoängen i Sverigelistan. De tävlingar som har grön bakgrund räknas för tillfället med i snittet. För rankade får även två utlandsresultat räknas. För de särskilda snittlistorna lång, medel, natt och sprint räknas de tre bästa resultaten.

Datum Tävling Klass Poäng
2025-06-18 DM, sprint, Södermanland Sp H21 35,66
2025-05-25 Järfällasprinten, till minne av Ulf Radler Sp H21
2025-05-21 Stockholm City Cup, #2 Sp H21 Elit 23,29
2025-05-14 Stockholm City Cup, #1 Sp H21 Elit 23,01
2
2025-04-27
Leksandstrippeln, #3, medel Me H21 76,00
2025-04-26 Leksandstrippeln, #1, sprint Sp H21 43,44
2025-04-19 Uppsala möte, sprint Sp H21 32,59
2024-07-03 Trekvällars, #3, lång H21 Kort
1
2024-07-02
Trekvällars, #2, medel Me H21 64,28
2024-07-01 Trekvällars, #1, lång H21 Kort
2024-06-05 DM, sprint, Stockholm Sp H21 21,79
2024-06-01 Slottssprinten, Sigtuna Sp H21 38,81
2024-05-29 Stockholm City Cup, #3 Sp H21 25,97
2024-05-22 Stockholm City Cup, #2 Sp H21 25,96
2024-05-15 Stockholm City Cup, #1 Sp H21 27,46
2023-08-13 Mörtsjödubbeln, medel Me H21 73,88
2023-08-12 Mörtsjödubbeln, lång H21 81,60
2023-07-27 O-Ringen Åre etapp 4, medel Me H21 Kort-2 95,52
2023-07-26 O-Ringen Åre etapp 3, medel Me H21 Kort-2 82,70
2023-07-24 O-Ringen Åre etapp 2, lång H21 Kort-2 55,66
2023-07-23 O-Ringen Åre etapp 1, lång H21 Kort-2 60,09
2023-06-07 Stockholm City Cup, #3 Sp H21 34,47
2023-05-31 Stockholm City Cup, #2 Sp H21 27,52
2023-05-28 Kompasshuset Sp Herrar 45,27
2023-05-24 Stockholm City Cup, #1 Sp H21 50,04
2023-05-10 DM, sprint, Stockholm Sp H21 29,53
2022-07-29 O-Ringen Uppsala etapp 4 Me H21 Kort-2 -3,66
2022-07-28 O-Ringen Uppsala etapp 3 H21 Kort-2 -3,44
2022-07-26 O-Ringen Uppsala etapp 2 H21 Kort-2 -11,91
2022-07-25 O-Ringen Uppsala etapp 1 Me H21 Kort-2 1,10
2022-06-01 Stockholm City Cup, #3 Sp H21 15,67
2022-05-24 Stockholm City Cup, #2 Sp H21 0,37
2022-05-18 Stockholm City Cup, #1 Sp H21 1,30
2022-05-11 DM, sprint, Stockholm Sp H21 6,73
2021-09-11 DM, sprint, Stockholm Sp H21
2021-08-17 Stockholm City Cup #2 Sp H21 7,22
2021-08-11 Stockholm City Cup #1 Sp H21 2,15
2019-11-10 Novembertävlingarna, långdistans H21 Kort
2019-09-01 DM, lång, Stockholm + Uppland H21 Kort Stockholm
2019-08-31 DM, medel, Stockholm Me H21 99,13
2019-05-28 Stockholm City Cup, #3 Sp H21 18:30-19:00 1,71
2019-05-22 Stockholm City Cup, #2 Sp H21 9,84
2019-05-19 Faxeträffen, dag 2, lång H21
2019-05-18 Faxeträffen, dag 1, medel Me H21 48,86
2019-05-15 Stockholm City Cup, #1 Sp H21 9,82
2019-05-03 Swedish League, #4, sprint (WRE) + nationell tävling Sp H21 23,05

För att se vilka tävlingar som räknas i en viss lista kan du klicka på någon av de tre sista kolumnerna.

Lista # Po Ti
Sverigelistan 5745 224,77 1,39
H21 885 224,77 1,39
Gallringsfilter 691 223,38 0,00
H21 691 223,38 0,00
Gallringsfilter Sprint 84 26,30 0,00
H21 84 26,30 0,00
Långlistan 6107 301,03 1,03
H21 791 301,03 1,03
Medellistan 4591 148,48 1,72
H21 793 148,48 1,72
Nattlistan 2063 294,29 -5,71
H21 263 294,29 -5,71
Sprintlistan 103 25,56 -0,74
H21 51 25,56 -0,74

Annonser

Bagheera