v 52 | sön 1/1 | Nyårs-OL | Tormestorps IF | Skåne | | dist | | L | | |  |
v 1 | mån 2/1 | | | | | | | | | | |
tis 3/1 | | | | | | | | | | |
ons 4/1 | | | | | | | | | | |
tor 5/1 | | | | | | | | | | |
fre 6/1 | | | | | | | | | | |
lör 7/1 | JH SkidO Cup 1 | Östersunds OK | Jämtland-Härjedalen | S | dist | | M | | | |
sön 8/1 | | | | | | | | | | |
v 2 | mån 9/1 | | | | | | | | | | |
tis 10/1 | | | | | | | | | | |
ons 11/1 | Mila Stockholm By Night, etapp 3 | Järla Orientering | Stockholm | | dist | | L | N | |  |
tor 12/1 | | | | | | | | | | |
fre 13/1 | | | | | | | | | | |
lör 14/1 | Skigo Cup Kiruna, etapp 1 | IFK Kiruna | Norrbotten | S | dist | | L | | |  |
JH SkidO Cup 2 | Östersunds OK | Jämtland-Härjedalen | S | dist | | M | | |  |
sön 15/1 | Skigo Cup Kiruna, etapp 2 | IFK Kiruna | Norrbotten | S | dist | | M | | |  |
DM Medel Bohuslän-Dal | Eds SK | Bohuslän-Dal | S | mäst | | M | | | |
v 3 | mån 16/1 | | | | | | | | | | |
tis 17/1 | | | | | | | | | | |
ons 18/1 | | | | | | | | | | |
tor 19/1 | | | | | | | | | | |
fre 20/1 | | | | | | | | | | |
lör 21/1 | DM Lång Sörmland | Ärla IF | Södermanland | S | mäst | | L | | | |
Norrlandsmästerskapen (OBS-tävling) | Skogslöparna | Ångermanland | S | mäst | | L | | |  |
sön 22/1 | DM Uppland + Stockholm | Sigtuna OK | Uppland | S | mäst | | M | | | |
Norrlandsmästerskapen (OBS-tävling) | Skogslöparna | Ångermanland | S | mäst | | M | | |  |
Skid-O, Kils OK | Kils OK | Värmland | S | dist | | L | | | |
v 4 | mån 23/1 | | | | | | | | | | |
tis 24/1 | | | | | | | | | | |
ons 25/1 | | | | | | | | | | |
tor 26/1 | | | | | | | | | | |
fre 27/1 | | | | | | | | | | |
lör 28/1 | DM Lång Stockholm | Haninge SOK | Stockholm | S | mäst | | L | | | |
Nationell tävling Skyttecentrum | Östersunds OK | Jämtland-Härjedalen | S | nat | | M | | |  |
Förenings-DM | Selånger SOK | Medelpad | S | mäst | S | M | | | |
Kåreträffen | Korsnäs IF OK OK Kåre | Dalarna | S | nat | | M | | | |
Sunderbyglidet (Skigo Cup 3) | Gammelstads IF | Norrbotten | S | dist | | M | | |  |
Jaktstarts-SM, sprintprolog | Brunflo IF Frösö IF Fältjägarnas IF OK Storsjön Östersunds OK | Jämtland-Härjedalen | S | mäst | | S | | | |
Sunderbynatten (Skigo 4) | Gammelstads IF | Norrbotten | S | dist | | M | N | |  |
sön 29/1 | Korsnästräffen | Korsnäs IF OK OK Kåre | Dalarna | S | nat | | L | | | |
Jaktstarts-SM, final | Östersunds OK | Jämtland-Härjedalen | S | mäst | | M | | |  |
v 5 | mån 30/1 | | | | | | | | | | |
tis 31/1 | Natt-DM Medelpad | Selånger SOK | Medelpad | S | mäst | | M | N | | |
ons 1/2 | | | | | | | | | | |
tor 2/2 | | | | | | | | | | |
fre 3/2 | | | | | | | | | | |
lör 4/2 | HJS Vansbro OK:s nationella, långdistans | HJS-Vansbro OK | Dalarna | S | nat | | L | | | |
Tullinge SK - Skid-O | Tullinge SK | Stockholm | S | dist | | L | | | |
sön 5/2 | DM Uppland + Stockholm | Sigtuna OK | Uppland | S | mäst | | M | | | |
HJS Vansbro OKs nationella, medeldistans | HJS-Vansbro OK | Dalarna | S | nat | | M | | | |
Skarpnäcks OL Skidorientering | Skarpnäcks OL | Stockholm | S | dist | | M | | | |
v 6 | mån 6/2 | | | | | | | | | | |
tis 7/2 | | | | | | | | | | |
ons 8/2 | Mila Stockholm By NIght, etapp 4 | Stockholms OF | Stockholm | | dist | | L | N | |  |
DM Natt Jämtland-Härjedalen | Östersunds OK | Jämtland-Härjedalen | S | mäst | | M | N | |  |
tor 9/2 | | | | | | | | | | |
fre 10/2 | | | | | | | | | | |
lör 11/2 | DM Lång Norrbotten/Västerbotten | Långvikens OK Skellefteå OK | Västerbotten | S | mäst | | L | | |  |
Säterträffen Sprint | Säterbygdens OK | Dalarna | S | nat | | S | | | |
sön 12/2 | DM Medel Norrbotten/Västerbotten | Långvikens OK Skellefteå OK | Västerbotten | S | mäst | | M | | |  |
Säterträffen Medel | Säterbygdens OK | Dalarna | S | nat | | M | | | |
v 7 | mån 13/2 | | | | | | | | | | |
tis 14/2 | | | | | | | | | | |
ons 15/2 | | | | | | | | | | |
tor 16/2 | | | | | | | | | | |
fre 17/2 | | | | | | | | | | |
lör 18/2 | SkiGo cup 7 | OK Renen | Norrbotten | S | dist | | S | | |  |
JH SkidO Cup 3 | Östersunds OK | Jämtland-Härjedalen | S | dist | | L | | |  |
SvealandsMästerskap Medel | Norbergs OK | Västmanland | S | dist | | M | | | |
Rehns BK -- DM Sprint , Hälsingecup SkidO | Rehns BK | Hälsingland | S | mäst | | S | | | |
SkiGo cup 8 - Natt | OK Renen | Norrbotten | S | dist | | M | N | |  |
sön 19/2 | SvealandsMästerskap Lång | Norbergs OK | Västmanland | S | nat | | L | | | |
DM Medel Ångermanland | Härnösands OK | Ångermanland | S | mäst | | M | | | |
Rehns BK -- DM Medel, Hälsingecup SkidO | Rehns BK | Hälsingland | S | mäst | | M | | | |
v 8 | mån 20/2 | | | | | | | | | | |
tis 21/2 | | | | | | | | | | |
ons 22/2 | | | | | | | | | | |
tor 23/2 | | | | | | | | | | |
fre 24/2 | | | | | | | | | | |
lör 25/2 | JH SkidO Cup 4 | Östersunds OK | Jämtland-Härjedalen | S | dist | | M | | |  |
sön 26/2 | | | | | | | | | | |
v 9 | mån 27/2 | | | | | | | | | | |
tis 28/2 | | | | | | | | | | |
ons 29/2 | | | | | | | | | | |
tor 1/3 | | | | | | | | | | |
fre 2/3 | PanVåren, natt | OK Pan-Kristianstad | Skåne | | nat | | L | N | |  |
lör 3/3 | Lilla VM 1, Skigo cup 9 | Bodens Bandyklubb OS | Norrbotten | S | nat | | M | | |  |
JH SkidO Cup 5 | Östersunds OK | Jämtland-Härjedalen | S | dist | | L | | | |
PanVåren, medeldistans | OK Pan-Kristianstad | Skåne | | nat | | M | | |  |
sön 4/3 | Lilla VM 2, Skigo cup 10 | Bodens Bandyklubb OS | Norrbotten | S | nat | | S | | |  |
PanVåren, långdistans | OK Pan-Kristianstad | Skåne | | nat | | L | | |  |
v 10 | mån 5/3 | | | | | | | | | | |
tis 6/3 | | | | | | | | | | |
ons 7/3 | Mila Stockholm By Night, etapp 5 (final) | OK Ravinen | Stockholm | | dist | | L | | |  |
tor 8/3 | | | | | | | | | | |
fre 9/3 | Kattegattnatt + DM Natt Halland | OK Lindéna | Halland | | nat | | L | N | |  |
lör 10/3 | Kvarnsvedsträffen | Kvarnsvedens GOIF OK | Dalarna | S | nat | | M | | | |
DM Medel Jämtland-Härjedalen | Östersunds OK | Jämtland-Härjedalen | S | mäst | | M | | |  |
Hallandspremiären, medeldistans | Laholms OK | Halland | | nat | | M | | |  |
sön 11/3 | DM Lång Dalarna | Kvarnsvedens GOIF OK | Dalarna | S | mäst | | L | | | |
DM Sprint Ångermanland | Lugnviks IF | Ångermanland | S | mäst | | S | | | |
Skigo Cup 11 Medel | Bergnäsets AIK | Norrbotten | S | dist | | M | | |  |
Skigo Cup 12 Sprint (Final) | Bergnäsets AIK | Norrbotten | S | dist | | S | | |  |
Hallandspremiären, långdistans | Halmstad OK | Halland | | nat | | L | | |  |
Öppna Sprint-DM Skido Västerbotten | Umeå OK | Västerbotten | S | mäst | | S | | |  |
DM Lång Jämtland-Härjedalen | Östersunds OK | Jämtland-Härjedalen | S | mäst | | L | | | |
v 11 | mån 12/3 | | | | | | | | | | |
tis 13/3 | | | | | | | | | | |
ons 14/3 | | | | | | | | | | |
tor 15/3 | | | | | | | | | | |
fre 16/3 | | | | | | | | | | |
lör 17/3 | Härlövs IF | Härlövs IF | Skåne | | nat | | M | | |  |
sön 18/3 | Härlövs IF | Härlövs IF | Skåne | | nat | | L | | |  |
v 12 | mån 19/3 | | | | | | | | | | |
tis 20/3 | | | | | | | | | | |
ons 21/3 | SM Sprint + JSM Sprint + publiktävling | Bodens Bandyklubb OS I 19 IF Sävast Ski Team IF Älvsby IF OK | Norrbotten | S | mäst | | S | | |  |
World Cup 2012 Sprint | Bodens Bandyklubb OS | Norrbotten | S | int | | S | | | |
tor 22/3 | World Cup 2012 Relay + JSM-stafett | Bodens Bandyklubb OS I 19 IF Sävast Ski Team IF Älvsby IF OK | Norrbotten | S | int | S | M | | | |
World Cup 2012, publiktävling | Bodens Bandyklubb OS | Norrbotten | S | nat | | M | | |  |
fre 23/3 | Nyköpingsnatten | Nyköpings OK | Södermanland | | nat | | L | N | |  |
lör 24/3 | Nyköpingsorienteringen | Nyköpings OK | Södermanland | | nat | | L | | |  |
SM Medel + JSM Medel + USM Lång + VRM Lång + publiktävling | Bodens Bandyklubb OS | Norrbotten | S | mäst | | M | | |  |
World Cup 2012 Middle | Bodens Bandyklubb OS I 19 IF Sävast Ski Team IF Älvsby IF OK | Norrbotten | S | int | | M | | | |
Vårracet, medeldistans | OK Orion | Blekinge Orienteringsförbund | | nat | | M | | |  |
sön 25/3 | Friskus vårorientering | FK Friskus-Varberg | Halland | | dist | | M | | |  |
World Cup 2012 Ultralong, mass start | Bodens Bandyklubb OS I 19 IF Sävast Ski Team IF Älvsby IF OK | Norrbotten | S | int | | L | | | |
Måsenstafetten | OK Måsen | Södermanland | | nat | S | L | | | |
Vårracet, långdistans | OK Orion | Blekinge Orienteringsförbund | | nat | | L | | |  |
SM Lång + JSM Lång + USM Sprint + VRM Sprint + publiktävling | Bodens Bandyklubb OS | Norrbotten | S | mäst | | L | | |  |
v 13 | mån 26/3 | | | | | | | | | | |
tis 27/3 | | | | | | | | | | |
ons 28/3 | | | | | | | | | | |
tor 29/3 | | | | | | | | | | |
fre 30/3 | Grymnatta | Väsby OK | Stockholm | | nat | | L | N | |  |
Vårtriss Natt | OK Skogsfalken | Blekinge Orienteringsförbund | | nat | | L | N | |  |
Hjortnatta med Långa Natten | OK Skogshjortarna | Västergötland | | nat | | L | N | |  |
lör 31/3 | Tolereds vårtävling | Tolereds Allmänna IK | Göteborg | | nat | | M | | |  |
Vårtriss Medel | OK Skogsfalken | Blekinge Orienteringsförbund | | nat | | M | | |  |
Enenracet | OK Enen | Uppland | | nat | | M | | |  |
OK Tors ungdomstävling + Torfejden | OK Tor | Södermanland | | nat | | L | | |  |
sön 1/4 | DM Ultralång Skåne + Nationell tävling | Ringsjö OK | Skåne | | mäst | | U | | |  |
Sjövallaslaget | Sjövalla FK | Göteborg | | nat | | L | | |  |
Vårtriss Lång | OK Skogsfalken | Blekinge Orienteringsförbund | | nat | | L | | |  |
Kvillebyns klassiska | Kvillebyns SK | Bohuslän-Dal | | nat | | L | | |  |
Solna OK, medeldistans | Solna OK | Stockholm | | nat | | M | | |  |
v 14 | mån 2/4 | | | | | | | | | | |
tis 3/4 | | | | | | | | | | |
ons 4/4 | | | | | | | | | | |
tor 5/4 | Sydsvenska 7-mannakavlen | OK Silva Rävetofta OK | Skåne | | nat | S | L | K | | |
Häxjakten, Five-O 1 | IK Gandvik Lidköpings VSK | Västergötland | | nat | | L | N | |  |
Svartnatta | Vingåkers OK | Södermanland | | nat | S | L | N | | |
Vårdubbeln på Söderåsen | OK Silva Rävetofta OK | Skåne | | nat | | L | N | |  |
fre 6/4 | Sydsvenska 7-mannakavlen | OK Silva Rävetofta OK | Skåne | | nat | S | L | K | | |
Kortfredan, Five-O 2 | IK Gandvik Lidköpings VSK | Västergötland | | nat | | S | | |  |
Påsk-OL | Kjula IF | Södermanland | | nat | | L | | |  |
Vårdubbeln på Söderåsen | OK Silva Rävetofta OK | Skåne | | nat | | L | | |  |
Dran långfredag | IK Dran | Halland | | nat | | M | | |  |
lör 7/4 | Helsingborgs SOK | Helsingborgs SOK | Skåne | | nat | | L | | |  |
Nackheträffen+DM Medel Halland | OK Nackhe | Halland | | nat | | M | | |  |
Stockenfejden | Strängnäs-Malmby OL | Södermanland | | nat | | L | | |  |
Öjetrampen, Five-O 3 | Främmestads IK OK Kullingshof | Västergötland | | nat | | L | | |  |
Finspångsorienteringen | Finspångs SOK | Östergötland | | nat | | L | | |  |
Järla, medeldistans | Järla Orientering | Stockholm | | nat | | M | | |  |
sön 8/4 | Arosträffen, medeldistans | Västerås SOK | Västmanland | | nat | | M | | | |
Vättefejden, medeldistans | Tockarps IK | Skåne | | nat | | M | | |  |
Nybro OK, medeldistans | Nybro OK | Småland | | nat | | M | | |  |
Bohuslunken, Five-O 4 | Uddevalla OK | Bohuslän-Dal | | nat | | M | | |  |
Kolmårdsdubbeln | OK Kolmården | Östergötland | | nat | | M | | |  |
v 15 | mån 9/4 | Arosträffen, långdistans | Västerås SOK | Västmanland | | nat | | L | | | |
IFK Lidingö, långdistans | IFK Lidingö SOK | Stockholm | | nat | | L | | |  |
Vikingaträffen, Five-O 5 | Trollhättans SOK | Västergötland | | nat | | L | | |  |
Kolmårdskaveln | OK Kolmården | Östergötland | | nat | S | L | | | |
Nybro OK, långdistans | Nybro OK | Småland | | nat | | L | | |  |
Vättefejden, långdistans | Tockarps IK | Skåne | | nat | | L | | |  |
tis 10/4 | | | | | | | | | | |
ons 11/4 | Tiomilarepet | OK Älvsjö-Örby | Stockholm | | dist | S | L | K | | |
Bauernatta | Jönköpings OK | Småland | | nat | | M | N | |  |
tor 12/4 | | | | | | | | | | |
fre 13/4 | Tibrotrippeln, etapp 1, natt | Tibro OK | Västergötland | | nat | | L | N | |  |
Nattinatta | Gotlands Bro OK | Gotland | | dist | | L | N | |  |
PreO Natt | OK Pan-Kristianstad | Skåne | P | nat | | L | N | | |
lör 14/4 | Tibrotrippeln, etapp 2, medeldistans | Tibro OK | Västergötland | | nat | | M | | |  |
Lännasprinten | Länna IF | Uppland | | nat | | M | | |  |
Mälarmårdsdubbeln, medeldistans | Katrineholms OK OK Tjärnen | Södermanland | | nat | | M | | |  |
Silva League med Göteborgsdubbeln | Lerums SOK Sävedalens AIK | Göteborg | | nat | | L | | |  |
OK Ravinen, långdistans - Skärgårdsdubbeln | OK Ravinen Skogsluffarnas OK | Stockholm | | nat | | L | | |  |
Frosta OK | Frosta OK | Skåne | | nat | | L | | |  |
PreO | OK Pan-Kristianstad | Skåne | P | nat | | L | | | |
Per & Kersti Cup | OK Stigen | Småland | | nat | | M | | |  |
sön 15/4 | Tibrotrippeln, etapp 3, långdistans | Tibro OK | Västergötland | | nat | | L | | |  |
Göingefejden | FK Göingarna | Skåne | | nat | | M | | |  |
Mälarmårdsdubbeln, långdistans | Katrineholms OK OK Tjärnen | Södermanland | | nat | | L | | |  |
PreO | Stigmännen Karlshamns OK | Blekinge Orienteringsförbund | P | nat | | L | | | |
Rånässtafetten | Rånäs OK | Uppland | | nat | S | L | | | |
Växjö OK, långdistans | Växjö OK | Småland | | nat | | L | | |  |
Silva League (WRE) med Göteborgsdubbeln | Lerums SOK Sävedalens AIK | Göteborg | | nat | | M | | |  |
Broruset | Gotlands Bro OK | Gotland | | dist | | M | | |  |
Skogsluffarna, medeldistans - Skärgårdsdubbeln | OK Ravinen Skogsluffarnas OK | Stockholm | | nat | | M | | |  |
Hallstaträffen | Hallstahammars OK | Västmanland | | nat | | M | | |  |
v 16 | mån 16/4 | | | | | | | | | | |
tis 17/4 | | | | | | | | | | |
ons 18/4 | | | | | | | | | | |
tor 19/4 | | | | | | | | | | |
fre 20/4 | Uppsala möte, natt | Rasbo IK Upsala IF | Uppland | | nat | | L | N | |  |
lör 21/4 | Haningeträffen, långdistans | Haninge SOK | Stockholm | | nat | | L | | |  |
Kinnaströms SK | Kinnaströms SK | Västergötland | | nat | | M | | | |
Letälvsträffen | Degerfors OK OK Djerf | Värmland | | nat | | M | | |  |
Stenungsunds OK | Stenungsunds OK | Bohuslän-Dal | | nat | | L | | | |
Stigtomtakavlen | OK Hällen | Södermanland | | nat | S | L | K | | |
Gudhems IF:s vårtävling | Gudhems IF | Västergötland | | nat | | M | | |  |
Uppsala möte, medeldistans | IF Thor | Uppland | | nat | | M | | |  |
Nationell tävling SSM | Hjärnarps OL | Skåne | | nat | | L | | |  |
SSM | Hjärnarps OL | Skåne | | mäst | | L | | |  |
sön 22/4 | Stigtomtakavlen | OK Hällen | Södermanland | | nat | S | L | K | | |
Boforsloppet | Degerfors OK OK Djerf | Värmland | | nat | | L | | |  |
Haningeträffen, medeldistans | Haninge SOK | Stockholm | | nat | | M | | |  |
OK Njudung | OK Njudung | Småland | | nat | | L | | |  |
Silverjakten | OK Norden Sala OK | Västmanland | | nat | | L | | |  |
Vårtävling | Falköpings AIK OK | Västergötland | | nat | | L | | |  |
SSM, stafett | Hjärnarps OL | Skåne | | nat | S | L | | | |
Nationell tävling SSM | Hjärnarps OL | Skåne | | nat | | M | | |  |
Uppsala möte, långdistans | OK Linné | Uppland | | nat | | L | | |  |
Suderträffen | IF Hansa-Hoburg | Gotland | | dist | | M | | |  |
Aleträffen | OK Alehof | Göteborg | | nat | | L | | |  |
v 17 | mån 23/4 | | | | | | | | | | |
tis 24/4 | | | | | | | | | | |
ons 25/4 | | | | | | | | | | |
tor 26/4 | | | | | | | | | | |
fre 27/4 | | | | | | | | | | |
lör 28/4 | Hökensås-racet | OK Gränsen | Småland | | nat | | L | | |  |
Jubileumsdubbeln medel + SkaraborgsM medel | Istrums SK OK Klyftamo | Västergötland | | nat | | M | | |  |
Kringelträffen, medeldistans | Södertälje-Nykvarn OF | Södermanland | | nat | | M | | |  |
Silva League (WRE) med Husadubbeln | Täby OK Vallentuna-Össeby OL | Stockholm Uppland | | nat | | L | | |  |
Tisarträffen | OK Tisaren | Örebro Län | | nat | | M | | |  |
Tyringerundan | OK Tyringe | Skåne | | nat | | M | | |  |
Liljansberg, medeldistans | Dalaportens OL | Dalarna | | nat | | M | | |  |
sön 29/4 | Jubileumsdubbeln lång | Istrums SK OK Klyftamo | Västergötland | | nat | | L | | |  |
Silva League med Husadubbeln | Täby OK Vallentuna-Össeby OL | Stockholm Uppland | | nat | | M | | |  |
Tisarträffen | OK Tisaren | Örebro Län | | nat | | L | | |  |
Vårkampen | OK Skogsströvarna | Östergötland | | nat | | L | | | |
Vårträffen | Visborgs OK | Gotland | | dist | | L | | |  |
SOK Aneby | SOK Aneby | Småland | | nat | | M | | |  |
Liljansberg, långdistans | Dalaportens OL | Dalarna | | nat | | L | | |  |
Göingeträffen | Hässleholms OK | Skåne | | nat | | L | | |  |
Kroppefjällsträffen | OK Kroppefjäll | Bohuslän-Dal | | nat | | L | | |  |
v 18 | mån 30/4 | Eslövs FK | Eslövs FK | Skåne | | nat | | M | | | |
Tylöskogsträffen | OK Tylöskog | Örebro Län | | dist | | L | | |  |
Tenhults SOK:s vårtävling | Tenhults SOK | Småland | | nat | | M | | |  |
JOKerkampen | Järbo OK | Gästrikland | | nat | | M | | |  |
Roslagshelg | OK Roslagen | Uppland | | nat | | M | | |  |
tis 1/5 | Kuxaträffen | Ockelbo OK | Gästrikland | | nat | | L | | |  |
OK Orinto | OK Orinto | Västergötland | | nat | | M | | |  |
OK Älme | OK Älme | Småland | | nat | | L | | |  |
Propagandan | OK Tyr | Värmland | | nat | | L | | |  |
Tylöskogsträffen | OK Tylöskog | Örebro Län | | nat | | M | | |  |
Klemmingekampen | OK Klemmingen | Södermanland | | nat | | L | | |  |
IK Vista + IKHP nationell långdistans | IK Vista IKHP Huskvarna | Småland | | nat | | L | | |  |
Skärmenträffen | OK Skärmen | Bohuslän-Dal | | nat | | L | | |  |
Roslagshelg | OK Roslagen | Uppland | | nat | | M | | |  |
Sprint Cup 1 | Gammelstads IF | Norrbotten | | dist | | S | | |  |
ons 2/5 | | | | | | | | | | |
tor 3/5 | | | | | | | | | | |
fre 4/5 | Silva League (WRE) | Linköpings OK | Östergötland | | nat | | S | | |  |
10MILA, öppna motionsklasser (individuella) | IFK Linköpings OS Linköpings OK Motala AIF OL OK Motala Tjällmo-Godegårds OK | Östergötland | | dist | | L | | |  |
lör 5/5 | IK Ymers vårtävling | IK Ymer | Västergötland | | nat | | M | | |  |
10MILA | IFK Linköpings OS Linköpings OK Motala AIF OL OK Motala Tjällmo-Godegårds OK | Östergötland | | nat | S | L | K | | |
10MILA, öppna motionsklasser (individuella) | IFK Linköpings OS Linköpings OK Motala AIF OL OK Motala Tjällmo-Godegårds OK | Östergötland | | dist | | L | | |  |
Bergslagsträffen | Fagersta OK Norbergs OK | Västmanland | | nat | | M | | |  |
sön 6/5 | 10MILA | IFK Linköpings OS Linköpings OK Motala AIF OL OK Motala Tjällmo-Godegårds OK | Östergötland | | nat | S | L | K | | |
Gränsfejden | Markaryds FK | Småland | | nat | | L | | |  |
NOK:s nationella | Norbergs OK | Västmanland | | nat | | M | | | |
Veteranträffen | Österfärnebo IF | Gästrikland | | nat | | L | | |  |
10MILA, öppna motionsklasser (individuella) | IFK Linköpings OS Linköpings OK Motala AIF OL OK Motala Tjällmo-Godegårds OK | Östergötland | | dist | | L | | |  |
Vårträffen | SOK Viljan | Småland | | nat | | M | | |  |
Omega Kort | IK Omega | Västergötland | | nat | | M | | |  |
v 19 | mån 7/5 | | | | | | | | | | |
tis 8/5 | Skaraborgsmästerskap, stafett | Lidköpings VSK | Västergötland | | dist | S | L | | | |
Sprint Cup 2 | Gammelstads IF | Norrbotten | | dist | | S | | |  |
ons 9/5 | DM Sprint Stockholm | IFK Enskede | Stockholm | | mäst | | S | | |  |
PreO DM öppet Västmanland | Köping-Kolsva OK | Västmanland | P | mäst | | M | | | |
tor 10/5 | Ljungsbrokampen | OK Skogsströvarna | Östergötland | | nat | | M | | |  |
Sprint Cup 3 | Gammelstads IF | Norrbotten | | dist | | S | | |  |
fre 11/5 | Centrum Team Sprint | Centrum OK | Stockholm | | dist | S | S | | | |
PreO Natt | Björklinge SOK | Uppland | P | nat | | L | N | | |
lör 12/5 | Fellingsbro GoIF, medeldistans | Fellingsbro GOIF | Örebro Län | | nat | | M | | |  |
Lämmeltåget | Nässjö OK | Småland | | nat | S | S | | | |
Tunadubbeln, etapp 1, sprint | Stora Tuna OK | Dalarna | | nat | | S | | |  |
Tunadubbeln, etapp 2, medel | Stora Tuna OK | Dalarna | | nat | | M | | |  |
PreO TempO | OK Linné | Uppland | P | nat | | S | | | |
Deje-/Sisuträffen | Deje SF Sisu Forshaga SK | Värmland | | nat | | M | | |  |
Faxeträffen, medeldistans | Söderhamns OK | Hälsingland | | nat | | M | | |  |
Spring Challenge 2012 | OK Nolaskogsarna | Ångermanland | | dist | S | M | | |  |
PreO | Länna IF | Uppland | P | nat | | M | | | |
sön 13/5 | Fellingsbro GoIF, långdistans | Fellingsbro GOIF | Örebro Län | | nat | | L | | |  |
Lunds OK Sprint | Lunds OK | Skåne | | nat | | S | | |  |
PreO | OK Rodhen | Uppland | P | nat | | L | | | |
Öbackasprinten | Härnösands OK | Ångermanland | | dist | | S | | |  |
Faxeträffen, långdistans | Söderhamns OK | Hälsingland | | nat | | L | | |  |
Ändå Något | Åmåls OK | Bohuslän-Dal | | nat | | M | | |  |
Kvarnsveden MTBO 2012 | Kvarnsvedens GOIF OK | Dalarna | M | nat | | M | | |  |
v 20 | mån 14/5 | | | | | | | | | | |
tis 15/5 | DM Sprint Södermanland | Södertälje-Nykvarn OF | Södermanland | | mäst | | S | | |  |
Ungdomsserien Söder 1 | Tullinge SK | Stockholm | | dist | | L | | |  |
U-serien, kretstävling 1, söder 2 | Järla Orientering | Stockholm | | dist | | L | | |  |
Ungdomsserien kretstävling 1, Norr 1 och Norr 2 | Sundbybergs IK | Stockholm | | dist | | L | | |  |
U-serien, kretstävling 1, söder 3 | Haninge SOK | Stockholm | | dist | | L | | |  |
ons 16/5 | JVM-test, sprint | Säterbygdens OK | Dalarna | | nat | | S | | |  |
tor 17/5 | Tour de Medelpad, etapp 1 Uvtrampen Medel | Njurunda OK Selånger SOK VK Uvarna | Medelpad | | dist | | M | | |  |
EOC JVM test lång | IFK Mora OK OK Kåre | Dalarna | | nat | | L | | | |
EOC Tour, public race 1 o JVM-test | IFK Mora OK OK Kåre | Dalarna | | nat | | L | | |  |
Närkekvartetten dag 1 | Hagaby GoIF Örebro | Örebro Län | | dist | | M | | |  |
fre 18/5 | Tour de Medelpad, etapp 2 Travsprinten | Njurunda OK Selånger SOK VK Uvarna | Medelpad | | dist | | S | | |  |
EOC Tour, public race 2 o JVM-test | IFK Mora OK OK Kåre | Dalarna | | nat | | M | | |  |
EOC JVM test medel | IFK Mora OK OK Kåre | Dalarna | | nat | | M | | | |
Närkekvartetten dag 2 | Hagaby GoIF Örebro | Örebro Län | | dist | | L | | |  |
lör 19/5 | Tour de Medelpad, etapp 3 Njurundabommen Lång | Njurunda OK Selånger SOK VK Uvarna | Medelpad | | dist | | L | | |  |
EOC Tour, public race 3 | IFK Mora OK OK Kåre | Dalarna | | nat | | M | | |  |
ETOC, publiktävling | HJS-Vansbro OK OK Kåre | Dalarna | P | nat | | L | | | |
Närkekvartetten dag 3 | KFUM Örebro OK | Örebro Län | | dist | | L | | |  |
sön 20/5 | Tour de Medelpad, etapp 4 Njurundabommen Medel | Njurunda OK Selånger SOK VK Uvarna | Medelpad | | dist | | M | | |  |
EOC Tour, public race 4 | IFK Mora OK OK Kåre | Dalarna | | nat | | L | | |  |
ETOC, publiktävling | HJS-Vansbro OK OK Kåre | Dalarna | P | nat | | L | | | |
Marstrand | Kungälvs OK | Göteborg | | nat | | M | | | |
Närkekvartetten dag 4 | KFUM Örebro OK | Örebro Län | | dist | | M | | |  |
Bruksträffen 2012 | Robertsfors IK | Västerbotten | | dist | | M | | |  |
v 21 | mån 21/5 | | | | | | | | | | |
tis 22/5 | | | | | | | | | | |
ons 23/5 | DM Sprint Gästrikland | Årsunda IF | Gästrikland | | mäst | | S | | |  |
DM Sprint Östergötland | Björkfors GOIF | Östergötland | | mäst | | S | | |  |
Skaraborgsmästerskap, sprint | Mariestads FK | Västergötland | | dist | | S | | |  |
Stockholm City Cup, etapp 1 | OK Södertörn Sundbybergs IK | Stockholm | | dist | | S | | |  |
tor 24/5 | U-serien, krets Norr 1, OK Österåker | OK Österåker | Stockholm | | dist | | L | | |  |
U-serien, kretstävling, söder 3 | Skogsluffarnas OK | Stockholm | | dist | | L | | |  |
Ungdomsserien Söder 2 Gustavsberg | Gustavsbergs OK | Stockholm | | dist | | L | | |  |
Ungdomsserien, Krets:Söder 1 | IFK Tumba SOK | Stockholm | | dist | | L | | |  |
U-serien, krets Norr 2, IFK Lidingö SOK | IFK Lidingö SOK | Stockholm | | dist | | L | | |  |
fre 25/5 | | | | | | | | | | |
lör 26/5 | Bergnäsets AIK:s vårtävling, medeldistans | Bergnäsets AIK | Norrbotten | | dist | | M | | |  |
PreO i Väst | Stångenäs AIS | Bohuslän-Dal | P | nat | | M | | | |
PreO i Väst Tempo | Stångenäs AIS | Bohuslän-Dal | P | nat | | S | | | |
Silva League med ÖSA-träffen | Alfta-Ösa OK | Hälsingland | | nat | | M | | |  |
Umeträffen, medeldistans | IFK Umeå | Västerbotten | | nat | | M | | |  |
Bokens sprinttävling | FK Boken | Skåne | | nat | S | S | | | |
OK Måsens ungdomstävling | OK Måsen | Södermanland | | dist | | M | | |  |
Peking-Duon | Matteus SI | Östergötland | | dist | S | M | | |  |
sön 27/5 | 5-manna | Askersunds OK | Örebro Län | | dist | S | M | | | |
